性別 | 牡 |
---|---|
出生年月日 | 2019年5月10日 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | エピファネイア |
母 | オートクレール |
競走成績 | 22戦7勝(2024年10月現在) |
獲得賞金 | 4億8537万3000円 |
表彰歴 | なし |
主な勝鞍 | 2024年 宝塚記念 G1 2024年 日経新春杯 G2 2023年 札幌日経オープン L |
厩舎 | 吉岡辰弥(栗東) |
生産者/産地 | 岡田スタツド (新ひだか町) |
馬主 | 岡田牧雄 |
開催日 | レース名 | 開催場 | 騎手 | コース | 着順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/6 | 京都大賞典(G2) | 京都 | 菅原明良 | 芝2400 | 11 | シュヴァリエローズ |
2024/6/23 | 宝塚記念(G1) | 京都 | 菅原明良 | 芝2200 | 1 | (ソールオリエンス) |
2024/4/28 | 天皇賞・春(G1) | 京都 | 菅原明良 | 芝3200 | 2 | テーオーロイヤル |
2024/3/17 | 阪神大賞典(G2) | 阪神 | 菅原明良 | 芝3000 | 3 | テーオーロイヤル |
2024/1/14 | 日経新春杯(G2) | 京都 | 菅原明良 | 芝2400 | 1 | (サヴォーナ) |
2023/10/9 | 京都大賞典(G2) | 京都 | 菅原明良 | 芝2400 | 中止 | プラダリア |
2023/8/5 | 札幌日経オープン(L) | 札幌 | 岩田康誠 | 芝2600 | 1 | (アケルナルスター) |
2023/7/16 | 函館記念(G3) | 函館 | 岩田康誠 | 芝2000 | 3 | ローシャムパーク |
2023/5/7 | 烏丸ステークス | 京都 | 岩田康誠 | 芝2200 | 1 | (ロードプレジール) |
2023/3/4 | 潮来特別 | 中山 | 菅原明良 | 芝2500 | 1 | (エンドロール) |
2023/1/22 | 海の中道特別 | 小倉 | 西村淳也 | 芝2600 | 5 | メイショウブレゲ |
2022/12/18 | 1勝クラス | 中山 | 戸崎圭太 | 芝2500 | 1 | (ボンベール) |
2022/11/19 | 1勝クラス | 福島 | 角田大和 | 芝2000 | 2 | エニシノウタ |
2022/6/25 | 未勝利戦 | 函館 | 横山武史 | 芝2000 | 1 | (ベアーザベル) |
2022/6/11 | 未勝利戦 | 函館 | 横山武史 | 芝2000 | 3 | ノートルプロメス |
2022/4/24 | 未勝利戦 | 福島 | 黛弘人 | 芝2000 | 8 | エグランタイン |
2022/4/2 | 未勝利戦 | 中山 | 田辺裕信 | 芝2000 | 4 | ヴィブラツィオーネ |
2022/3/13 | 未勝利戦 | 中山 | 田辺裕信 | 芝2000 | 5 | タシット |
2022/2/27 | 未勝利戦 | 中山 | 大野拓弥 | 芝2000 | 3 | シャーマンズケイブ |
2022/1/9 | 未勝利戦 | 中山 | 戸崎圭太 | 芝1600 | 9 | ゴーゴーユタカ |
2021/12/25 | 未勝利戦 | 中山 | 田辺裕信 | 芝1600 | 2 | ニシノメグレス |
2021/11/27 | 新馬戦 | 東京 | 戸崎圭太 | 芝1600 | 4 | コウキ |
スノードラゴン