イクノディクタス 牝馬受難の時代に風穴をあけた

イクノディクタス
Photo by Japan Racing Association

ストーリー

今でこそ牡馬相手の中〜長距離G1で活躍する牝馬も珍しくなくなったが、この路線では牝馬がまったく通用しない時代があった。そんな時代、93年の宝塚記念で2着に好走し、後の牝馬活躍のさきがけとなったのがイクノディクタスだ。

イクノディクタスのデビューは89年夏。新馬、フェニックス賞を連勝したものの、その後の成績は今ひとつで、翌年の桜花賞は11着、そしてオークスは9着。早熟な牝馬とみる向きも少なくなかった。

しかし、秋を迎えるとサファイヤSで3着、そしてローズSで2着。さらに、当時4歳(旧表記)限定だったエリザベス女王杯でも4着と好走。同世代の牝馬同士ではトップを争うところまで盛り返してきた。ただ、当時は古牝馬のG1がないばかりか、牝馬限定重賞すら数少なく、グレードもG3まで。今度は「古馬相手」「牡馬相手」という壁が待っていた。

古馬になり、苦戦も予想されたイクノディクタスだったが、3月にオープン特別で久々に勝利を収めると、5月の京阪杯(当時2000m)では鮮やかな差し切りで重賞初制覇。さらに、夏から秋にかけては朝日チャレンジC2着など好走を重ね、G3なら牡馬相手でも勝負になることを証明していった。

そして翌92年も春から調子を上げ、金鯱賞、小倉記念、そしてオールカマーと重賞3勝。さらに毎日王冠では別定G2で2着と健闘し、この年の最優秀5歳以上牝馬に選出された。

ただ、小倉記念はハンデ戦で牝馬ながら57キロ。その活躍と反比例してレース選択の幅は狭くなり、その後はG1戦線で4戦してすべて7着以下。明けて93年も日経賞と大阪杯が6着、春の天皇賞は9着と牡馬一線級を相手に苦しい競馬を強いられ続けることになってしまったのだった。

そんな中で出走したのが93年の安田記念。同じ牝馬のニシノフラワー、シンコウラブリイ、そしてシスタートウショウが1、3、5番人気に推される中、イクノディクタスは14番人気と、この路線でも勝ち負けは難しいとみられていた。ところが、後方を追走したイクノディクタスは馬群を割ってしぶとい末脚を発揮。先に抜け出したヤマニンゼファーには届かなかったが、混戦の2着争いを制し、牝馬の歴代賞金女王の座も獲得したのだった。

そして、勢いに乗って出走した宝塚記念も後方追走から、今度は直線大外を一気の伸び。メジロマックイーンを追うように脚を伸ばして2着となり、中〜長距離G1としては87年ジャパンC3着のダイナアクトレス以来となる馬券圏内の大健闘。続くオープン特別も制し、この年かぎりでターフを去っていった。

G1勝ちは2年後のエアグルーヴ(天皇賞・秋)まで待たねばならなかったものの、「牡馬相手の中〜長距離G1」という非常に厚い壁に風穴を開けたイクノディクタス。当時の賞金女王やJRA賞というタイトルと同等、あるいはそれ以上に、ファンに強い衝撃を与えた宝塚記念の激走だった。

基本情報

性別 牝
出生年月日 1987年4月16日
毛色 栗毛
父 デイクタス
母 ダイナランデイング
競走成績 51戦9勝
獲得賞金 5億3112万4000円
表彰歴 1992年 最優秀5歳以上牝馬
主な勝鞍 1992年 オールカマー G3
1992年 小倉記念 G3
1992年 金鯱賞 G3
1991年 京阪杯 G3
厩舎 福島信晴(栗東)
生産者/産地 高田栄治 (浦河町)
馬主 勝負服 勝野憲明

競走成績

開催日 レース名 開催場 騎手 コース 着順 1(2)着馬
1993/11/14 富士ステークス 東京 田島信行 芝1800 8 マチカネタンホイザ
1993/10/31 天皇賞・秋(G1) 東京 村本善之 芝2000 10 ヤマニンゼファー
1993/10/10 毎日王冠(G2) 東京 村本善之 芝1800 7 シンコウラブリイ
1993/9/19 オールカマー(G3) 中山 村本善之 芝2200 7 ツインターボ
1993/6/26 テレビ愛知オープン 京都 村本善之 芝2000 1 (グラールストーン)
1993/6/13 宝塚記念(G1) 阪神 村本善之 芝2200 2 メジロマックイーン
1993/5/16 安田記念(G1) 東京 村本善之 芝1600 2 ヤマニンゼファー
1993/4/25 天皇賞・春(G1) 京都 村本善之 芝3200 9 ライスシャワー
1993/4/4 産經大阪杯(G2) 阪神 村本善之 芝2000 6 メジロマックイーン
1993/3/21 日経賞(G2) 中山 村本善之 芝2500 6 ライスシャワー
1992/12/27 有馬記念(G1) 中山 村本善之 芝2500 7 メジロパーマー
1992/11/29 ジャパンカップ(G1) 東京 村本善之 芝2400 9 トウカイテイオー
1992/11/22 マイルチャンピオンシップ(G1) 京都 村本善之 芝1600 9 ダイタクヘリオス
1992/11/1 天皇賞・秋(G1) 東京 村本善之 芝2000 9 レッツゴーターキン
1992/10/11 毎日王冠(G2) 東京 村本善之 芝1800 2 ダイタクヘリオス
1992/9/20 オールカマー(G3) 中山 村本善之 芝2200 1 (サクラヤマトオー)
1992/8/30 小倉記念(G3) 小倉 村本善之 芝2000 1 (レッツゴーターキン)
1992/7/12 高松宮杯(G2) 中京 村本善之 芝2000 12 ミスタースペイン
1992/6/21 金鯱賞(G3) 中京 村本善之 芝1800 1 (リターンエース)
1992/5/30 エメラルドステークス 阪神 村本善之 芝2500 1 (ビワラッキー)
1992/5/17 新潟大賞典(G3) 新潟 内田国夫 芝2200 4 メジロパーマー
1992/5/3 メトロポリンタンステークス 東京 武豊 芝2300 2 カミノスオード
1992/4/5 産經大阪杯(G2) 阪神 村本善之 芝2000 4 トウカイテイオー
1992/3/22 中京記念(G3) 中京 村本善之 芝2000 8 ムービースター
1992/2/23 小倉大賞典(G3) 小倉 安田隆行 芝1800 10 ワイドバトル
1992/2/2 関門橋ステークス 小倉 内田国夫 芝2000 2 ミスタースペイン
1991/9/15 朝日チャレンジカップ(G3) 中京 村本善之 芝2000 2 ヌエボトウショウ
1991/8/25 小倉記念(G3) 小倉 村本善之 芝2000 3 ナイスネイチャ
1991/8/4 北九州記念(G3) 小倉 村本善之 芝1800 2 ムービースター
1991/7/14 小倉日経賞 小倉 村本善之 芝1700 3 ホクセイシプレー
1991/6/16 金鯱賞(G3) 中京 村本善之 芝1800 7 ムービースター
1991/6/2 阪急杯(G3) 京都 村本善之 芝1400 10 ジョーロアリング
1991/5/12 京阪杯(G3) 京都 村本善之 芝2000 1 (センターショウカツ)
1991/4/21 京王杯スプリングカップ(G2) 東京 松永昌博 芝1400 11 ダイイチルビー
1991/3/23 コーラルステークス 京都 松永昌博 芝1400 1 (パッシングルート)
1991/2/24 マイラーズカップ(G2) 中京 松永昌博 芝1700 3 ダイタクヘリオス
1991/2/9 すばるステークス 京都 武豊 芝2000 4 ミスターアロマック
1991/1/27 京都牝馬特別(G3) 京都 松永昌博 芝1600 7 ダイイチルビー
1990/11/11 エリザベス女王杯(G1) 京都 村本善之 芝2400 4 キョウエイタップ
1990/10/21 ローズステークス(G2) 京都 村本善之 芝2000 2 カツノジョオー
1990/9/30 サファイヤステークス(G3) 中京 村本善之 芝1700 3 ヌエボトウショウ
1990/5/20 オークス(G1) 東京 中舘英二 芝2400 9 エイシンサニー
1990/4/29 4歳牝馬特別(G2) 東京 中舘英二 芝2000 6 キョウエイタップ
1990/4/8 桜花賞(G1) 阪神 西浦勝一 芝1600 11 アグネスフローラ
1990/3/18 4歳牝馬特別(G2) 阪神 西浦勝一 芝1400 11 エイシンサニー
1989/12/10 ラジオたんぱ3歳牝馬ステークス(G2) 阪神 西浦勝一 芝1600 3 レガシーワイス
1989/11/11 デイリー杯3歳ステークス(G2) 京都 西浦勝一 芝1400 5 ヤマニングローバル
1989/10/14 萩ステークス 京都 西浦勝一 芝1200 6 ヘイセイトミオー
1989/9/3 小倉3歳ステークス(G3) 小倉 西浦勝一 芝1200 9 ハギノハイタッチ
1989/8/19 フェニックス賞 小倉 西浦勝一 芝1200 1 (ハギノハイタッチ)
1989/7/23 新馬戦 小倉 西浦勝一 芝1000 1 (オースミマイシン)
歴代の名馬の活躍をJRA-VANサービスで楽しもう

関連競走馬

一覧に戻る
歴代の名馬の活躍をJRA-VANサービスで楽しもう