第1335回 最多勝はあの馬! 上半期の重賞を振り返る|競馬情報ならJRA-VAN

競馬予想・競馬情報ならJRA-VAN

データde出〜た

データde出〜たバックナンバー

第1335回 最多勝はあの馬! 上半期の重賞を振り返る

2019/7/15(月)

現在、夏競馬が進行中。暦の上では下半期に入っており、1年の折り返し時期を過ぎて間もない頃だ。今回は2019年の上半期をおさらいする意味で、重賞戦線を振り返ってみたい。年明けの東西金杯から、6月30日までに行われた平地重賞を対象とし、優勝馬やレースの配当を見ながら考えてみよう。データの集計・分析はJRA-VAN DataLab.TARGET frontier JVを利用した。

■表1 2019年上半期の平地重賞(4歳<3歳>以上)優勝馬や配当一覧

日付 レース名 馬場 優勝馬 年齢 騎手 単勝 馬連 3連単
2019/6/30 CBC賞HG3 レッドアンシェル 5 福永祐一 340 1800 16300
2019/6/23 宝塚記念G1 リスグラシュー 5 レーン 540 970 14560
2019/6/16 函館スプG3 カイザーメランジェ 4 江田照男 1570 1910 14460
2019/6/9 エプソムG3 レイエンダ 4 ルメール 860 5670 68720
2019/6/9 マーメイHG3 サラス 4 松若風馬 1420 19380 391310
2019/6/2 安田記念G1 インディチャンプ 4 福永祐一 1920 5670 43720
2019/6/1 鳴尾記念G3 メールドグラース 4 レーン 270 1880 11410
2019/5/26 目黒記念HG2 ルックトゥワイス 6 レーン 730 4490 90500
2019/5/18 平安SG3 チュウワウィザード 4 川田将雅 250 21830 218430
2019/5/12 ヴィクトG1 ノームコア 4 レーン 940 3700 175040
2019/5/11 京王杯スG2 タワーオブロンドン 4 レーン 360 2590 20940
2019/4/29 新潟大賞HG3 メールドグラース 4 レーン 1580 7870 61120
2019/4/28 天皇賞春G1 フィエールマン 4 ルメール 280 1780 49110
2019/4/21 マイラーG2 ダノンプレミアム 4 川田将雅 130 1090 4680
2019/4/20 福島牝馬G3 デンコウアンジュ 6 柴田善臣 600 890 6670
2019/4/14 アンタレG3 アナザートゥルース 5 大野拓弥 1220 2360 34460
2019/4/6 阪神牝馬G2 ミッキーチャーム 4 川田将雅 1170 26760 727770
2019/3/31 大阪杯G1 アルアイン 5 北村友一 2220 3680 93560
2019/3/30 ダービーHG3 フィアーノロマーノ 5 川田将雅 600 2350 59280
2019/3/24 マーチSHG3 サトノティターン 6 石橋脩 1490 24990 1240620
2019/3/23 高松宮記G1 ミスターメロディ 4 福永祐一 780 30530 4497470
2019/3/17 日経賞G2 メイショウテッコン 4 武豊 490 610 6940
2019/3/10 阪神大賞G2 シャケトラ 6 戸崎圭太 220 2700 87820
2019/3/10 金鯱賞G2 ダノンプレミアム 4 川田将雅 350 1700 11040
2019/3/9 中山牝馬HG3 フロンテアクイーン 6 三浦皇成 1050 3920 163380
2019/3/2 オーシャG3 モズスーパーフレア 4 ルメール 310 520 10140
2019/2/24 中山記念G2 ウインブライト 5 松岡正海 700 2470 22810
2019/2/24 阪急杯G3 スマートオーディン 6 藤岡佑介 3230 13100 207070
2019/2/17 フェブラG1 インティ 5 武豊 260 430 6620
2019/2/17 小倉大賞HG3 スティッフェリオ 5 丸山元気 600 1840 379540
2019/2/16 ダイヤモHG3 ユーキャンスマイル 4 岩田康誠 170 4750 40420
2019/2/18 京都牝馬G3 デアレガーロ 5 池添謙一 3620 20300 1536660
2019/2/10 京都記念G2 ダンビュライト 5 松若風馬 850 1510 17060
2019/2/3 東京新聞G3 インディチャンプ 4 福永祐一 270 1840 18190
2019/1/27 根岸SG3 コパノキッキング 4 マーフィー 430 1250 18930
2019/1/27 シルクロHG3 ダノンスマッシュ 4 北村友一 200 4530 248250
2019/1/26 愛知杯HG3 ワンブレスアウェイ 6 津村明秀 3180 4600 99140
2019/1/20 アメリカG2 シャケトラ 6 石橋脩 3850 2820 123550
2019/1/20 東海SG2 インティ 5 武豊 150 310 1610
2019/1/13 日経新春HG2 グローリーヴェイズ 4 M.デムーロ 270 1320 10530
2019/1/5 中山金杯HG3 ウインブライト 5 松岡正海 840 4570 216370
2019/1/5 京都金杯HG3 パクスアメリカーナ 4 川田将雅 220 2060 98580

2019/2/24 中山11R 中山記念(G2) 1着 1番 ウインブライト

表1は4歳(3歳)以上の平地重賞一覧で、優勝馬や配当などを記載した。もし今年上半期のMVP的な馬を決めるにあたっては、複数のレースを勝利している馬が対象になるかと思われる。メールドグラース、ダノンプレミアム、シャケトラ、ウインブライト、インディチャンプ、インティが2つのレースを勝利した。中でもG1の安田記念やフェブラリーSで勝利を飾ったインディチャンプとインティは、大きな活躍を成し遂げたと言っていいだろう。また、ウインブライトは中山金杯と中山記念だけでなく、香港の国際G1・クイーンエリザベス2世Cも勝利。この上半期は3連勝をマークしたことになる。G1を含む3勝はこの馬だけ。上半期のMVPとして、評価していいかもしれない。

また、メールドグラースは新潟記念と鳴尾記念を連勝。重賞勝利数は2つだが、上半期は条件戦を含めて4連勝という成績を残した。次走は小倉記念を予定しているようだが、今秋のG1戦線でも注目すべき上がり馬と言えるだろう。

牡馬との混合重賞を制した牝馬はリスグラシューモズスーパーフレアだけ。宝塚記念で牡馬を一蹴した前者の実績は、間違いなく快挙。後者は高松宮記念で人気を裏切ったが、秋のスプリンターズでもう一度見直してみたい。

ジョッキーではダミアン・レーン騎手の活躍が印象深かった。上半期後半の重賞を勝ちまくった。昨秋のG1シリーズもそうだったが、外国人騎手が大暴れするという傾向は、しばらく続いている。

配当に目を向けると、馬連万馬券は7レースあった。その内訳は牝馬限定戦が3つ(マーメイドS・阪神牝馬S・京都牝馬S)、ダート中距離が2つ(平安S・マーチS)、芝短距離が2つ(高松宮記念・阪急杯)だった。この路線はこの夏以降も難しいレースが続くかもしれない。

3連単で10万円以上の配当がついたレースは多数(100万円以上は3つ)あった。前述した馬連万馬券のレースに加え、ヴィクトリアマイル、中山牝馬S、小倉大賞典、シルクロードS、AJC杯、中山金杯が該当する。こうしてみると、牝馬限定戦は特に荒れたレースが多かった。それだけ実力伯仲で混戦だったということだろう。アーモンドアイやリスグラシュー、ディアドラといった実力馬が海外遠征や牡馬混合のG1に向かった影響も大きそうだ。

■表2 2019年上半期の平地重賞(3歳)優勝馬や配当一覧

日付 レース名 馬場 馬名 年齢 騎手 単勝 馬連 3連単
2019/6/30 ラジオNIHG3 ブレイキングドーン 3 田辺裕信 840 6240 142140
2019/6/16 ユニコーG3 ワイドファラオ 3 福永祐一 660 1270 22120
2019/5/26 東京優駿G1 ロジャーバローズ 3 浜中俊 9310 11200 199060
2019/5/19 優駿牝馬G1 ラヴズオンリーユー 3 M.デムーロ 400 25140 179960
2019/5/5 NHKマG1 アドマイヤマーズ 3 M.デムーロ 430 17200 410680
2019/5/4 京都新聞G2 レッドジェニアル 3 酒井学 3460 8490 214830
2019/4/27 青葉賞G2 リオンリオン 3 横山典弘 1050 2120 42980
2019/4/21 フローラG2 ウィクトーリア 3 戸崎圭太 670 1690 57340
2019/4/14 皐月賞G1 サートゥルナーリア 3 ルメール 170 950 4390
2019/4/13 アーリンG3 イベリス 3 浜中俊 3590 36120 1361140
2019/4/7 桜花賞G1 グランアレグリア 3 ルメール 340 4410 31810
2019/4/6 ニュージG2 ワイドファラオ 3 内田博幸 1080 2770 29230
2019/3/23 毎日杯G3 ランスオブプラーナ 3 松山弘平 510 1230 8510
2019/3/17 スプリンG2 エメラルファイト 3 石川裕紀人 2710 10290 235870
2019/3/16 フラワーG3 コントラチェック 3 丸山元気 280 340 4850
2019/3/16 ファルコG3 ハッピーアワー 3 吉田隼人 630 2270 24470
2019/3/10 フィリーG2 ノーワン 3 坂井瑠星 2060 14320 264800
2019/3/10 フィリーG2 プールヴィル 3 秋山真一郎 350 14320 264800
2019/3/3 弥生賞G2 メイショウテンゲン 3 池添謙一 3910 32600 457370
2019/3/2 チューリG2 ダノンファンタジー 3 川田将雅 130 1080 10890
2019/2/11 クイーンG3 クロノジェネシス 3 北村友一 210 260 4850
2019/2/10 共同通信G3 ダノンキングリー 3 戸崎圭太 420 330 2170
2019/2/3 きさらぎG3 ダノンチェイサー 3 川田将雅 540 7460 141960
2019/1/14 京成杯G3 ラストドラフト 3 ルメール 510 970 22140
2019/1/12 フェアリG3 フィリアプーラ 3 丸山元気 760 2890 54740
2019/1/6 シンザンG3 ヴァルディゼール 3 北村友一 680 11220 112900

※フィリーズレビューは1着同着/まだグレードのない葵Sは除く

続いて3歳重賞を見ていくことにする。優勝馬の一覧は表2の通りで、複数回名前が上がったのはワイドファラオ1頭だけとなった。今春のクラシック戦線、そしてNHKマイルCでは有力と目された実力馬がいたものの、人気通りで収まることがなかった。特に日本ダービーのサートゥルナーリアや、NHKマイルCのグランアレグリアは圧倒的人気を集めながらも3着以内に入ることすらできなかった。

一方、オークスのラヴズオンリーユーは前走で忘れな草賞を、ダービーのロジャーバローズは前走で京都新聞杯を使って、優勝した。桜花賞や皐月賞を使わなかった馬が勝ったことになる。昔と比較するとローテーションは多様化しており、常識と思われていた考えが通用しなくなっている。休養明けでもしっかりと仕上がり、結果を残してくる馬も増えている印象だ。なおかつ、今年の3歳クラシックは各馬の力が非常に接近していたということだろう。この秋の秋華賞や菊花賞も激戦になりそうだ。

配当面を見ると、4歳(3歳)以上の重賞に比べると、馬連万馬券となったレースが多かった。特にNHKマイルC、オークス、日本ダービーと立て続けに波乱が起きたのは、かなりめずらしいケースのように思う。また、京都のレースはすべて3連単が10万円以上の高額配当となった。

ライタープロフィール

小田原智大(おだわら ともひろ)

1975年6月、東京生まれ。早稲田大学商学部卒業後、業界紙記者を経て、(株)レイヤード入社。ライター&エディターとして活躍。JRA-VANデータの配信初期から、いち早くデータ競馬の有効性に着目する。05年5月より「競馬 最強の法則WEB」にて、障害戦を除く全重賞レースの傾向と対策、予想を展開。「オッズパーク ダートグレードデータ作戦」では、地方競馬の重賞の攻略にも取り組んでいる。仕事の関係でなかなか競馬場には行けなくなったが、年に1、2回行くローカル遠征が楽しみ。


データde出〜たバックナンバー

データ競馬のための最強ツール TARGET frontier JV(ターゲット)