データde出〜た
第1232回 今年も難解!? 函館記念を占う
2018/7/12(木)
今週は日曜日に函館記念が行われる。夏の函館開催を象徴する一戦で、サマー2000シリーズの2戦目にもあたる。先週行われた1戦目の七夕賞は、3連単で250万馬券となる超大波乱となった。果たして今週はどのような結果になるだろうか。過去10年のデータを分析し、レースを占ってみたい。
■表1 函館記念の好走馬(過去10年)
年 | 着順 | 馬名 | 性 | 齢 | 人気 | 斤量 | 2角 | 3角 | 4角 |
17年 | 1 | ルミナスウォリアー | 牡 | 6 | 5 | 55 | 8 | 7 | 3 |
2 | タマモベストプレイ | 牡 | 7 | 14 | 56.5 | 3 | 4 | 3 | |
3 | ヤマカツライデン | 牡 | 5 | 7 | 55 | 1 | 1 | 1 | |
16年 | 1 | マイネルミラノ | 牡 | 6 | 3 | 56 | 1 | 1 | 1 |
2 | ケイティープライド | 牡 | 6 | 13 | 52 | 5 | 6 | 4 | |
3 | ツクバアズマオー | 牡 | 5 | 9 | 55 | 11 | 10 | 8 | |
15年 | 1 | ダービーフィズ | 牡 | 5 | 3 | 54 | 8 | 5 | 4 |
2 | ハギノハイブリッド | 牡 | 4 | 10 | 56 | 5 | 3 | 3 | |
3 | ヤマカツエース | 牡 | 3 | 7 | 53 | 2 | 2 | 2 | |
14年 | 1 | ラブイズブーシェ | 牡 | 5 | 2 | 56 | 12 | 11 | 3 |
2 | ダークシャドウ | 牡 | 7 | 8 | 58 | 9 | 7 | 7 | |
3 | ステラウインド | 牡 | 5 | 7 | 54 | 6 | 7 | 7 | |
13年 | 1 | トウケイヘイロー | 牡 | 4 | 3 | 57.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | アンコイルド | 牡 | 4 | 7 | 55 | 3 | 2 | 2 | |
3 | アスカクリチャン | 牡 | 6 | 8 | 56 | 10 | 12 | 6 | |
12年 | 1 | トランスワープ | セ | 7 | 4 | 54 | 10 | 7 | 8 |
2 | イケトップガン | 牡 | 8 | 8 | 52 | 13 | 12 | 9 | |
3 | ミッキーパンプキン | 牡 | 6 | 7 | 55 | 3 | 2 | 1 | |
11年 | 1 | キングトップガン | 牡 | 8 | 4 | 54 | 6 | 9 | 8 |
2 | マヤノライジン | 牡 | 10 | 12 | 53 | 3 | 4 | 2 | |
3 | アクシオン | 牡 | 8 | 7 | 57 | 9 | 11 | 12 | |
10年 | 1 | マイネルスターリー | 牡 | 5 | 2 | 56 | 6 | 4 | 2 |
2 | ジャミール | 牡 | 4 | 1 | 56 | 8 | 8 | 8 | |
3 | ドリームサンデー | 牡 | 6 | 5 | 57 | 2 | 2 | 1 | |
09年 | 1 | サクラオリオン | 牡 | 7 | 4 | 56 | 11 | 7 | 7 |
2 | マヤノライジン | 牡 | 8 | 10 | 55 | 6 | 4 | 2 | |
3 | メイショウレガーロ | 牡 | 5 | 8 | 55 | 1 | 1 | 1 | |
08年 | 1 | トーセンキャプテン | 牡 | 4 | 4 | 56 | 10 | 9 | 6 |
2 | フィールドベアー | 牡 | 5 | 1 | 57 | 4 | 3 | 2 | |
3 | マンハッタンスカイ | 牡 | 4 | 2 | 56 | 4 | 3 | 2 |
表1は過去10年の函館記念で3着以内に好走した馬の一覧。2009年は札幌開催で行われているが、その年の成績も含んでいる。ザッと気づいた点を記すと、牝馬の好走はなく牡馬かセン馬。年齢は4歳以上に限られ、上は8歳や10歳と高齢馬も元気に活躍。ハンデは上が58キロ、下が52キロ。いずれのファクターも幅が広すぎて、絞り込みにくいのが特徴と言えば特徴か。
人気は1番人気がとにかく不振。好走馬は2頭しかおらず、10年2着のジャミール以降、好走が途絶えている。しかし、一方で勝ち馬に関しては人気サイド。すべて5番人気以内になっている。
よって、波乱の要因となっているのはヒモ荒れが多いからだろう。二けた人気馬の連対が5回もある。昨年は14番人気のタマモベストプレイが2着に入り、3年連続で二ケタ人気馬が激走した。6から9番人気の馬もかなり多く、2着や3着候補となる。
脚質傾向としては逃げ馬から追い込み馬でなんでもありという状況。小回りだからといって極端に前々が残るというわけではない。表では4コーナーで先頭のケースにチェックをしているが、いずれも二けた人気馬ではない。大穴馬は先行抜け出しという正攻法で好走するケースが多く、それは上位人気馬にも言えることだ。
■表2 函館記念好走馬の血統(過去10年)
年 | 着順 | 馬名 | 父 | 母父 |
17年 | 1 | ルミナスウォリアー | メイショウサムソン | アグネスタキオン |
2 | タマモベストプレイ | フジキセキ | ノーザンテースト | |
3 | ヤマカツライデン | シンボリクリスエス | ダンスインザダーク | |
16年 | 1 | マイネルミラノ | ステイゴールド | Polish Precedent |
2 | ケイティープライド | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
3 | ツクバアズマオー | ステイゴールド | Giant's Causeway | |
15年 | 1 | ダービーフィズ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
2 | ハギノハイブリッド | タニノギムレット | トニービン | |
3 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー | |
14年 | 1 | ラブイズブーシェ | マンハッタンカフェ | メジロマックイーン |
2 | ダークシャドウ | ダンスインザダーク | Private Account | |
3 | ステラウインド | ゼンノロブロイ | スピニングワールド | |
13年 | 1 | トウケイヘイロー | ゴールドヘイロー | ミルジヨージ |
2 | アンコイルド | Giant's Causeway | Alzao | |
3 | アスカクリチャン | スターリングローズ | ダイナレター | |
12年 | 1 | トランスワープ | ファルブラヴ | リアルシヤダイ |
2 | イケトップガン | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | |
3 | ミッキーパンプキン | ダンスインザダーク | Alzao | |
11年 | 1 | キングトップガン | マヤノトップガン | マルゼンスキー |
2 | マヤノライジン | マヤノトップガン | Danzig | |
3 | アクシオン | サンデーサイレンス | Dixieland Band | |
10年 | 1 | マイネルスターリー | スターオブコジーン | サンデーサイレンス |
2 | ジャミール | ステイゴールド | Sadler's Wells | |
3 | ドリームサンデー | タイキシャトル | ブライアンズタイム | |
09年 | 1 | サクラオリオン | エルコンドルパサー | Danzig |
2 | マヤノライジン | マヤノトップガン | Danzig | |
3 | メイショウレガーロ | マンハッタンカフェ | Carson City | |
08年 | 1 | トーセンキャプテン | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
2 | フィールドベアー | フジキセキ | トニービン | |
3 | マンハッタンスカイ | マンハッタンカフェ | Go for Gin |
ロベルト系 | |
ヘイロー系 | |
ミスタープロスペクター系 |
続いて好走馬の血統を見ていく(表2参照)。父と母父の系統別で分類すると、父はロベルト系とヘイロー系の好走馬が圧倒的に多い。ミスタープロスペクター系も色を付けて区分したが、やや少ない部類だと感じる。色区分はしなかったがジャングルポケット産駒が2頭いる点には注意したい。
母父もロベルト系は比較的多い。同時にヘイロー系も多い。父と母父でいずれの地も持たない馬は、かなり少ない。
■表3 函館記念好走馬の前走成績(過去10年)
年 | 着順 | 馬名 | 前走レース名 | 前人 | 前着 |
17年 | 1 | ルミナスウォリアー | 金鯱賞G2 | 9 | 5 |
2 | タマモベストプレイ | 天皇賞春G1 | 14 | 13 | |
3 | ヤマカツライデン | 天皇賞春G1 | 12 | 15 | |
16年 | 1 | マイネルミラノ | エプソムG3 | 6 | 3 |
2 | ケイティープライド | 巴賞 | 7 | 6 | |
3 | ツクバアズマオー | 巴賞 | 4 | 3 | |
15年 | 1 | ダービーフィズ | 目黒記念HG2 | 2 | 6 |
2 | ハギノハイブリッド | 新潟大賞HG3 | 7 | 10 | |
3 | ヤマカツエース | NHKマG1 | 7 | 13 | |
14年 | 1 | ラブイズブーシェ | 目黒記念HG2 | 12 | 2 |
2 | ダークシャドウ | エプソムG3 | 8 | 3 | |
3 | ステラウインド | ジューン1600 | 1 | 1 | |
13年 | 1 | トウケイヘイロー | 鳴尾記念G3 | 6 | 1 |
2 | アンコイルド | 巴賞 | 3 | 8 | |
3 | アスカクリチャン | 新潟大賞HG3 | 9 | 8 | |
12年 | 1 | トランスワープ | 福島テレ | 1 | 3 |
2 | イケトップガン | 巴賞 | 11 | 5 | |
3 | ミッキーパンプキン | 巴賞 | 3 | 6 | |
11年 | 1 | キングトップガン | 目黒記念HG2 | 7 | 1 |
2 | マヤノライジン | 五稜郭SH | 6 | 6 | |
3 | アクシオン | エプソムG3 | 12 | 10 | |
10年 | 1 | マイネルスターリー | 新潟大賞HG3 | 7 | 4 |
2 | ジャミール | 天皇賞春G1 | 3 | 7 | |
3 | ドリームサンデー | 金鯱賞G2 | 6 | 2 | |
09年 | 1 | サクラオリオン | 巴賞 | 7 | 3 |
2 | マヤノライジン | 巴賞 | 4 | 6 | |
3 | メイショウレガーロ | 巴賞 | 2 | 5 | |
08年 | 1 | トーセンキャプテン | 巴賞 | 2 | 4 |
2 | フィールドベアー | 巴賞 | 3 | 1 | |
3 | マンハッタンスカイ | 巴賞 | 1 | 6 |
続いて好走馬の前走レース成績を調べた。前哨戦である巴賞は昔から注目なのだが、近年は好走例が少なくなっている。2008年や2009年は上位を独占したのだが、その後は連対しない年もある。同レースは好走馬が必ずしも有力ではない点も、予想の難しさに影響している。着順か人気かどちからが5番以内であればいい程度で、絞り込む作業は難しい。
近年目立つパターンとしては天皇賞(春)など、G1やG2を使っていた馬。長丁場に適性があるスタミナタイプがやや良い感触を受ける。巴賞と同じように着順や人気のどちらかが5番以内であればさらに有力だ。15年はダービーフィズが前走目黒記念で2番人気・6着から巻き返している。
G3組は新潟大賞典やエプソムC、鳴尾記念など比較的近い芝中距離重賞組が多い。OP特別や1600万クラス以下の馬は、かなり少なくなっている。
【結論】
それでは今年の函館記念を展望していくことにする。出走予定馬は表4の通り。
■表4 今年の函館記念出走予定馬(1)
馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 父 | 母父 |
エアアンセム | 牡 | 7 | 55 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
エテルナミノル | 牝 | 5 | 54 | エンパイアメーカー | フジキセキ |
カデナ | 牡 | 4 | 56 | ディープインパクト | French Deputy |
カレンラストショー | 牡 | 6 | 54 | タニノギムレット | ダンスインザダーク |
クラウンディバイダ | 牡 | 5 | 54 | ダイワメジャー | Sadler's Wells |
ゴールドサーベラス | 牡 | 6 | 54 | スクリーンヒーロー | Diesis |
サクラアンプルール | 牡 | 7 | 57.5 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
スズカデヴィアス | 牡 | 7 | 57 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
トリコロールブルー | 牡 | 4 | 56 | ステイゴールド | Pivotal |
ナイトオブナイツ | 牡 | 5 | 56 | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
ナスノセイカン | 牡 | 6 | 55 | ハーツクライ | ホワイトマズル |
ブラックバゴ | 牡 | 6 | 56 | バゴ | ステイゴールド |
ブレスジャーニー | 牡 | 4 | 56 | バトルプラン | タニノギムレット |
マイネルハニー | 牡 | 5 | 57 | マツリダゴッホ | ナリタブライアン |
ロジチャリス | 牡 | 6 | 56 | ダイワメジャー | Rock of Gibraltar |
一応、性別や年齢、斤量も記したがこのファクターで絞り込むのは難しい。エテルナミノルが牝馬のため割引といったぐらいか。登録馬の父と母父を見ると、注目のロベルト系とヘイロー系は今年も多数いる。母父も加えるとかなりの数となるので、逆に絞り込むことが困難と言えるだろうか。
■表5 今年の函館記念出走予定馬(2)
馬名 | 前人 | 前着 | |
エアアンセム | エプソムG3 | 8 | 5 |
エテルナミノル | マーメイHG3 | 6 | 11 |
カデナ | マイラーG2 | 9 | 14 |
カレンラストショー | 新潟大賞HG3 | 6 | 12 |
クラウンディバイダ | 巴賞 | 7 | 4 |
ゴールドサーベラス | エプソムG3 | 15 | 7 |
サクラアンプルール | 日経賞G2 | 6 | 3 |
スズカデヴィアス | 新潟大賞HG3 | 5 | 1 |
トリコロールブルー | 鳴尾記念G3 | 2 | 3 |
ナイトオブナイツ | 巴賞 | 5 | 1 |
ナスノセイカン | 巴賞 | 8 | 7 |
ブラックバゴ | 中山金杯HG3 | 4 | 4 |
ブレスジャーニー | 巴賞 | 1 | 5 |
マイネルハニー | 巴賞 | 3 | 8 |
ロジチャリス | ダービーHG3 | 12 | 12 |
そこで前走成績(表5参照)に注視することになる。G2以上の組からはサクラアンプルールが前走着順3で有力。ただ、キングカメハメハ×サンデーサイレンスという配合は、このレースでは強くに推せない。
G3組はエアアンセム、スズカデヴィアス、トリコロールブルー、ブラックバゴが前走人気か前走着順が5番以内で有力。血統面を見ると父シンボリクリスエス、母父サンデーサイレンスのエアアンセムが好感触。スズカデヴィアスはサクラアンプルールと同じ配合。トリコロールブルーは当日の人気次第。かなり上位人気に支持されそうであり、仮に1番人気になるようだと嫌な印象だ。ブラックバゴも有力と見たいが、中山金杯以来の休み明けが気になる。
巴賞組はクラウンディバイダ、ナイトオブナイツ、ブレスジャーニー、マイネルハニーが圏内か。今年はG2組の有力馬が少なく、同組の台頭も十分あるだろうか。手広くなるが、当日のオッズも見ながら選んでいきたい。
ライタープロフィール
小田原智大(おだわら ともひろ)
1975年6月、東京生まれ。早稲田大学商学部卒業後、業界紙記者を経て、(株)レイヤード入社。ライター&エディターとして活躍。JRA-VANデータの配信初期から、いち早くデータ競馬の有効性に着目する。05年5月より「競馬 最強の法則WEB」にて、障害戦を除く全重賞レースの傾向と対策、予想を展開。「オッズパーク ダートグレードデータ作戦」では、地方競馬の重賞の攻略にも取り組んでいる。仕事の関係でなかなか競馬場には行けなくなったが、年に1、2回行くローカル遠征が楽しみ。