競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 宝塚記念 > 2023 > 過去の傾向
昨年は2番人気タイトルホルダーが優勝。2着に5番人気ヒシイグアス、3着に4番人気デアリングタクトが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【2.2.1.5】。一昨年のクロノジェネシスら2勝をあげ、複勝率50.0%。2番人気馬は【3.0.2.5】で昨年のタイトルホルダーら最多の3勝をあげ、複勝率50.0%と1番人気馬に並んでいる。以下、3番人気馬が2勝、6・7・8番人気馬が1勝ずつと中位人気馬の一発もある。
9番人気以下は【0.3.3.57】で、2・3着馬は下位人気まで幅広く分布している。配当面で見ると、馬連で5000円以上の配当は半数の5回、3連単で18万円以上は4回と波乱含みの一戦だ。
年齢別成績は、5歳馬が【7.4.5.37】。19年リスグラシューら過半数の7勝をあげ、複勝率30.2%でトップ。昨年は3着デアリングタクトが該当し、20年を除いて毎年1頭は3着以内に入っている。4歳馬は昨年のタイトルホルダーら3勝をあげ、複勝率24.3%は5歳馬に次いで高い。勝ち馬はすべて4歳馬と5歳馬から出ている。6歳馬は【0.4.0.25】で勝ち星がなく、連対率・複勝率13.8%。7歳以上の馬は【0.1.0.23】で、2着1回は18年香港馬のワーザーのみと苦戦傾向にある。
また、牝馬はのべ【4.1.6.15】で2020年・21年連覇のクロノジェネシスら4勝をあげ、複勝率42.3%と非常に高い。昨年はデアリングタクトが3着に入り、過去10年中9年で3着以内に入っている。3着以内馬11頭はいずれも4歳もしくは5歳だった。
前走レース別成績は、出走数が抜けて多い天皇賞(春)組が【4.3.2.32】。18年ミッキーロケットら最多の4勝をあげ、連対率17.1%・複勝率22.0%。この組は前走1着馬が【1.0.1.3】で昨年のタイトルホルダーが勝利し、複勝率40.0%。前走2着【0.0.0.6】、前走3着【0.0.0.4】と好走馬が出ておらず、前走4着以下だった馬が【3.3.1.19】で勝ち馬3頭を含む3着以内馬7頭と多い。前走4着以下で好走した7頭中5頭は前走天皇賞(春)で5番人気以内に支持されていた。
大阪杯(G1昇格後)組は【2.2.1.16】で17年サトノクラウンら2勝をあげ、複勝率23.8%。3着以内馬5頭はいずれも宝塚記念で5番人気以内に支持されていた。その他のレースでは鳴尾記念組【1.3.0.13】で複勝率23.5%、ドバイシーマクラシック組【1.1.2.6】で同40.0%、目黒記念組【1.0.1.12】で同14.3%、香港・クイーンエリザベス2世C【1.0.0.4】で同20.0%となっている。
生産者別成績で出走数が非常に多いノーザンファーム生産馬は【7.4.5.50】。16年マリアライトら過半数の7勝をあげ、複勝率24.2%。この組は前走4着以内だった馬が【6.3.4.22】で複勝率37.1%と優秀だ。前走5着以下だった馬は【1.1.1.28】で、複勝率9.7%とかなりの差がある。
また、騎手が前走から継続騎乗の馬は【6.7.7.57】で昨年のタイトルホルダーら6勝をあげ、複勝率26.0%。対して、前走から乗り替わりの馬は【4.3.3.56】で複勝率15.2%。同じ騎手が続けて騎乗する馬の方が優勢だ。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 6 | タイトルホルダー | 牡4 | 58 | 横山和 | 2分9秒7 | 2 | 476 | 2 | 栗田 | 天皇賞・春 | 1 |
2 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 58 | レーン | 2馬身 | 5 | 490 | -4 | 堀 | 大阪杯 | 4 |
3 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | 56 | 松山 | 2馬身 | 4 | 480 | -6 | 杉山晴 | ヴィクトリアM | 6 |
単勝420円 馬連2060円 3連単2万5220円 | ||||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1 | 7 | クロノジェネシス | 牝5 | 56 | ルメー | 2分10秒9 | 1 | 478 | 不 | 斉藤崇 | ドバイSC | 2 |
2 | 1 | ユニコーンライオン | 牡5 | 58 | 坂井 | 2馬身1/2 | 7 | 524 | -4 | 矢作 | 鳴尾記念 | 1 |
3 | 2 | レイパパレ | 牝4 | 56 | 川田 | クビ | 2 | 432 | 10 | 高野 | 大阪杯 | 1 |
単勝180円 馬連2780円 3連単1万3340円 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1 | 16 | クロノジェネシス | 牝4 | 56 | 北村友 | 2分13秒5 | 2 | 464 | 10 | 斉藤崇 | 大阪杯 | 2 |
2 | 14 | キセキ | 牡6 | 58 | 武豊 | 6馬身 | 6 | 502 | -10 | 角居 | 天皇賞・春 | 6 |
3 | 12 | モズベッロ | 牡4 | 58 | 池添 | 5馬身 | 12 | 480 | 2 | 森田 | 天皇賞・春 | 7 |
単勝410円 馬連3410円 3連単18万3870円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 12 | リスグラシュー | 牝5 | 56 | レーン | 2分10秒8 | 3 | 460 | 2 | 矢作 | QE2世C | 3 |
2 | 1 | キセキ | 牡5 | 58 | 川田 | 3馬身 | 1 | 506 | -2 | 角居 | 大阪杯 | 2 |
3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | 58 | M.デム | 2馬身 | 6 | 524 | 不 | 庄野 | ドバイSC | 3 |
単勝540円 馬連970円 3連単1万4560円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 4 | ミッキーロケット | 牡5 | 58 | 和田 | 2分11秒6 | 7 | 476 | -4 | 音無 | 天皇賞・春 | 4 |
2 | 13 | ワーザー | セ7 | 58 | ボウマ | クビ | 10 | 446 | -27 | ムーア | ライオンRT | 6 |
3 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 58 | 高倉 | 3馬身 | 12 | 490 | 0 | 宮本 | 目黒記念 | 2 |
単勝1310円 馬連9200円 3連単49万2560円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 11 | サトノクラウン | 牡5 | 58 | M.デム | 2分11秒4 | 3 | 488 | 10 | 堀 | 大阪杯 | 6 |
2 | 2 | ゴールドアクター | 牡6 | 58 | 横山典 | 3/4馬身 | 5 | 488 | -6 | 中川 | 天皇賞・春 | 7 |
3 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | 56 | 浜中 | 1馬身1/2 | 4 | 448 | 8 | 池江寿 | ヴィクトリアM | 7 |
単勝900円 馬連5250円 3連単7万420円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 16 | マリアライト | 牝5 | 56 | 蛯名 | 2分12秒8 | 8 | 438 | 0 | 久保田 | 目黒記念 | 2 |
2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | M.デム | クビ | 1 | 498 | 不 | 堀 | ドバイSC | 2 |
3 | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | ハナ | 2 | 536 | 12 | 清水久 | 天皇賞・春 | 1 |
単勝2510円 馬連2440円 3連単2万6250円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 16 | ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 川田 | 2分14秒4 | 6 | 488 | 2 | 池江寿 | 鳴尾記念 | 1 |
2 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 | 56 | 浜中 | クビ | 10 | 450 | 2 | 角居 | 天皇賞・春 | 10 |
3 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 56 | 池添 | 1馬身1/4 | 11 | 446 | 4 | 高野 | ヴィクトリアM | 8 |
単勝1420円 馬連1万2900円 3連単52万8510円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 58 | 横山典 | 2分13秒9 | 1 | 504 | -2 | 須貝尚 | 天皇賞・春 | 7 |
2 | 5 | カレンミロティック | セ6 | 58 | 池添 | 3馬身 | 9 | 450 | -8 | 平田 | 鳴尾記念 | 4 |
3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 56 | 福永 | 1馬身1/4 | 8 | 458 | 2 | 友道 | ヴィクトリアM | 1 |
単勝270円 馬連8990円 3連単25万1440円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 58 | 内田 | 2分13秒2 | 2 | 500 | -2 | 須貝 | 天皇賞・春 | 5 |
2 | 4 | ダノンバラード | 牡5 | 58 | 川田 | 3馬身1/2 | 5 | 484 | -2 | 池江 | 鳴尾記念 | 3 |
3 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56 | 岩田 | クビ | 1 | 470 | 不 | 石坂 | ドバイSC | 2 |
単勝290円 馬連5150円 3連単2万3420円 |