競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 高松宮記念 > 2022 > 血統分析
過去10年の勝率は、主要系統ではミスタープロスペクター系がトップ、近5年に限れば【4.3.2.24】で勝率12.1%とダントツだ。この勢いは無視できない。
◎プラス評価……父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…父サンデーサイレンス(SS)系以外のヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスタープロスペクター系 | 5 | 4 | 4 | 51 | 9.8% | 17.6% | 25.5% |
| ノーザンダンサー系 | 2 | 0 | 1 | 27 | 7.4% | 7.4% | 11.1% |
| サンデーサイレンス系 | 1 | 3 | 4 | 65 | 1.5% | 6.2% | 12.3% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% |
| ナスルーラ系 | 1 | 1 | 1 | 25 | 4.0% | 8.0% | 12.0% |
| その他の系統 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.3.28 | 1 | 14 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア | Hard Spun |
| 2021.3.28 | 2 | 16 | レシステンシア | ダイワメジャー | Lizard Island |
| 2020.3.29 | 1 | 16 | $モズスーパーフレア | Speightstown | Belong to Me |
| 2020.3.29 | 2 | 8 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
| 2019.3.24 | 1 | 3 | $ミスターメロディ | Scat Daddy | Deputy Minister |
| 2019.3.24 | 2 | 4 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | Capote |
| 2018.3.25 | 1 | 9 | ファインニードル | アドマイヤムーン | Mark of Esteem |
| 2018.3.25 | 2 | 8 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
| 2017.3.26 | 1 | 6 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | Capote |
| 2017.3.26 | 2 | 3 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
| 2016.3.27 | 1 | 4 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー | Kingmambo |
| 2016.3.27 | 2 | 6 | ミッキーアイル | ディープインパクト | Rock of Gibraltar |
| 2015.3.29 | 1 | 4 | $エアロヴェロシティ | Pins | Kaapstad |
| 2015.3.29 | 2 | 15 | ハクサンムーン | アドマイヤムーン | サクラバクシンオー |
| 2014.3.30 | 1 | 5 | コパノリチャード | ダイワメジャー | トニービン |
| 2014.3.30 | 2 | 17 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ |
| 2013.3.24 | 1 | 11 | ロードカナロア | キングカメハメハ | Storm Cat |
| 2013.3.24 | 2 | 12 | ドリームバレンチノ | ロージズインメイ | マイネルラヴ |
| 2012.3.25 | 1 | 10 | カレンチャン | クロフネ | トニービン |
| 2012.3.25 | 2 | 17 | サンカルロ | シンボリクリスエス | Crafty Prospector |
母父成績はナスルーラ系とノーザンダンサー系の争いといえる。
またロードカナロア(祖母は米G1勝ち馬)、コパノリチャード(4代母は英オークス馬)、ビッグアーサー(曾祖母は米G1馬)、ファインニードル(母は仏G3馬)、ミスターメロディ(曾祖母は米G1馬)、ダノンスマッシュ(祖母は米G1馬)など、勝ち馬は母系も優秀だ。
○プラス評価……母父ナスルーラ系/母父ノーザンダンサー系
○プラス評価……母系に欧米のG1勝ち馬がいる
●マイナス評価…母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 2 | 36 | 2.8% | 8.3% | 13.9% |
| ノーザンダンサー系 | 4 | 2 | 3 | 50 | 8.0% | 12.0% | 18.0% |
| サンデーサイレンス系 | 0 | 3 | 2 | 35 | 0.0% | 8.6% | 14.3% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| ナスルーラ系 | 4 | 3 | 1 | 31 | 12.9% | 22.6% | 25.8% |
| その他の系統 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
勝ち馬の父を見ると、短距離〜マイルG1の勝ち馬が多い。母父はトニービン以外すべて海外種牡馬で、ほとんどが短距離か米ダートでG1を勝っているのが特徴だ。
◎プラス評価……父が短距離〜マイルG1の勝ち馬
◎プラス評価……母父が短距離かダートのG1馬で海外種牡馬
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬 | 勝ち馬の父 | 主な短距離重賞勝ち鞍 | 勝ち馬の母父 | 主な重賞勝ち鞍 |
|---|---|---|---|---|
| カレンチャン | クロフネ | NHKマイルC | トニービン | − |
| ロードカナロア | キングカメハメハ | NHKマイルC | Storm Cat | 米ダ1700mG1 |
| コパノリチャード | ダイワメジャー | マイルCS、安田記念 | トニービン | − |
| エアロヴェロシティ | Pins | 豪マイルG2 | Kaapstad | 豪1400mG1 |
| ビッグアーサー | サクラバクシンオー | スプリンターズS | Kingmambo | 仏2000ギニーなど |
| セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | (1777mG1勝ち) | Capote | 米BCジュヴェナイル |
| ファインニードル | アドマイヤムーン | (1777mG1勝ち) | Mark of Esteem | 英2000ギニーなど |
| ミスターメロディ | Scat Daddy | シャンペンS (米ダ1600mG1) |
Deputy Minister | 米ダ1700mG1 |
| モズスーパーフレア | Speightstown | 米BCスプリント | Belong to Me | 米ダ1200mG3 |
| ダノンスマッシュ | ロードカナロア | 香港スプリント、安田記念 | Hard Spun | 米ダ1400mG1 |
勝ち馬の母の母の父を見ると、ノーザンダンサー系が4頭、その他の系統が4頭と、この2系統が主流。また勝ち馬10頭中8頭は5代前までにノーザンダンサーのインブリードを持っていた。
○プラス評価……母の母の父がノーザンダンサー系か、その他の系統
○プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり
ミスタープロスペクター系種牡馬の産駒は何頭か登録しているが、その他のプラス条件をあまり満たしていなかったり、マイナス評価に該当したりで食指が動かない。せいぜい父ロードカナロアでノーザンダンサーのインブリードあり、母母父その他の系統というダイアトニックくらいか。
ならばグレナディアガーズ。父Frankelは英2000ギニーなどを勝利、母父Harlington(ミスタープロスペクター系)は米ダートG2勝ち馬、母は米BCフィリー&メアスプリント勝ち馬。ノーザンダンサーのインブリードを持ち、母母父もノーザンダンサー系。特にマイナス要素がなく、プラス要素を数多くクリアしている。
次いでレシステンシア。父がダイワメジャー、母はアルゼンチンG1馬、母父はノーザンダンサー系海外種牡馬で1200mG2勝ち馬、ノーザンダンサーのインブリードあり、母母父はノーザンダンサー系という血統だ。昨年も推奨して僅差2着と頑張ってくれた。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | Frankel 2008年 (英) |
Galileo 1998年(愛) |
Sadler's Wells 1981年(米) |
Northern Dancer | Nearctic |
|---|---|---|---|---|---|
| Natalma | |||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | ||||
| Special | |||||
| Urban Sea 1989年 |
Miswaki | Mr.Prospector | |||
| Hopespringseternal | |||||
| Allegretta | Lombard | ||||
| Anatevka | |||||
| Kind 2001年 |
Danehill 1986年(米) |
Danzig | Northen Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| グレナディアガーズ Grenadier Guards(JPN) 牡 4歳 父10歳・母 7歳時産駒 2018年 鹿毛(安平町) |
Razyana | His Majesty | |||
| Spring Adjeu | |||||
| Rainbow Lake 1990年 |
Rainbow Quest | Blushing Groom | |||
| I Will Follow | |||||
| Rockfest | Stage Door Johnny | ||||
| Rock Garden | |||||
| Harlington 2002年 |
Unbridled 1987年 (米) |
Fappiano | Mr.Prospector | ||
| Killaloe | |||||
| Gana Facil | Le Fabuleux | ||||
| Charedi | |||||
| Serena's Song 1992年 |
Rahy | Blushing Groom | |||
| Glorious Song | |||||
| 母 | *ウェイヴェルアベニュー Wavell Avenue 2011年 鹿毛(加) |
Imagining | Northfields | ||
| Image Intensifier | |||||
| Lucas Street 2004年 |
Silver Deputy 1985年(米) |
Deputy Minister | Vice Regent | ||
| Mint Copy | |||||
| Silver Valley | Mr.Prospector | ||||
| Seven Valleys | |||||
| Ruby Park 1997年 |
Bold Ruckus | Boldnesian | |||
| Raise a Ruckus | |||||
| Katebyme | Geiger Counter | ||||
| Bar Tea H. | |||||