競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 菊花賞 > 2023 > 過去の傾向
昨年は2番人気アスクビクターモアが優勝。2着に7番人気ボルドグフーシュ、3着に4番人気ジャスティンパレスが入った。
※一昨年、昨年の阪神開催を含めた過去10年のデータから分析する。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【4.0.2.4】。2020年コントレイルら最多の4勝をあげており、複勝率60.0%でトップ。2番人気馬は【1.2.0.7】で昨年のアスクビクターモアが優勝し、複勝率30.0%。以下、3番人気馬が2勝、4・5・7番人気馬が1勝ずつ。勝ち馬は上位7番人気以内におさまっているものの、2・3着馬は下位人気まで幅広く分布している。
10番人気以下は【0.1.2.87】で2着1回、3着2回。これら10番人気以下が激走した17年は1→10→13番人気で3連単55万馬券、18年は7→2→10番人気で3連単10万馬券と波乱となっている。その他の8回は3連単8万円未満と比較的堅めの決着となっている。
出走馬の所属別成績は、栗東所属の関西馬が【7.9.8.105】。15年キタサンブラックら7勝をあげ、連対率12.4%・複勝率18.6%。対して、美浦所属の関東馬は【3.1.2.45】で、連対率7.8%・複勝率11.8%。出走数が多い関西馬が連対率・複勝率で優勢となっている。
キャリア別成績では、6戦の馬が【4.2.1.19】。16年サトノダイヤモンドら最多の4勝をあげ、複勝率26.9%。7戦の馬は【3.1.5.25】で複勝率26.5%、8戦の馬は【1.4.4.28】で同24.3%。これら6〜8戦で大半の8勝をあげており、複勝率が高い。なお、3〜5戦の馬【2.1.0.18】で複勝率14.3%、9戦以上【0.2.0.60】で同3.2%となっている。
前走レース別成績は、出走数最多の神戸新聞杯組が【6.5.4.51】。14年トーホウジャッカルら過半数の6勝をあげており、連対率16.7%・複勝率22.7%。
この組の前走着順別成績は、1着馬が【3.0.2.2】。13年エピファネイアら3勝をあげており、複勝率71.4%と非常に高い。前走2着馬は【1.3.1.5】で17年キセキが勝利し、複勝率50.0%。また、前走3着馬は【2.2.0.5】で19年ワールドプレミアら2勝で、複勝率44.4%。この組の連対馬11頭はすべて前走で3着以内に入っていた。
なお、前走4〜5着だった馬は【0.0.1.13】、前走6着以下【0.0.0.26】でともに苦戦傾向にある。
前哨戦のセントライト記念組は【3.3.1.43】で、昨年のアスクビクターモアら3勝をあげ、連対率12.0%・複勝率14.0%。この組の3着以内馬7頭中6頭は中山芝2000〜2200m重賞(前走セントライト記念を含む)で連対経験があった。例外は17年2着のクリンチャーだが、同馬は皐月賞で4着に入っていた。
他では前走2勝クラス組が【0.1.5.36】で、優勝馬こそ出ていないが、一昨年3着のディヴァインラヴら10年中6年で3着以内に入っている。3着以内馬6頭はいずれも前走で芝2200m以上のレースを勝利しており、これに該当する馬はのべ【0.1.5.15】複勝率28.6%と優秀だ。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 14 | アスクビクターモア | 牡3 | 57 | 田辺 | 3分2秒4 | 2 | 476 | 0 | 田村 | セントライト | 2 |
2 | 4 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 57 | 吉田隼 | ハナ | 7 | 496 | 0 | 宮本 | 神戸新聞杯 | 3 |
3 | 17 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | 1/2馬身 | 4 | 452 | 0 | 杉山晴 | 神戸新聞杯 | 1 |
単勝410円 馬連2030円 3連単3万10円 | ||||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1 | 3 | タイトルホルダー | 牡3 | 57 | 横山武 | 3分4秒6 | 4 | 464 | -2 | 栗田 | セントライト | 13 |
2 | 18 | オーソクレース | 牡3 | 57 | ルメー | 5馬身 | 3 | 474 | -2 | 久保田 | セントライト | 3 |
3 | 11 | ディヴァインラヴ | 牝3 | 55 | 福永 | アタマ | 6 | 484 | 0 | 斉藤崇 | 木曽川特別 | 1 |
単勝800円 馬連2420円 3連単7万9560円 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1 | 3 | コントレイル | 牡3 | 57 | 福永 | 3分5秒5 | 1 | 458 | -2 | 矢作 | 神戸新聞杯 | 1 |
2 | 9 | アリストテレス | 牡3 | 57 | ルメー | クビ | 4 | 474 | 8 | 音無 | 小牧特別 | 1 |
3 | 10 | サトノフラッグ | 牡3 | 57 | 戸崎 | 3馬身1/2 | 5 | 490 | 4 | 国枝 | セントライト | 2 |
単勝110円 馬連910円 3連単8740円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 5 | ワールドプレミア | 牡3 | 57 | 武豊 | 3分6秒0 | 3 | 484 | 12 | 友道 | 神戸新聞杯 | 3 |
2 | 14 | サトノルークス | 牡3 | 57 | 福永 | クビ | 8 | 470 | 8 | 池江 | セントライト | 2 |
3 | 13 | ヴェロックス | 牡3 | 57 | 川田 | 1馬身 | 1 | 490 | 0 | 中内田 | 神戸新聞杯 | 2 |
単勝650円 馬連4680円 3連単2万3510円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 12 | フィエールマン | 牡3 | 57 | ルメー | 3分6秒1 | 7 | 480 | 4 | 手塚 | ラジオNIKK | 2 |
2 | 9 | エタリオウ | 牡3 | 57 | M.デム | ハナ | 2 | 472 | 4 | 友道 | 神戸新聞杯 | 2 |
3 | 7 | ユーキャンスマイル | 牡3 | 57 | 武豊 | 1馬身1/2 | 10 | 488 | -2 | 友道 | 阿賀野川特 | 1 |
単勝1450円 馬連2380円 3連単10万590円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 13 | キセキ | 牡3 | 57 | M.デム | 3分18秒9 | 1 | 488 | 2 | 角居 | 神戸新聞杯 | 2 |
2 | 4 | クリンチャー | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 2馬身 | 10 | 482 | -8 | 宮本 | セントライト | 9 |
3 | 14 | ポポカテペトル | 牡3 | 57 | 和田 | ハナ | 13 | 478 | -4 | 友道 | 阿賀野川特 | 1 |
単勝450円 馬連1万660円 3連単55万9700円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | ルメー | 3分3秒3 | 1 | 498 | -2 | 池江寿 | 神戸新聞杯 | 1 |
2 | 11 | レインボーライン | 牡3 | 57 | 福永 | 2馬身1/2 | 9 | 444 | 2 | 浅見 | 札幌記念 | 3 |
3 | 13 | エアスピネル | 牡3 | 57 | 武豊 | ハナ | 6 | 478 | 2 | 笹田 | 神戸新聞杯 | 5 |
単勝230円 馬連3510円 3連単6万9380円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 57 | 北村宏 | 3分3秒9 | 5 | 530 | -2 | 清水久 | セントライト | 1 |
2 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 57 | 福永 | クビ | 2 | 500 | -4 | 矢作 | 神戸新聞杯 | 2 |
3 | 17 | リアファル | 牡3 | 57 | ルメー | 1/2馬身 | 1 | 506 | 0 | 音無 | 神戸新聞杯 | 1 |
単勝1340円 馬連3870円 3連単3万8880円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 57 | 酒井 | 3分1秒0 | 3 | 484 | 0 | 谷 | 神戸新聞杯 | 3 |
2 | 4 | サウンズオブアース | 牡3 | 57 | 蛯名 | 1/2馬身 | 4 | 496 | 8 | 藤岡 | 神戸新聞杯 | 2 |
3 | 10 | ゴールドアクター | 牡3 | 57 | 吉田隼 | 3馬身1/2 | 7 | 476 | -2 | 中川 | 支笏湖特別 | 1 |
単勝690円 馬連2640円 3連単5万9220円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 3 | エピファネイア | 牡3 | 57 | 福永 | 3分5秒2 | 1 | 486 | 6 | 角居 | 神戸新聞杯 | 1 |
2 | 14 | サトノノブレス | 牡3 | 57 | 岩田 | 5馬身 | 5 | 494 | 6 | 池江寿 | 神戸新聞杯 | 3 |
3 | 10 | バンデ | 牡3 | 57 | 松田 | クビ | 3 | 490 | 2 | 矢作 | 兵庫特別 | 1 |
単勝160円 馬連950円 3連単1万1750円 |