競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 天皇賞(春) > 2023 > 過去の傾向
阪神開催の昨年は2番人気タイトルホルダーが優勝。2着に1番人気ディープボンド、3着に4番人気テーオーロイヤルが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【3.3.0.4】。19年・20年連覇のフィエールマンら3勝をあげ、近6年連続で連対している。2番人気馬は【5.0.1.4】で昨年のタイトルホルダーら最多の5勝をあげ、複勝率60.0%。3番人気【1.2.1.6】複勝率40.0%、4番人気【1.1.4.4】同60.0%。上位4番人気以内で勝ち馬10頭を含む3着以内馬22頭と多い。ただ、2・3着馬は10番人気以下が2頭ずつと下位人気まで幅広い。
配当面では13年から16年まで4年連続で3連単10万円以上だったが、1番人気馬が連対している17年以降はいずれも6万円以下と堅めの決着が続いている。
前走レース別成績は、出走数最多の阪神大賞典組が【2.4.4.47】。18年レインボーラインら2勝をあげ、連対率10.5%・複勝率17.5%。この組で前走1着だった馬は【2.2.2.3】で、連対率44.4%・複勝率66.7%と高い。
同じく前哨戦の日経賞組は【4.2.3.43】で昨年のタイトルホルダーら4勝をあげ、連対率11.5%・複勝率17.3%。この組の好走馬9頭はいずれも前走で5着以内に入っていた。
他ではG1昇格後の大阪杯組が【1.1.0.2】で、17年キタサンブラックが優勝。なお、ダイヤモンドS組は【0.1.1.16】で勝ち星がなく、2・3着止まりとなっている。
前走着順別成績は、前走1着馬が【5.6.4.23】。昨年は上位3着までを独占し、連対率28.9%・複勝率39.5%と優秀だ。この中で前走1番人気で勝利した馬は【4.4.3.7】で昨年のタイトルホルダーら4勝をあげ、連対率44.4%・複勝率61.1%と非常に高い。
また、前走2着馬は【2.1.3.23】で19年フィエールマンら2勝をあげ、複勝率20.7%。勝ち馬10頭はいずれも前走で5着以内には入っており、前走6着以下は【0.2.0.47】と巻き返しは厳しい。
前走上がり順位別成績は、前走上がり1位だった馬が【5.4.3.20】。一昨年のワールドプレミアら半数の5勝をあげており、複勝率37.5%と優秀だ。この組の3着以内馬12頭中9頭は前走阪神大賞典組もしくは日経賞組だった。
前走上がり2位の馬は【0.1.1.23】で複勝率8.0%、3位の馬も【0.2.1.18】で同14.3%で勝ち馬が出ていない。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 16 | タイトルホルダー | 牡4 | 58 | 横山和 | 3分16秒2 | 2 | 474 | -2 | 栗田 | 日経賞 | 1 |
2 | 18 | ディープボンド | 牡5 | 58 | 和田 | 7馬身 | 1 | 504 | -6 | 大久保 | 阪神大賞典 | 1 |
3 | 7 | テーオーロイヤル | 牡4 | 58 | 菱田 | 1馬身 | 4 | 460 | 4 | 岡田 | ダイヤモンド | 1 |
単勝490円 馬連520円 3連単6970円 | ||||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1 | 1 | ワールドプレミア | 牡5 | 58 | 福永 | 3分14秒7 | 3 | 486 | -2 | 友道 | 日経賞 | 3 |
2 | 12 | ディープボンド | 牡4 | 58 | 和田 | 3/4馬身 | 1 | 502 | 0 | 大久保 | 阪神大賞典 | 1 |
3 | 3 | カレンブーケドール | 牝5 | 56 | 戸崎 | 2馬身 | 4 | 480 | 2 | 国枝 | 日経賞 | 2 |
単勝520円 馬連940円 3連単1万1490円 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1 | 14 | フィエールマン | 牡5 | 58 | ルメー | 3分16秒5 | 1 | 490 | 8 | 手塚 | 有馬記念 | 4 |
2 | 6 | スティッフェリオ | 牡6 | 58 | 北村友 | ハナ | 11 | 446 | -2 | 音無 | 日経賞 | 3 |
3 | 5 | ミッキースワロー | 牡6 | 58 | 横山典 | 2馬身1/2 | 4 | 478 | 0 | 菊沢 | 日経賞 | 1 |
単勝200円 馬連5770円 3連単5万5200円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 10 | フィエールマン | 牡4 | 58 | ルメー | 3分15秒0 | 1 | 480 | 0 | 手塚 | アメリカJCC | 2 |
2 | 7 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 58 | 戸崎 | クビ | 6 | 456 | 2 | 尾関 | 日経新春杯 | 1 |
3 | 8 | パフォーマプロミス | 牡7 | 58 | 北村友 | 6馬身 | 8 | 452 | -8 | 藤原英 | 京都記念 | 4 |
単勝280円 馬連1780円 3連単4万9110円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 12 | レインボーライン | 牡5 | 58 | 岩田 | 3分16秒2 | 2 | 452 | -2 | 浅見 | 阪神大賞典 | 1 |
2 | 11 | シュヴァルグラン | 牡6 | 58 | ボウマ | クビ | 1 | 474 | 4 | 友道 | 大阪杯 | 13 |
3 | 8 | クリンチャー | 牡4 | 58 | 三浦 | 1/2馬身 | 4 | 488 | 2 | 宮本 | 阪神大賞典 | 3 |
単勝600円 馬連1030円 3連単1万1650円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | 3分12秒5 | 1 | 536 | -4 | 清水久 | 大阪杯 | 1 |
2 | 6 | シュヴァルグラン | 牡5 | 58 | 福永 | 1馬身1/4 | 4 | 468 | -6 | 友道 | 阪神大賞典 | 2 |
3 | 15 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 58 | ルメー | クビ | 2 | 506 | 0 | 池江寿 | 阪神大賞典 | 1 |
単勝220円 馬連1040円 3連単3780円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 3分15秒3 | 2 | 524 | 0 | 清水久 | 大阪杯 | 2 |
2 | 3 | カレンミロティック | セ8 | 58 | 池添 | ハナ | 13 | 458 | -2 | 平田 | 阪神大賞典 | 6 |
3 | 8 | シュヴァルグラン | 牡4 | 58 | 福永 | 1馬身1/4 | 3 | 468 | -2 | 友道 | 阪神大賞典 | 1 |
単勝450円 馬連2万160円 3連単24万2730円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 1 | ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 横山典 | 3分14秒7 | 2 | 510 | 2 | 須貝 | 阪神大賞典 | 1 |
2 | 14 | フェイムゲーム | 牡5 | 58 | 北村宏 | クビ | 7 | 456 | 0 | 宗像 | ダイヤモンド | 1 |
3 | 2 | カレンミロティック | セ7 | 58 | 蛯名 | 3/4馬身 | 10 | 454 | 0 | 平田 | 阪神大賞典 | 4 |
単勝460円 馬連6060円 3連単23万6300円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 7 | フェノーメノ | 牡5 | 58 | 蛯名 | 3分15秒1 | 4 | 498 | 10 | 戸田 | 日経賞 | 5 |
2 | 12 | ウインバリアシオン | 牡6 | 58 | 武幸 | クビ | 3 | 526 | 0 | 松永昌 | 日経賞 | 1 |
3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 58 | 田辺 | ハナ | 12 | 478 | -2 | 松永康 | 日経賞 | 2 |
単勝1150円 馬連2080円 3連単21万1180円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 6 | フェノーメノ | 牡4 | 58 | 蛯名 | 3分14秒2 | 2 | 496 | 2 | 戸田 | 日経賞 | 1 |
2 | 1 | トーセンラー | 牡5 | 58 | 武豊 | 1馬身1/4 | 3 | 460 | 0 | 藤原英 | 京都記念 | 1 |
3 | 13 | レッドカドー | セ7 | 58 | モッセ | 2馬身 | 6 | 482 | ダンロ | ドバイWC | 2 | |
単勝620円 馬連3190円 3連単11万1830円 |