データde出〜た
第1658回 新潟記念の見どころはディープVSキンカメ!?
2022/9/1(木)
今週日曜日に新潟記念が行われる。サマー2000シリーズの最終戦にあたる競走で、本競走を勝てば同シリーズの優勝となる馬も出走を予定している。果たして勝利するのはどの馬か。いつものように過去10年のデータを分析し、レースの傾向を探っていくことにする。データの分析にはJRA-VAN DataLab.とTARGET frontier JVを利用した。
■表1 過去10年の新潟記念好走馬(1)
年 | 着順 | 人気 | 枠番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
21年 | 1 | 12 | 8 | マイネルファンロン | ステイゴールド | ロージズインメイ |
2 | 3 | 8 | トーセンスーリヤ | ローエングリン | デュランダル | |
3 | 2 | 7 | クラヴェル | エピファネイア | キングカメハメハ | |
20年 | ||||||
1 | 2 | 8 | ブラヴァス | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
2 | 3 | 3 | ジナンボー | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
3 | 5 | 8 | サンレイポケット | ジャングルポケット | ワイルドラッシュ | |
19年 | 1 | 2 | 4 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2 | 6 | 3 | ジナンボー | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
3 | 8 | 3 | カデナ | ディープインパクト | French Deputy | |
18年 | 1 | 1 | 1 | ブラストワンピース | ハービンジャー | キングカメハメハ |
2 | 6 | 4 | メートルダール | ゼンノロブロイ | Silver Hawk | |
3 | 13 | 4 | ショウナンバッハ | ステイゴールド | サクラバクシンオー | |
17年 | 1 | 6 | 1 | タツゴウゲキ | マーベラスサンデー | Singspiel |
2 | 1 | 6 | アストラエンブレム | ダイワメジャー | ウォーエンブレム | |
3 | 12 | 4 | カフジプリンス | ハーツクライ | シンボリクリスエス | |
16年 | 1 | 2 | 8 | アデイインザライフ | ディープインパクト | サクラバクシンオー |
2 | 1 | 7 | アルバートドック | ディープインパクト | Unusual Heat | |
3 | 9 | 6 | ロンギングダンサー | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
15年 | 1 | 6 | 2 | パッションダンス | ディープインパクト | ジェイドロバリー |
2 | 9 | 3 | マイネルミラノ | ステイゴールド | Polish Precedent | |
3 | 13 | 2 | ファントムライト | オペラハウス | サンデーサイレンス | |
14年 | 1 | 1 | 7 | マーティンボロ | ディープインパクト | Nureyev |
2 | 5 | 8 | クランモンタナ | ディープインパクト | トニービン | |
3 | 3 | 7 | ラストインパクト | ディープインパクト | ティンバーカントリー | |
13年 | 1 | 10 | 3 | コスモネモシン | ゼンノロブロイ | Singspiel |
2 | 8 | 6 | エクスペディション | ステイゴールド | Lyphard | |
3 | 7 | 5 | ファタモルガーナ | ディープインパクト | エリシオ | |
12年 | 1 | 7 | 1 | トランスワープ | ファルブラヴ | リアルシヤダイ |
2 | 9 | 4 | タッチミーノット | ダンスインザダーク | Mr. Prospector | |
3 | 8 | 5 | アスカクリチャン | スターリングローズ | ダイナレター |
表1は過去10年の新潟記念好走馬(1)。好走した馬の人気や枠順、種牡馬、母父馬を記載した。昨年のレースを振り返ると、8枠のマイネルファンロンとトーセンスーリヤが鋭い末脚を繰り出して連対を果たした。20年も8枠のブラヴァスとサンレイポケットが好走しており、2年連続で8枠の馬が2頭馬券に絡んでいる。新潟芝は1000mが外枠有利のコースとして有名だが、2000mの本競走も外枠が有利と言えるかもしれない。14年は7枠の2頭と8枠の1頭が上位を占め、16年は8枠と7枠の馬が連対を果たした。夏開催の最終週にレースが組まれているため、馬場の内側が荒れ気味で、外から差しが決まりやすい状況になっている。
また、血統面でもかなり大きな特徴がある。父は基本的にサンデーサイレンス系が圧倒的に強い。とりわけディープインパクト産駒の活躍が際立っていて、14年マーティンボロ、15年パッションダンス、16年アデイインザライフと3連覇を果たしている。また、ステイゴールド産駒は伏兵の好走が目立つ。13年はエクスペディションが8番人気で2着、15年はマイネルミラノが9番人気で2着、18年はショウナンバッハが13番人気で3着、そして昨年1着マイネルファンロンは12番人気での激走だった。
そして、近年はキングカメハメハの血にも要注意。父キングカメハメハのユーキャンスマイルとブラヴァスが勝利し、母父キングカメハメハのブラストワンピース、ジナンボー、クラヴェルも好走を果たしている。
■表2 過去10年の新潟記念好走馬(2)
年 | 着順 | 人気 | 馬名 | 前走レース名 | 前着 | 前人 | 備考 |
21年 | 1 | 12 | マイネルファンロン | 函館記念HG3 | 14 | 7 | |
2 | 3 | トーセンスーリヤ | 函館記念HG3 | 1 | 2 | 20年新潟大賞典1着 | |
3 | 2 | クラヴェル | 中京記念HG3 | 3 | 5 | ||
20年 | 1 | 2 | ブラヴァス | 七夕賞HG3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | ジナンボー | 七夕賞HG3 | 9 | 1 | 19年新潟記念2着 | |
3 | 5 | サンレイポケット | ジューH・3勝 | 1 | 3 | ||
19年 | 1 | 2 | ユーキャンスマイル | 天皇賞春G1 | 5 | 3 | |
2 | 6 | ジナンボー | ジューン・3勝 | 1 | 3 | ||
3 | 8 | カデナ | 小倉記念HG3 | 2 | 6 | ||
18年 | 1 | 1 | ブラストワンピース | 東京優駿G1 | 5 | 2 | |
2 | 6 | メートルダール | 大阪杯G1 | 10 | 14 | 17年新潟大賞典3着 | |
3 | 13 | ショウナンバッハ | 福島テレ | 7 | 6 | ||
17年 | 1 | 6 | タツゴウゲキ | 小倉記念HG3 | 1 | 4 | |
2 | 1 | アストラエンブレム | エプソムG3 | 2 | 1 | ||
3 | 12 | カフジプリンス | 小倉記念HG3 | 5 | 9 | ||
16年 | 1 | 2 | アデイインザライフ | 常総SH1600 | 1 | 1 | |
2 | 1 | アルバートドック | 七夕賞HG3 | 1 | 3 | ||
3 | 9 | ロンギングダンサー | 新潟大賞HG3 | 6 | 13 | 新潟競50周年記念1着 | |
15年 | 1 | 6 | パッションダンス | 小倉記念HG3 | 6 | 4 | 13年新潟大賞典1着 |
2 | 9 | マイネルミラノ | 函館記念HG3 | 8 | 2 | ||
3 | 13 | ファントムライト | モンゴルH | 16 | 8 | 14年レインボーS2着 | |
14年 | 1 | 1 | マーティンボロ | 小倉記念HG3 | 2 | 6 | |
2 | 5 | クランモンタナ | マレーシ1600 | 1 | 1 | ||
3 | 3 | ラストインパクト | 小倉記念HG3 | 6 | 1 | ||
13年 | 1 | 10 | コスモネモシン | クイーンG3 | 7 | 7 | 11年福島牝馬S2着※ |
2 | 8 | エクスペディション | 小倉記念HG3 | 6 | 2 | ||
3 | 7 | ファタモルガーナ | 七夕賞HG3 | 6 | 11 | ||
12年 | 1 | 7 | トランスワープ | 函館記念HG3 | 1 | 4 | |
2 | 9 | タッチミーノット | 七夕賞HG3 | 12 | 2 | ||
3 | 8 | アスカクリチャン | 小倉記念HG3 | 6 | 7 |
※は新潟芝1800mで施行。
表2は過去10年の新潟記念好走馬(2)。こちらでは前走レース成績(着順・人気)と、過去に3勝(1600万)クラス以上の新潟芝1800〜2000mで好走実績があった場合は備考に記した。
前走レース成績に基づくと、好走馬のタイプは主に5つに分けられる。一つ目は前走芝1800〜2000mの重賞で連対している馬。主に七夕賞や小倉記念といったサマー2000シリーズの好走馬だ。基本的には上位人気に支持されやすいタイプだと思うが、12年1着トランスワープや17年1着タツゴウゲキのようにあまり人気になっていなかった場合もある。
2つ目は前走芝1800〜2000mの重賞で2番人気以内だったが、6着以下に敗れた馬。12年タッチミーノット、15年マイネルミラノなどが巻き返しを果たしている。前走の敗戦で人気を落としやすいので、配当面で妙味があるタイプでもある。
3つ目は前走G1で5着以内に入っていた馬。18年1着ブラストワンピースと19年1着ユーキャンスマイルの2頭が該当する。地力上位で人気にもなりやすいタイプだろう。
4つ目は前走3勝(1600万)クラスで1着だった馬。14年クランモンタナや16年アデイインザライフなど4頭が好走を果たしている。
最後、5つ目はタイプ1〜4以外の馬。前走レースの成績が良くなく、上位人気でもなかったということで基本的には狙いづらいタイプだ。ただ、過去に3勝クラス(1600万)以上の新潟芝1800〜2000mで好走実績がある馬がいればマークしておきたい。13年1着コスモネモシン、15年1着パッションダンス・3着ファントムライト、16年3着ロンギングダンサー、18年2着メートルダールといった馬を拾うことができる。新潟芝外回りの1800〜2000mに適性がある馬の巻き返しを警戒したい。
【結論】
それでは今年の新潟記念を占っていくことにする。出走予定馬は表3の通り。
■表3 今年の新潟記念出走予定馬
馬名 | 前走レース名 | 前着 | 前人 | 備考 | 種牡馬 | 母父馬 |
イクスプロージョン | 関越S | 1 | 3 | 関越S1着 | オルフェーヴル | シンボリクリスエス |
エヒト | 七夕賞HG3 | 1 | 6 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
カイザーバローズ | 鳴尾記念G3 | 6 | 1 | 新潟大賞典2着 | ディープインパクト | Storm Cat |
カナリキケン | 柳都S・3勝 | 7 | 9 | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | |
カラテ | 安田記念G1 | 16 | 14 | トゥザグローリー | フレンチデピュティ | |
ココロノトウダイ | 福島記念HG3 | 16 | 2 | エイシンフラッシュ | アグネスタキオン | |
コトブキテティス | エリザベG1 | 13 | 16 | ハービンジャー | キングカメハメハ | |
ゴールドスミス | 阿武隈H・3勝 | 1 | 8 | ステイゴールド | Cape Cross | |
サンレイポケット | 函館記念HG3 | 5 | 3 | 21年新潟大賞典1着 | ジャングルポケット | ワイルドラッシュ |
スカーフェイス | 函館記念HG3 | 3 | 4 | ハーツクライ | クロフネ | |
ディアマンミノル | 目黒記念HG2 | 4 | 10 | オルフェーヴル | デヒア | |
ヒートオンビート | 七夕賞HG3 | 2 | 1 | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
フェーングロッテン | ラジオNIHG3 | 1 | 3 | ブラックタイド | キングヘイロー | |
フォワードアゲン | STV賞・3勝 | 1 | 12 | ローズキングダム | グラスワンダー | |
プリマヴィスタ | 小倉記念HG3 | 消 | -- | ハーツクライ | クロフネ | |
プレシャスブルー | 関越S | 12 | 10 | 21年福島民報杯2着★ | ディープインパクト | アンバーシヤダイ |
ユーキャンスマイル | 天皇賞春G1 | 13 | 13 | 19年新潟記念1着 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
レッドジェネシス | 七夕賞HG3 | 15 | 10 | ディープインパクト | Storm Cat |
★は新潟芝2000mで施行。
まず前走芝1800〜2000mの重賞で連対している馬はエヒト、ヒートオンビート、フェーングロッテン。サマー2000シリーズ・七夕賞の連対馬であるエヒトとヒートオンビートは、同シリーズの優勝もかかる一戦だ。七夕賞ではエヒトが快勝したが、今回はキングカメハメハ産駒であるヒートオンビートを上位で推奨してみたい。
2022/7/10 福島11R 七夕賞(G3)
前走芝1800〜2000mの重賞で2番人気以内かつ6着以下だった馬はカイザーバローズとココロノトウダイ。中でもディープインパクト産駒のカイザーバローズが有力。今年の新潟大賞典2着という実績も大きく、今回は巻き返してくる可能性が高いとみる。キングカメハメハ産駒のヒートオンビートとディープインパクト産駒のカイザーバローズ、どちらが重賞初制覇を果たすかという点に注目してみたい。
2022/5/8 新潟11R 新潟大賞典(G3)
前走G1で5着以内だった馬は、今年のメンバーではいなかった。前走3勝クラスで1着の馬はゴールドスミスとフォワードアゲン。この中ではステイゴールド産駒のゴールドスミスを大穴でマークしておく。
その他では過去に3勝クラス(1600万)以上の新潟芝1800〜2000mで好走実績がある馬ということで、イクスプロージョン、サンレイポケット、プレシャスブルー、ユーキャンスマイルが有力か。最終的には枠順を見て、外枠を警戒しながら狙い馬を選びたい。
ライタープロフィール
小田原智大(おだわら ともひろ)
1975年6月、東京生まれ。早稲田大学商学部卒業後、業界紙記者を経て、(株)レイヤード入社。ライター&エディターとして活躍。JRA-VANデータの配信初期から、いち早くデータ競馬の有効性に着目する。05年5月より「競馬 最強の法則WEB」にて、障害戦を除く全重賞レースの傾向と対策、予想を展開。「オッズパーク ダートグレードデータ作戦」では、地方競馬の重賞の攻略にも取り組んでいる。仕事の関係でなかなか競馬場には行けなくなったが、年に1、2回行くローカル遠征が楽しみ。