データde出〜た
第1416回 令和最初の天皇賞(春)を制するのはどの馬か!?
2020/4/30(木)
今週は天皇賞(春)が行われる。昨年の同レースはちょうど平成を締めくくる形で行われた。フィエールマンの勝利で幕を閉じ、時代はすぐに令和となった。よって今回は令和になって最初の天皇賞(春)となる。フィエールマンが連覇を飾るのか、それとも他の馬が頂点に立つのか。伝統の最強ステイヤー決定戦をいつものようにデータで占っていくことにする。データ分析にはJRA-VAN DataLab.とTARGET frontier JVを利用した。
■表1 過去10年の天皇賞(春)好走馬の前走成績
年 | 着順 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 間隔 | 前走レース名 | 前着順 |
19年 | 1 | フィエールマン | 牡 | 4 | 1 | 14 | アメリカG2 | 2 |
2 | グローリーヴェイズ | 牡 | 4 | 6 | 15 | 日経新春HG2 | 1 | |
3 | パフォーマプロミス | 牡 | 7 | 8 | 11 | 京都記念G2 | 4 | |
18年 | 1 | レインボーライン | 牡 | 5 | 2 | 6 | 阪神大賞G2 | 1 |
2 | シュヴァルグラン | 牡 | 6 | 1 | 4 | 大阪杯G1 | 13 | |
3 | クリンチャー | 牡 | 4 | 4 | 6 | 阪神大賞G2 | 3 | |
17年 | 1 | キタサンブラック | 牡 | 5 | 1 | 4 | 大阪杯G1 | 1 |
2 | シュヴァルグラン | 牡 | 5 | 4 | 6 | 阪神大賞G2 | 2 | |
3 | サトノダイヤモンド | 牡 | 4 | 2 | 6 | 阪神大賞G2 | 1 | |
16年 | 1 | キタサンブラック | 牡 | 4 | 2 | 4 | 産経大阪G2 | 2 |
2 | カレンミロティック | セ | 8 | 13 | 6 | 阪神大賞G2 | 6 | |
3 | シュヴァルグラン | 牡 | 4 | 3 | 6 | 阪神大賞G2 | 1 | |
15年 | 1 | ゴールドシップ | 牡 | 6 | 2 | 6 | 阪神大賞G2 | 1 |
2 | フェイムゲーム | 牡 | 5 | 7 | 10 | ダイヤモHG3 | 1 | |
3 | カレンミロティック | セ | 7 | 10 | 6 | 阪神大賞G2 | 4 | |
14年 | 1 | フェノーメノ | 牡 | 5 | 4 | 5 | 日経賞G2 | 5 |
2 | ウインバリアシオン | 牡 | 6 | 3 | 5 | 日経賞G2 | 1 | |
3 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 6 | 12 | 5 | 日経賞G2 | 2 | |
13年 | 1 | フェノーメノ | 牡 | 4 | 2 | 5 | 日経賞G2 | 1 |
2 | トーセンラー | 牡 | 5 | 3 | 11 | 京都記念G2 | 1 | |
3 | レッドカドー | セ | 7 | 6 | 4 | DWCG1 | 2 | |
12年 | 1 | ビートブラック | 牡 | 5 | 14 | 6 | 阪神大賞G2 | 10 |
2 | トーセンジョーダン | 牡 | 6 | 3 | 4 | 産経大阪G2 | 3 | |
3 | ウインバリアシオン | 牡 | 4 | 2 | 5 | 日経賞G2 | 2 | |
11年 | 1 | ヒルノダムール | 牡 | 4 | 7 | 4 | 産経大阪G2 | 1 |
2 | エイシンフラッシュ | 牡 | 4 | 3 | 4 | 産経大阪G2 | 3 | |
3 | ナムラクレセント | 牡 | 6 | 5 | 6 | 阪神大賞G2 | 1 | |
10年 | 1 | ジャガーメイル | 牡 | 6 | 2 | 10 | 京都記念G2 | 2 |
2 | マイネルキッツ | 牡 | 7 | 4 | 5 | 日経賞G2 | 1 | |
3 | メイショウドンタク | 牡 | 4 | 16 | 3 | 大阪―ハH | 11 |
まずは過去10年の天皇賞(春)で3着以内に好走した馬たちを調べた(表1参照)。のべ30頭の人気や前走からの間隔、前走レース成績などを記した。特に前走レースに注目すると、昨年(勝ち馬フィエールマンが前走アメリカJCC、2着グローリーヴェイズは日経新春杯、3着パフォーマプロミスは京都記念からの直行組)はやや意外な結果だったことがわかる。
と言うのも2018年以前は前走日経賞や阪神大賞典で連対していた馬が、毎年1頭は好走していたからだ。つまり天皇賞(春)まで5〜6週となる前哨戦のG2を経て本番へ向かうローテーションが理想だった。また天皇賞(春)まで4週の大阪杯組も結果を残している。ところが昨年は違った。アメリカJCC、日経新春杯、京都記念、いずれも年明け以降のレースではあるが、天皇賞(春)までの間隔は10週以上あった。
前哨戦を使わないで結果を残したという意味では、皐月賞も似た傾向になっている。今年はコントレイル、昨年はサートゥルナーリアが前年のホープフルS(1着)から直行。休み明けながら見事に優勝を果たした。以前は休み明けでG1を制するのは至難の業というイメージだった。しかし、近年はそうした常識が通用しなくなっている。ブランクがあっても調教だけでしっかりと仕上げることができるのだろう。
したがって、天皇賞(春)も昨年のケースが例外とは言いにくい。今後は日経賞や阪神大賞典、大阪杯をパスして結果を出す馬が増えてくるかもしれない。
■表2 過去10年の天皇賞(春)好走馬の枠番・種牡馬・母父馬
年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 枠番 | 種牡馬 | 母父馬 |
19年 | 1 | フィエールマン | 1 | 7 | ディープインパクト | Green Tune |
2 | グローリーヴェイズ | 6 | 5 | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード | |
3 | パフォーマプロミス | 8 | 6 | ステイゴールド | タニノギムレット | |
18年 | 1 | レインボーライン | 2 | 6 | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
2 | シュヴァルグラン | 1 | 6 | ハーツクライ | Machiavellian | |
3 | クリンチャー | 4 | 4 | ディープスカイ | ブライアンズタイム | |
17年 | 1 | キタサンブラック | 1 | 2 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2 | シュヴァルグラン | 4 | 3 | ハーツクライ | Machiavellian | |
3 | サトノダイヤモンド | 2 | 8 | ディープインパクト | Orpen | |
16年 | 1 | キタサンブラック | 2 | 1 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2 | カレンミロティック | 13 | 2 | ハーツクライ | A.P. Indy | |
3 | シュヴァルグラン | 3 | 4 | ハーツクライ | Machiavellian | |
15年 | 1 | ゴールドシップ | 2 | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | フェイムゲーム | 7 | 7 | ハーツクライ | アレミロード | |
3 | カレンミロティック | 10 | 1 | ハーツクライ | A.P. Indy | |
14年 | 1 | フェノーメノ | 4 | 4 | ステイゴールド | Danehill |
2 | ウインバリアシオン | 3 | 6 | ハーツクライ | Storm Bird | |
3 | ホッコーブレーヴ | 12 | 3 | マーベラスサンデー | ダンシングブレーヴ | |
13年 | 1 | フェノーメノ | 2 | 3 | ステイゴールド | Danehill |
2 | トーセンラー | 3 | 1 | ディープインパクト | Lycius | |
3 | レッドカドー | 6 | 7 | Cadeaux Genereux | Peintre Celebre | |
12年 | 1 | ビートブラック | 14 | 1 | ミスキャスト | ブライアンズタイム |
2 | トーセンジョーダン | 3 | 8 | ジャングルポケット | ノーザンテースト | |
3 | ウインバリアシオン | 2 | 6 | ハーツクライ | Storm Bird | |
11年 | 1 | ヒルノダムール | 7 | 1 | マンハッタンカフェ | ラムタラ |
2 | エイシンフラッシュ | 3 | 7 | King's Best | Platini | |
3 | ナムラクレセント | 5 | 2 | ヤマニンセラフィム | サクラシヨウリ | |
10年 | 1 | ジャガーメイル | 2 | 6 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
2 | マイネルキッツ | 4 | 8 | チーフベアハート | サツカーボーイ | |
3 | メイショウドンタク | 16 | 2 | マンハッタンカフェ | Machiavellian |
- サンデーサイレンス系
- ダンジグ系
- ミスタープロスペクター系
- ロベルト系
ローテーションの傾向は、平成の終わりから大きく変わった可能性も考えられる。だが、変わらない傾向もある。例えば血統傾向(表2参照)。過去10年で3着以内に好走したのべ30頭の種牡馬と母父馬を記載し、数が多かった系統を色分けした。
傾向は一目瞭然。父サンデーサイレンス系の好走馬が非常に多い。優勝馬9頭、2着馬7頭、3着馬9頭と圧巻の数だ。2014年以降は毎年上位を独占している。中でもディープインパクト、ステイゴールド、ハーツクライ産駒が多い。一方、母父の系統はダンジグ系、ミスタープロスペクター系、ロベルト系が多い。同一馬が複数回好走しているパターンもあるが、このレースと相性がいい血統と言えるだろう。
また、枠番で興味深い傾向が出ている。過去10年、10番人気以下で好走した馬は5頭いる。その5頭はすべて1〜3枠からの発走だった。つまり内枠から大穴馬が出ているというわけだ。この傾向が令和も継続することを期待して、穴馬を抜擢するなら内枠の馬を狙いたい。
■表3 過去10年の天皇賞(春)好走馬の実績
年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 芝2000〜2200mの古馬G2以上 | 京都芝2400m以上の重賞 |
19年 | 1 | フィエールマン | 1 | アメリカJCC2着 | 菊花賞1着 |
2 | グローリーヴェイズ | 6 | 日経新春杯1着 | ||
3 | パフォーマプロミス | 8 | 日経新春杯1着 | ||
18年 | 1 | レインボーライン | 2 | 天皇賞(秋)3着 | 菊花賞2着 |
2 | シュヴァルグラン | 1 | 天皇賞(春)2着 | ||
3 | クリンチャー | 4 | 京都記念1着 | 菊花賞2着 | |
17年 | 1 | キタサンブラック | 1 | 大阪杯1着 | 天皇賞(春)1着 |
2 | シュヴァルグラン | 4 | 天皇賞(春)3着 | ||
3 | サトノダイヤモンド | 2 | 菊花賞1着 | ||
16年 | 1 | キタサンブラック | 2 | 大阪杯(G2)2着 | 菊花賞1着 |
2 | カレンミロティック | 13 | 宝塚記念2着 | 天皇賞(春)3着 | |
3 | シュヴァルグラン | 3 | 日経新春杯2着 | ||
15年 | 1 | ゴールドシップ | 2 | 宝塚記念1着 | 菊花賞1着 |
2 | フェイムゲーム | 7 | アメリカJCC3着 | ||
3 | カレンミロティック | 10 | 宝塚記念2着 | ||
14年 | 1 | フェノーメノ | 4 | 天皇賞(秋)2着 | 天皇賞(春)1着 |
2 | ウインバリアシオン | 3 | 金鯱賞3着 | 菊花賞2着 | |
3 | ホッコーブレーヴ | 12 | |||
13年 | 1 | フェノーメノ | 2 | 天皇賞(秋)2着 | |
2 | トーセンラー | 3 | 京都記念1着 | 菊花賞3着 | |
3 | レッドカドー | 6 | |||
12年 | 1 | ビートブラック | 14 | 京都大賞典2着 | |
2 | トーセンジョーダン | 3 | 天皇賞(秋)1着 | ||
3 | ウインバリアシオン | 2 | 菊花賞2着 | ||
11年 | 1 | ヒルノダムール | 7 | 大阪杯(G2)1着 | 日経新春杯2着 |
2 | エイシンフラッシュ | 3 | 大阪杯(G2)3着 | ||
3 | ナムラクレセント | 5 | 菊花賞3着 | ||
10年 | 1 | ジャガーメイル | 2 | 京都記念2着 | |
2 | マイネルキッツ | 4 | 天皇賞(春)1着 | ||
3 | メイショウドンタク | 16 |
続いて注目すべき実績について調べてみた。表3では芝2000〜2200mの古馬G2以上で3着以内に入った実績と、京都芝2400m以上の重賞で3着以内に入った実績を記載した。好走馬を全体的に見渡すと、その2つの実績のうちどちらかを持つ馬、特に勝ち馬に関しては両方の実績を持つ馬が多い。
天皇賞(春)は芝3200mの長距離戦だが、中距離G2・G1にも対応できるスピードや瞬発力があれば大きな武器になる。例えば、フェノーメノやレインボーラインは芝2000mの天皇賞(秋)で好走実績があった。また京都芝2400m以上の重賞実績も重要なポイント。過去の天皇賞(春)や菊花賞はもちろん、日経新春杯や京都大賞典の好走馬もチェックしておきたい。コース実績・適性がある馬として要注意だ。
いずれか片方の実績しかない場合は、取捨が難しい。その時々によって判断するしかないが、どちらかと言えば京都芝2400m以上の重賞実績を重視したい。芝2000〜2200mの実績は古馬G1であることが望ましいのだが、それがない馬については、日経新春杯、菊花賞、前年以前の天皇賞(春)で好走した経験を持つ、という傾向が見られるからだ。こうした実績に関する傾向は、過去10年で特に変化はないように感じる。今年も通用する考えとして臨みたい。
【結論】
それでは今年の天皇賞(春)を展望していくことにする。出走予定馬は表4の通りだ。
■表4 今年の天皇賞(春)出走予定馬(1)
馬名 | 性 | 齢 | 間隔 | 前走レース名 | 前着 | 種牡馬 | 母父馬 |
エタリオウ | 牡 | 5 | 5 | 日経賞G2 | 6 | ステイゴールド | Cactus Ridge |
キセキ | 牡 | 6 | 6 | 阪神大賞G2 | 7 | ルーラーシップ | ディープインパクト |
シルヴァンシャー | 牡 | 5 | 30 | 京都大賞G2 | 3 | ディープインパクト | Jade Hunter |
スティッフェリオ | 牡 | 6 | 5 | 日経賞G2 | 3 | ステイゴールド | Mtoto |
ダンビュライト | セ | 6 | 23 | JCG1 | 14 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
トーセンカンビーナ | 牡 | 4 | 6 | 阪神大賞G2 | 2 | ディープインパクト | Hawk Wing |
ハッピーグリン | 牡 | 5 | 17 | 京都金杯HG3 | 18 | ローエングリン | アグネスタキオン |
フィエールマン | 牡 | 5 | 19 | 有馬記念G1 | 4 | ディープインパクト | Green Tune |
ミッキースワロー | 牡 | 6 | 5 | 日経賞G2 | 1 | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット |
ミライヘノツバサ | 牡 | 7 | 10 | ダイヤモHG3 | 1 | ドリームジャーニー | シルバーチャーム |
メイショウテンゲン | 牡 | 4 | 6 | 阪神大賞G2 | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
メロディーレーン | 牝 | 4 | 6 | 阪神大賞G2 | 5 | オルフェーヴル | Motivator |
モズベッロ | 牡 | 4 | 5 | 日経賞G2 | 2 | ディープブリランテ | Harlan's Holiday |
ユーキャンスマイル | 牡 | 5 | 6 | 阪神大賞G2 | 1 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
- サンデーサイレンス系
- ミスタープロスペクター系
今年もフルゲートに達しない頭数となり、少々寂しいメンバー構成だ。阪神大賞典で連対したユーキャンスマイルとトーセンカンビーナ、日経賞で連対したミッキースワローとモズベッロは申し分ない臨戦過程にみえる。一方、連覇を狙うフィエールマンは休み明け。その他にも前走とのレース間隔が10週以上の馬がいる。しかし、この点は問題ではないと考える。勝敗を左右するのは別のファクターだ。
■表5 今年の天皇賞(春)出走予定馬(2)
馬名 | 芝2000〜2200mの古馬G2以上 | 京都芝2400m以上の重賞 |
エタリオウ | 菊花賞2着 | |
キセキ | 宝塚記念2着 | 菊花賞1着 |
シルヴァンシャー | 京都大賞典3着 | |
スティッフェリオ | オールカマー1着 | |
ダンビュライト | 京都記念1着 | |
トーセンカンビーナ | ||
ハッピーグリン | ||
フィエールマン | アメリカJCC2着 | 天皇賞(春)1着 |
ミッキースワロー | オールカマー2着 | |
ミライヘノツバサ | アメリカJCC3着 | |
メイショウテンゲン | ||
メロディーレーン | ||
モズベッロ | 日経新春杯1着 | |
ユーキャンスマイル | 菊花賞3着 |
最も重要なのは2つの実績。芝2000〜2200mの古馬G2以上で好走しているか、そして京都芝2400m以上の重賞で好走しているかという点だ。表5をみると、この2つの実績を満たしている馬はキセキとフィエールマン。一応、この2頭が最も有力となる。血統を加味して考えると父ディープインパクトのフィエールマンが1番手の評価だ。そして実際に昨年の天皇賞(春)を勝利していることが何よりも大きい。
キセキの父はルーラーシップ。近年、ミスタープロスペクター系種牡馬の産駒は11年2着のエイシンフラッシュしか好走例がない。また前走阪神大賞典(7着)をみる限り、今では長距離戦は不安だ。出遅れないことが必要で、道中の折り合いもカギになるだろう。
その他で芝2000〜2200mの古馬G2以上で好走実績がある馬はスティッフェリオ、ダンビュライト、ミッキースワロー、ミライヘノツバサ。いずれも古馬G1で好走実績はないが、ミライヘノツバサは長距離のダイヤモンドSを勝利している。穴馬としてマークする手はあるだろう。
次に京都芝2400m以上の重賞で好走実績があるのは、前述したキセキとフィエールマンを除くと、エタリオウ、シルヴァンシャー、モズベッロ、ユーキャンスマイル。この中では、父がサンデーサイレンス系で前走成績もいいシルヴァンシャーとモズベッロに注目してみたい。シルヴァンシャーは母父がミスタープロスペクター系なので、このレースで結果が出ている配合だ。フィエールマンの相手候補として注目してみたい。
ライタープロフィール
小田原智大(おだわら ともひろ)
1975年6月、東京生まれ。早稲田大学商学部卒業後、業界紙記者を経て、(株)レイヤード入社。ライター&エディターとして活躍。JRA-VANデータの配信初期から、いち早くデータ競馬の有効性に着目する。05年5月より「競馬 最強の法則WEB」にて、障害戦を除く全重賞レースの傾向と対策、予想を展開。「オッズパーク ダートグレードデータ作戦」では、地方競馬の重賞の攻略にも取り組んでいる。仕事の関係でなかなか競馬場には行けなくなったが、年に1、2回行くローカル遠征が楽しみ。