データde出〜た
第1343回 夏に芝の2勝クラスを勝った3歳馬が熱い!
2019/8/12(月)
そろそろ8月も中旬に差しかかってきた。連日厳しい暑さが続くものの、夏競馬は終盤戦となっており、秋のG1シーズンに向けた準備も始めるべきだろう。今週行われる札幌記念に出走するような馬だけでなく、下級条件の戦いも見逃せない。「夏の上がり馬」という言葉があるように、この時期にグングンと力をつける馬がいるからだ。特に3歳馬には注目で、菊花賞や秋華賞はもちろん、その後のG1で活躍する馬が毎年にように出てきている。今回はそうした馬にスポットを当てて、データを見ていきたい。データ分析にはJRA-VAN DataLab.とTARGET frontier JVを利用した。
■表1 6〜8月に芝の3歳以上2勝(1000万)クラスを勝利した3歳馬(2016〜18年)
日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性別 | 人気 | 距離 | 調教師 | 種牡馬 |
180819 | 2小8 | 西部スポ1000 | タニノフランケル | 牡 | 2 | 1800 | 中竹和也 | Frankel |
180819 | 2新8 | 阿賀野川1000 | ユーキャンスマイル | 牡 | 2 | 2200 | 友道康夫 | キングカメハメハ |
180812 | 2新6 | 豊栄特別1000 | アルーシャ | 牝 | 1 | 1400 | 藤沢和雄 | ディープインパクト |
180811 | 2小5 | 宮崎特別1000 | ドミナートゥス | 牡 | 1 | 2000 | 宮本博 | ルーラーシップ |
180811 | 1札5 | STV賞1000 | ハッピーグリン | 牡 | 1 | 1500 | 田中淳司 | ローエングリン |
180805 | 1札4 | 藻岩山H1000 | ミッキーチャーム | 牝 | 1 | 1800 | 中内田充 | ディープインパクト |
180804 | 2新3 | 信濃川H1000 | グロンディオーズ | 牡 | 2 | 2000 | 田村康仁 | ルーラーシップ |
180804 | 1札3 | HBC賞1000 | カイザーメランジェ | 牡 | 1 | 1200 | 中野栄治 | サクラオリオン |
180728 | 2小1 | 由布院特1000 | エイシンデネブ | 牝 | 2 | 1200 | 坂口正則 | ロードカナロア |
180722 | 2函6 | 松前特別1000 | レイエンダ | 牡 | 1 | 2000 | 藤沢和雄 | キングカメハメハ |
180715 | 3名6 | シンガポ1000 | シャルドネゴールド | 牡 | 1 | 2000 | 池江泰寿 | ステイゴールド |
180708 | 3名4 | 有松特H1000 | インディチャンプ | 牡 | 1 | 1600 | 音無秀孝 | ステイゴールド |
180701 | 3名2 | 木曽川特1000 | ダノンマジェスティ | 牡 | 2 | 2200 | 音無秀孝 | ディープインパクト |
180630 | 3名1 | 知多特別1000 | タイキサターン | 牡 | 1 | 1400 | 高野友和 | タイキシャトル |
180616 | 3東5 | 相模湖特1000 | アンブロジオ | 牡 | 3 | 1400 | 菊沢隆徳 | ローズキングダム |
180616 | 1函1 | HTB杯1000 | モズスーパーフレア | 牝 | 2 | 1200 | 音無秀孝 | Speightstown |
180609 | 3東3 | 江の島特1000 | ミュージアムヒル | 牝 | 2 | 1600 | 古賀慎明 | ハーツクライ |
170827 | 2新10 | 五頭連峰1000 | メイショウオワラ | 牝 | 7 | 1600 | 岡田稲男 | ディープブリランテ |
170820 | 2新8 | 阿賀野川1000 | ポポカテペトル | 牡 | 2 | 2200 | 友道康夫 | ディープインパクト |
170813 | 1札6 | HTB賞1000 | ディアドラ | 牝 | 2 | 2000 | 橋田満 | ハービンジャー |
170805 | 2新3 | 信濃川H1000 | キセキ | 牡 | 1 | 2000 | 角居勝彦 | ルーラーシップ |
170730 | 1札2 | 道新スポ1000 | サングレーザー | 牡 | 2 | 1500 | 浅見秀一 | ディープインパクト |
170729 | 2小1 | 由布院特1000 | ミラアイトーン | 牡 | 1 | 1200 | 池江泰寿 | Lonhro |
170723 | 2函6 | 松前特別1000 | バルデス | 牡 | 1 | 2000 | 木村哲也 | ハービンジャー |
170709 | 3名4 | 有松特H1000 | ミリッサ | 牝 | 1 | 1600 | 石坂正 | ダイワメジャー |
170709 | 2函2 | かもめ島1000 | ポールヴァンドル | 牝 | 1 | 1800 | 上原博之 | ダイワメジャー |
170702 | 2福2 | さくらん1000 | レジーナフォルテ | 牝 | 7 | 1200 | 佐藤吉勝 | アルデバラン2 |
170702 | 1函6 | 道新スポ1000 | デアレガーロ | 牝 | 4 | 1200 | 大竹正博 | マンハッタンカフェ |
170701 | 3名1 | 知多特別1000 | クライムメジャー | 牡 | 1 | 1400 | 池江泰寿 | ダイワメジャー |
170624 | 3東7 | 八ヶ岳H1000 | リカビトス | 牝 | 1 | 1800 | 奥村武 | ディープブリランテ |
170617 | 3阪5 | 小豆島特1000 | ラプソディーア | 牝 | 5 | 1600 | 友道康夫 | ディープブリランテ |
170610 | 3阪3 | 舞子特別1000 | エントリーチケット | 牝 | 2 | 1400 | 宮徹 | マツリダゴッホ |
170610 | 3東3 | 江の島特1000 | クリアザトラック | 牡 | 1 | 1600 | 角居勝彦 | ディープインパクト |
160820 | 2札1 | 札幌日H1000 | ウムブルフ | 牡 | 1 | 2600 | 堀宣行 | ディープインパクト |
160814 | 2小6 | 西部日刊1000 | レーヴムーン | 牡 | 2 | 1200 | 藤岡健一 | アドマイヤムーン |
160814 | 2新6 | 豊栄特H1000 | ロワアブソリュー | 牡 | 1 | 1400 | 須貝尚介 | ゼンノロブロイ |
160814 | 1札6 | HTB賞1000 | ミッキーロケット | 牡 | 1 | 2000 | 音無秀孝 | キングカメハメハ |
160813 | 2小5 | 宮崎特別1000 | ナムラシングン | 牡 | 1 | 2000 | 高野友和 | ヴィクトワールピサ |
160813 | 1札5 | STV賞1000 | ウインムート | 牡 | 4 | 1500 | 加用正 | ロージズインメイ |
160806 | 1札3 | HBC賞1000 | クードラパン | 牝 | 6 | 1200 | 久保田貴 | ダイワメジャー |
160730 | 2新1 | 古町特別1000 | アストラエンブレム | 牡 | 2 | 1600 | 小島茂之 | ダイワメジャー |
160730 | 1札1 | 阿寒湖特1000 | カフジプリンス | 牡 | 2 | 2600 | 矢作芳人 | ハーツクライ |
160724 | 2函6 | 松前特別1000 | カルヴァリオ | セ | 3 | 2000 | 大竹正博 | マツリダゴッホ |
160703 | 2福2 | さくらん1000 | セイウンコウセイ | 牡 | 1 | 1200 | 上原博之 | アドマイヤムーン |
160626 | 3阪8 | 皆生特H1000 | キーナンバー | 牡 | 10 | 1200 | 宮徹 | デュランダル |
160619 | 1函2 | 北斗特H1000 | ルグランフリソン | 牡 | 4 | 1800 | 中竹和也 | Smart Strike |
160612 | 3阪4 | 三田特H1000 | ジュンヴァルカン | 牡 | 1 | 2200 | 友道康夫 | ネオユニヴァース |
160605 | 3東2 | 由比ヶH1000 | ショウナンライズ | 牡 | 4 | 1400 | 上原博之 | ダイワメジャー |
表1は過去3年(2016〜18年)、6〜8月に行われた芝の3歳以上2勝(1000万)クラスを勝利した3歳馬をすべて記載した。まず18年夏の勝ち馬を見ていくと、今夏のサマー2000シリーズにも出走しているタニノフランケルは、昨年行われた西部スポニチ賞を勝利していた。今夏はまだ結果が出ていないものの、今年2月の小倉大賞典で2着に入っており、すでに重賞連対実績がある。モズスーパーフレアは今春のオーシャンSを勝利。レイエンダは今年のエプソムC、カイザーメランジェは函館スプリントSの勝ち馬で、重賞制覇の約1年前の夏に2勝(1000万)クラスを勝利していたことになる。
また、今年の安田記念を勝利したインディチャンプや、昨年の秋華賞で2着に入り、先日のクイーンSを勝利したミッキーチャームの名前がある。インディチャンプは中京芝1600mの有松特別を勝利。この頃から一貫して芝1600mを使われており、マイルのスペシャリストとしての下地が作られていた。ミッキーチャームは昨夏、北海道で3連勝をマーク。典型的な上がり馬で、勝ちっぷりも凄かった。まだG1勝利こそないが、今年重賞を2勝しており、十分な活躍を見せている。
17年の結果に目を移すと、ディアドラやキセキ、サングレーザーという大物馬の名前がある。ディアドラやキセキは春のクラシック戦線で素質の片りんを見せていたが、夏の勝利をキッカケに本格化したと言っていい。またデアレガーロは、18年の京都牝馬S2着、19年同レース勝利と2年連続好走。今年のレースでは9番人気で優勝し、重賞初制覇を果たした。
16年の顔ぶれではミッキーロケットとセイウンコウセイが、G1ウイナーとなった。ミッキーロケットは同じ年の菊花賞で期待されるも4番人気で5着。その後もたびたびG1に挑戦するが好走できず、クラスの壁があるかと思われた。しかし、18年の宝塚記念を7番人気で制し、待望のG1初制覇を果たした。自分に合った条件でチャンスをモノにしたという意味では、17年の高松宮記念を制したセイウンコウセイも同じタイプと言えるかもしれない。少し渋った馬場を抜け出して、重賞初勝利がG1という快挙となった。
その他にはカフジプリンスが、19年の阪神大賞典で2着。ウインムートはダートグレードのさきたま杯(浦和)などを優勝。アストラエンブレムはエプソムCや新潟記念で2着に入っている。
こうして見ると、後の重賞好走馬は、札幌や函館の2勝(1000万)クラスのレースを勝っている馬が多い。ミッキーチャームやディアドラ、サングレーザー、ミッキーロケットらが該当する。周知の通り、札幌や函館は洋芝が使用され、一般的には野芝よりもパワーが問われる芝質だ。そうした芝に適応できるというのは、競走馬として一つの大きな武器だ。国内のG1はいつもパンパンの良馬場でできるとは限らないし、時には重い芝コンディションでレースが行われることがある。
ミッキーロケットが制した17年の宝塚記念は稍重馬場だったし、ディアドラが勝った17年の秋華賞は重馬場だった。また、ディアドラは先日、イギリスで行われたG1・ナッソーSを優勝する快挙を成し遂げた。日本の芝に比べ、圧倒的にタフな欧州の馬場にも適応し、結果を出せたのも納得いくところなのだ。
■表2 今年6〜8月に芝の3歳以上2勝クラスを勝利した3歳馬(8/4開催終了時点まで)
日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性別 | 人気 | 距離 | 調教師 | 種牡馬 |
190803 | 1札3 | HBC賞・2勝 | ホープフルサイン | 牡 | 11 | 1200 | 本間忍 | モンテロッソ |
190728 | 2新2 | 月岡温泉・2勝 | スイープセレリタス | 牝 | 1 | 1600 | 藤沢和雄 | ハーツクライ |
190727 | 2小1 | 由布院特・2勝 | ジュランビル | 牝 | 1 | 1200 | 寺島良 | キンシャサノキセキ |
190727 | 1札1 | 阿寒湖特・2勝 | ヒシゲッコウ | 牡 | 1 | 2600 | 堀宣行 | ルーラーシップ |
190721 | 3名8 | 長久手特・2勝 | アルティマリガーレ | 牝 | 1 | 1600 | 佐々木晶 | ハービンジャー |
190721 | 2函6 | 潮騒特H・2勝 | アスタールビー | 牝 | 2 | 1200 | 南井克巳 | ロードカナロア |
190721 | 2函6 | 松前特別・2勝 | ユニコーンライオン | 牡 | 2 | 2000 | 矢作芳人 | No Nay Never |
190720 | 2福7 | いわき特・2勝 | ヴァンケドミンゴ | 牡 | 2 | 1800 | 藤岡健一 | ルーラーシップ |
190714 | 3名6 | シンガポ・2勝 | エスポワール | 牝 | 1 | 2000 | 角居勝彦 | オルフェーヴル |
190713 | 2福5 | 信夫山H・2勝 | オセアグレイト | 牡 | 1 | 2600 | 菊川正達 | オルフェーヴル |
190706 | 2函1 | 噴火湾特・2勝 | ダノンジャスティス | 牡 | 1 | 1200 | 中内田充 | Kingman |
190630 | 1函6 | 道新スポ・2勝 | ジョーマンデリン | 牝 | 1 | 1200 | 清水久詞 | ジョーカプチーノ |
190629 | 3名1 | 知多特別・2勝 | ミッキーブリランテ | 牡 | 1 | 1400 | 矢作芳人 | ディープブリランテ |
190623 | 3阪8 | 皆生特H・2勝 | シャンデリアムーン | 牝 | 3 | 1200 | 斎藤誠 | アドマイヤムーン |
190623 | 1函4 | UHBH・2勝 | ショウナンタイガ | 牡 | 1 | 1200 | 池添兼雄 | ディープインパクト |
190622 | 3阪7 | 京橋特別・2勝 | シフルマン | 牡 | 2 | 2000 | 中尾秀正 | ハービンジャー |
190622 | 3東7 | 八ヶ岳特・2勝 | ロードマイウェイ | 牡 | 2 | 1800 | 杉山晴紀 | ジャスタウェイ |
190615 | 3東5 | 相模湖特・2勝 | カレングロリアーレ | 牡 | 2 | 1400 | 安田隆行 | トーセンホマレボシ |
190615 | 1函1 | HTB杯・2勝 | レコードチェイサー | 牝 | 1 | 1200 | 伊藤圭三 | ディープブリランテ |
190609 | 3東4 | 江の島特・2勝 | アントリューズ | 牡 | 1 | 1600 | 栗田徹 | ロードカナロア |
190608 | 3阪3 | 舞子特別・2勝 | アイラブテーラー | 牝 | 1 | 1400 | 河内洋 | トーセンラー |
190601 | 3東1 | 由比ヶH・2勝 | レノーア | 牝 | 2 | 1400 | 相沢郁 | スクリーンヒーロー |
さて、今夏の芝・3歳以上2勝クラスは現在進行形。まだレースは組まれているが、ひとまず表2では6月から8月4日開催終了時点までのレースについて、3歳馬の勝利をまとめてみた。今年もすでにたくさんの3歳馬が勝利しており、今後の成長・活躍を予感させる馬も出ている。例えばヒシゲッコウは、すでに注目されている1頭だ。キャリアはまだ4戦。2戦目にはプリンシパルSに挑戦して3着と好走。前走は札幌芝2600mの阿寒湖特別を快勝した。ステルヴィオの半弟という良血馬で、本馬の父はルーラーシップ。スケールが大きく、成長力もありそうな雰囲気だ。厩舎も大きいレースに実績がある堀宣行厩舎。次走の予定は決まっていないようだが、菊花賞の秘密兵器となる可能性があるだろう。
ライタープロフィール
小田原智大(おだわら ともひろ)
1975年6月、東京生まれ。早稲田大学商学部卒業後、業界紙記者を経て、(株)レイヤード入社。ライター&エディターとして活躍。JRA-VANデータの配信初期から、いち早くデータ競馬の有効性に着目する。05年5月より「競馬 最強の法則WEB」にて、障害戦を除く全重賞レースの傾向と対策、予想を展開。「オッズパーク ダートグレードデータ作戦」では、地方競馬の重賞の攻略にも取り組んでいる。仕事の関係でなかなか競馬場には行けなくなったが、年に1、2回行くローカル遠征が楽しみ。