競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 朝日杯フューチュリティステークス > 2020 > 過去の傾向
昨年は1番人気サリオスが優勝。2着に2番人気タイセイビジョン、3着に14番人気グランレイが入った。
過去10年(2010〜13年の中山開催を含む)の人気別成績は、1番人気馬が【4.2.1.3】。昨年のサリオスら最多の4勝をあげ、連対率60%・複勝率70%。2番人気馬は【2.1.2.5】で一昨年のアドマイヤマーズら2勝で、複勝率50%と1番人気馬に次いで高い。以下、4〜7番人気馬が1勝ずつ。ただし、2・3着馬は下位人気まで幅広く分布している。
阪神開催となった14年以降・近6年は1・2番人気馬が5勝をあげているが、9番人気以下の伏兵が17年を除いて毎年1頭は2・3着に激走している。昨年14番人気グランレイが3着に入ったようにヒモ荒れのケースが目立ち、人気薄の好走には注意しておきたい。
前走レース別成績で、少数ながらサウジアラビアRC組は【2.1.1.3】。この中で前走1着だった馬は【2.0.1.0】で昨年のサリオスら2勝で、近3年続けて3着以内に入っている。
出走数が多い京王杯2歳S組は【1.3.3.29】で10年グランプリボスが勝利し、複勝率19.4%。この組の3着以内馬7頭はすべて前走3着以内で、該当馬は【1.3.3.10】で複勝率41.2%と高い。またデイリー杯2歳S組は【1.2.1.17】で複勝率19.0%。この組の3着以内馬5頭はすべて前走4着以内だった。
東京スポーツ杯2歳S組は【0.3.0.11】で勝ち馬こそ出ていないものの、連対率・複勝率21.4%。連対した3頭はいずれも芝1800mの新馬戦を勝利していた。
出走数が多い前走1勝クラス組はのべ【5.1.3.32】で、16年サトノアレスら半数の5勝をあげている。この組の前走距離別成績は、1600m組が【5.0.3.6】。勝ち馬5頭は芝・ダート問わず、すべて前走1600m戦を使われており、連対率35.7%・複勝率57.1%と非常に高い。
また、前走1400m組は【0.1.0.14】で勝ち星がなく、複勝率6.7%。1勝クラス組で好走した馬はいずれも前走で1400mか1600mを使われていた。
前走着順別成績は、1着だった馬が【10.5.8.61】。過去10年の勝ち馬はすべて前走を勝利しており、3着以内数も23頭と非常に多い。なお、前走5着以下だった馬は【0.2.0.36】と不振傾向にある。
前走1着馬の中で前走1番人気で勝利した馬は【6.2.4.13】。14年ダノンプラチナら過半数の6勝をあげており、連対率32.0%・複勝率48.0%と優秀だ。昨年は上位3着までを独占し、16年を除いて毎年1頭は3着以内に入っている。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | ||||||||||||
1 | 6 | サリオス | 牡2 | 55 | ムーア | 1分33秒0 | 1 | 538 | -2 | 堀 | サウジアラビ | 1 |
2 | 8 | タイセイビジョン | 牡2 | 55 | 武豊 | 2馬身1/2 | 2 | 464 | 4 | 西村 | 京王杯2歳 | 1 |
3 | 9 | グランレイ | 牡2 | 55 | 池添 | 1馬身1/4 | 14 | 452 | -4 | 池添 | 未勝利 | 1 |
単勝200円 馬連660円 3連単9万260円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 6 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 55 | M.デム | 1分33秒9 | 2 | 470 | -2 | 友道 | デイリー杯 | 1 |
2 | 1 | クリノガウディー | 牡2 | 55 | 藤岡佑 | 2馬身 | 9 | 492 | 2 | 藤沢則 | 東京スポー | 7 |
3 | 2 | グランアレグリア | 牝2 | 54 | ルメー | 1/2馬身 | 1 | 482 | 6 | 藤沢和 | サウジアラビ | 1 |
単勝460円 馬連9710円 3連単4万5180円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 1 | ダノンプレミアム | 牡2 | 55 | 川田 | 1分33秒3 | 1 | 490 | 8 | 中内田 | サウジアラビ | 1 |
2 | 10 | ステルヴィオ | 牡2 | 55 | C.デム | 3馬身1/2 | 3 | 460 | 4 | 木村 | サウジアラビ | 2 |
3 | 3 | タワーオブロンドン | 牡2 | 55 | ルメー | クビ | 2 | 518 | 2 | 藤沢和 | 京王杯2歳 | 1 |
単勝230円 馬連550円 3連単2630円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 17 | サトノアレス | 牡2 | 55 | 四位 | 1分35秒4 | 6 | 500 | 4 | 藤沢和 | ベゴニア賞 | 1 |
2 | 10 | モンドキャンノ | 牡2 | 55 | バルザ | 1/2馬身 | 7 | 472 | 0 | 安田 | 京王杯2歳 | 1 |
3 | 4 | ボンセルヴィーソ | 牡2 | 55 | 松山 | 2馬身 | 12 | 462 | -6 | 池添学 | デイリー杯 | 2 |
単勝1420円 馬連5980円 3連単22万1200円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 15 | リオンディーズ | 牡2 | 55 | M.デム | 1分34秒4 | 2 | 496 | -4 | 角居 | 新馬 | 1 |
2 | 11 | エアスピネル | 牡2 | 55 | 武豊 | 3/4馬身 | 1 | 484 | 2 | 笹田 | デイリー杯 | 1 |
3 | 13 | シャドウアプローチ | 牡2 | 55 | 中谷 | 4馬身 | 11 | 494 | 0 | 須貝 | 京王杯2歳 | 3 |
単勝590円 馬連520円 3連単3万8560円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 2 | ダノンプラチナ | 牡2 | 55 | 蛯名 | 1分35秒9 | 1 | 472 | 6 | 国枝 | ベゴニア賞 | 1 |
2 | 6 | アルマワイオリ | 牡2 | 55 | 勝浦 | 3/4馬身 | 14 | 470 | 2 | 西浦 | デイリー杯 | 4 |
3 | 14 | クラリティスカイ | 牡2 | 55 | 岩田 | 3/4馬身 | 3 | 484 | 12 | 友道 | いちょうS | 1 |
単勝460円 馬連1万4050円 3連単13万3570円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 6 | アジアエクスプレス | 牡2 | 55 | ムーア | 1分34秒7 | 4 | 528 | -8 | 手塚 | オキザリス | 1 |
2 | 11 | ショウナンアチーヴ | 牡2 | 55 | 後藤 | 1馬身1/4 | 6 | 478 | 2 | 国枝 | からまつ賞 | 1 |
3 | 14 | ウインフルブルーム | 牡2 | 55 | 和田 | クビ | 5 | 490 | -4 | 宮本 | 千両賞 | 1 |
単勝870円 馬連7710円 3連単16万2960円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 14 | ロゴタイプ | 牡2 | 55 | デムー | 1分33秒4 | 7 | 482 | -4 | 田中剛 | ベゴニア賞 | 1 |
2 | 5 | コディーノ | 牡2 | 55 | 横山典 | クビ | 1 | 476 | 2 | 藤沢和 | 東京スポー | 1 |
3 | 3 | ゴットフリート | 牡2 | 55 | スミヨ | 2馬身1/2 | 3 | 470 | 2 | 斎藤誠 | きんもくせい | 1 |
単勝3450円 馬連1560円 3連単5万4880円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 3 | アルフレード | 牡2 | 55 | ウィリ | 1分33秒4 | 1 | 524 | 4 | 手塚 | きんもくせい | 1 |
2 | 4 | マイネルロブスト | 牡2 | 55 | 蛯名 | 2馬身 | 4 | 492 | 8 | 高橋裕 | 東京スポー | 9 |
3 | 15 | レオアクティブ | 牡2 | 55 | 横山典 | 1/2馬身 | 8 | 456 | 8 | 杉浦 | 京王杯2歳 | 1 |
単勝310円 馬連1520円 3連単3万630円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 11 | グランプリボス | 牡2 | 55 | デムー | 1分33秒9 | 5 | 504 | -4 | 矢作 | 京王杯2歳 | 1 |
2 | 5 | リアルインパクト | 牡2 | 55 | ベリー | 3/4馬身 | 4 | 504 | 2 | 堀 | 京王杯2歳 | 2 |
3 | 2 | リベルタス | 牡2 | 55 | 福永 | アタマ | 2 | 490 | -2 | 角居 | 千両賞 | 1 |
単勝1460円 馬連4990円 3連単6万7910円 |