競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 宝塚記念 > 2022 > 血統分析
ナスルーラ系の勝率はクロノジェネシス(父バゴはブラッシンググルーム系〜ナスルーラ系)が稼いだもの、ノーザンダンサー系はサトノクラウン(父はMarju)が勝っただけで、いずれも勝率を鵜呑みにはできない。ただサンデーサイレンス(SS)系以外のヘイルトゥリーズン系や、[1.2.5.25]で勝率が3.0%にとどまるディープインパクトの不振は気がかり。3勝のステイコールド、2勝・2着2回のキングカメハメハに要注目だ。
○プラス評価……父ステイゴールド/父キングカメハメハ
●マイナス評価…父SS系以外のヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 5 | 3 | 9 | 88 | 5.7% | 9.1% | 19.3% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 4 | 0 | 31 | 6.5% | 19.4% | 19.4% |
| ナスルーラ系 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| ノーザンダンサー系 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.6.27 | 1 | 7 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
| 2021.6.27 | 2 | 1 | $ユニコーンライオン | No Nay Never | High Chaparral |
| 2020.6.28 | 1 | 16 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
| 2020.6.28 | 2 | 14 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2019.6.23 | 1 | 12 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
| 2019.6.23 | 2 | 1 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2018.6.24 | 1 | 4 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | Pivotal |
| 2018.6.24 | 2 | 13 | $ワーザー | Tavistock | Zabeel |
| 2017.6.25 | 1 | 11 | サトノクラウン | Marju | Rossini |
| 2017.6.25 | 2 | 2 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
| 2016.6.26 | 1 | 16 | マリアライト | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 2016.6.26 | 2 | 9 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2015.6.28 | 1 | 16 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
| 2015.6.28 | 2 | 6 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | キングカメハメハ |
| 2014.6.29 | 1 | 11 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2014.6.29 | 2 | 5 | カレンミロティック | ハーツクライ | A.P.Indy |
| 2013.6.23 | 1 | 10 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2013.6.23 | 2 | 4 | ダノンバラード | ディープインパクト | Unbridled |
| 2012.6.24 | 1 | 11 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2012.6.24 | 2 | 7 | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン |
父ステイゴールド×母父メジロマックイーン(マイバブ系)が3勝、父ハーツクライ×母父American Post(ネイティヴダンサー系)のリスグラシューが2019年1着で、父SS系×母父その他の系統という配合が好調。逆に母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系や母父ナスルーラ系は不振だ。
◎プラス評価……父SS系×母父その他の系統
●マイナス評価…母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系/母父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 1 | 3 | 0 | 28 | 3.6% | 14.3% | 14.3% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 2 | 2 | 25 | 8.0% | 16.0% | 24.0% |
| ノーザンダンサー系 | 3 | 1 | 6 | 44 | 6.8% | 9.1% | 22.7% |
| ナスルーラ系 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0.0% | 11.1% | 16.7% |
| その他の系統 | 4 | 2 | 0 | 15 | 26.7% | 40.0% | 40.0% |
勝ち馬8頭のうち7頭の父は2400m以上のG1勝ち馬。母父もマリアライトまでは中長距離型だったが、近年はマイル以下での実績馬が並ぶ。長距離型×短距離重賞ウィナーの配合をベストとしておきたい。
〇プラス評価……父が長距離型×母父が短距離重賞ウィナー
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬 | 父 | 父の主な勝ち鞍 | 母父 | 母父の主な勝ち鞍 |
|---|---|---|---|---|
| オルフェーヴル | ステイゴールド | 香港ヴァーズ | メジロマックイーン | 天皇賞(春) |
| ゴールドシップ | ステイゴールド | 香港ヴァーズ | メジロマックイーン | 天皇賞(春) |
| ラブリーデイ | キングカメハメハ | 日本ダービー | ダンスインザダーク | 菊花賞 |
| マリアライト | ディープインパクト | 日本ダービー | エルコンドルパサー | ジャパンC |
| サトノクラウン | Marju | マイルG1 | Rossini | 1100mG2 |
| ミッキーロケット | キングカメハメハ | 日本ダービー | Pivotal | 1000mG1 |
| リスグラシュー | ハーツクライ | 有馬記念 | American Post | 仏2000ギニー |
| クロノジェネシス | バゴ | 凱旋門賞 | クロフネ | NHKマイルC |
勝ち馬8頭のうち7頭はノーザンダンサーのインブリードを4〜5代前に持っている。母母父はノーザンダンサー系とナスルーラ系が3頭ずつ。また2015年からノーザンファーム生産馬が7連勝中だ。
◎プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり(4×4、4×5、5×5)
〇プラス評価……ノーザンファーム生産馬/母母父ノーザンダンサー系かナスルーラ系
エフフォーリアとデアリングタクトの父エピファネイアはその他のヘイルトゥリーズン系、ポタジェは父ディープインパクト、パンサラッサは父短距離型×母父長距離型、オーソリティは母父シンボリクリスエスがその他のヘイルトゥリーズン系で、いずれも疑問符がつく。
◎はタイトルホルダー。父ドゥラメンテはキングカメハメハの直子で日本ダービー勝ち馬、母父Motivatorはノーザンダンサー系で英ダービーのほかマイルG1の勝ち鞍もある。母母父はナスルーラ系、ノーザンダンサーのインブリードも持っていて、中心視したい。穴ならステイゴールド産駒アフリカンゴールド。ノーザンファーム生産馬ならヒシイグアスあたりか。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ドゥラメンテ Duramente 2012年 鹿毛(安平町) |
キングカメハメハ King Kamehameha 2001年 鹿毛(早来町) |
Kingmanbo 1990年(米) |
Mr.Prospector | Raise a Native |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Digger | |||||
| Miesque | Nureyev | ||||
| Pasadoble | |||||
| *マンファス 1991年 黒鹿(愛) |
Last Tycoon | Try My Best | |||
| Mill Princess | |||||
| Pilot Bird | Blakeney | ||||
| The Dancer | |||||
| アドマイヤグルーヴ Admire Groove 2000年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| タイトルホルダー Titleholder(JPN) 牡 4歳 父 6歳・母10歳時産駒 2018年 鹿毛(新ひだか町) |
Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | |||||
| エアグルーヴ 1993年 鹿毛(早来町) |
*トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| ダイナカール | *ノーザンテースト | ||||
| シヤダイフエザー | |||||
| Motivator 2002年(英) |
Montjeu 1996年 |
Sadler's Wells | Northern Dancer | ||
| Fairy Bridge | |||||
| Floripedes | Top Ville | ||||
| Toute Cy | |||||
| Out West 1994年 |
Gone West | Mr.Prospector | |||
| Secrettame | |||||
| 母 | *メーヴェ Mowen 2008年 黒鹿(英) |
Chellingoua | Sharpen Up | ||
| Uncommitted | |||||
| Top Table 1989年 |
Shirley Heights 1975年 鹿毛 (英) |
Mill Reef | Never Bend | ||
| Milan Mill | |||||
| Hardiemma | Hardicanute | ||||
| Grand Cross | |||||
| Lora's Guest 1984年 |
Be My Guest | Northern Dancer | |||
| What a Treat | |||||
| Lora | Lorenzaccio | ||||
| Courtessa | |||||