競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > マイルチャンピオンシップ > 2022 > 過去の傾向
昨年は1番人気グランアレグリアが差し切って、2連覇を達成。2着に2番人気シュネルマイスター、3着に5番人気ダノンザキッドが入った。
※近2年同様に今年も阪神競馬場で施行されるが、京都開催を含めた2012年以降過去10年のデータを中心に分析する。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【2.2.2.4】。近2年グランアレグリアが連覇しており、連対率40.0%・複勝率60.0%。2番人気馬は【1.4.0.5】で2013年トーセンラーが優勝し、連対率・複勝率50.0%。3番人気馬は【2.4.0.4】で19年インディチャンプら2勝をあげ、連対率・複勝率60.0%で連対率トップだ。以下、4番人気馬が最多の3勝、5・8番人気馬が1勝ずつ。2着馬は3番人気以内、3着馬は9番人気以内におさまっており、10番人気以下の激走はない。
3連単で10万円以上の波乱となったのは14年の1回のみ。15年以降近7年の3着以内馬はすべて7番人気以内で、いずれも3連単6万円以下と堅めの決着が続いている。今年と同じく阪神で行われた近2年はともに3連単6000円未満と非常に堅い決着となっている。
年齢別成績は、4歳馬が【4.5.4.24】。15年モーリスら最多の4勝をあげ、連対率24.3%・複勝率35.1%と抜けて高い。3着以内馬13頭はいずれも上位5番人気以内に支持されていた。出走数最多の5歳馬は【3.3.4.52】で、16年ミッキーアイルら3勝。差はあるものの、複勝率16.1%は4歳馬に次いで高い。
また、3歳馬は【2.1.2.30】で18年ステルヴィオら2勝をあげ、複勝率14.3%。6歳馬は【1.1.0.22】で14年ダノンシャークが勝利し、複勝率8.3%。なお、7歳以上の馬は【0.0.0.17】と苦戦傾向にある。
前走レース別成績は、出走数最多の富士S組が【2.3.2.43】。17年ペルシアンナイトら2勝をあげており、連対率10.0%・複勝率14.0%。3着以内馬7頭はいずれも前走富士Sで4番人気以内だった。同じく前哨戦のスワンS組は【0.4.2.33】で勝ち星がなく、連対率10.3%・複勝率15.4%。好走馬6頭はすべて前走で3着以内だった。
前走着順別成績は、前走10着以下だった馬は【0.0.0.41】と巻き返しは厳しい。2015年以降近7年の3着以内馬21頭はすべて前走で5着以内に入っていた。
阪神芝1600mで行われた2017年以降の3歳以上・3勝クラス以上のレースは近2年のマイルCSを含めて全26鞍あり、前走1着馬は【8.4.5.24】で連対率29.3%・複勝率41.5%と優秀だ。このうち前走1番人気だった馬は【6.3.1.3】で連対率69.2%・複勝率76.9%と非常に高い。
また前走から継続騎乗か乗り替わりかの比較では、乗り替わりの馬が【12.13.13.197】で連対率10.6%・複勝率16.2%。対して、継続騎乗の馬は【14.13.13.86】で連対率21.4%・複勝率31.7%。継続騎乗の馬が連対率・複勝率でともに2倍近い率を残している。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 12 | グランアレグリア | 牝5 | 55 | ルメー | 1分32秒6 | 1 | 506 | 2 | 藤沢和 | 天皇賞(秋) | 3 |
2 | 3 | シュネルマイスター | 牡3 | 56 | 横山武 | 3/4馬身 | 2 | 480 | -2 | 手塚 | 毎日王冠 | 1 |
3 | 13 | ダノンザキッド | 牡3 | 56 | 川田 | 1/2馬身 | 5 | 528 | 2 | 安田隆 | 富士S | 4 |
単勝170円 馬連370円 3連単5460円 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1 | 4 | グランアレグリア | 牝4 | 55 | ルメー | 1分32秒0 | 1 | 502 | -2 | 藤沢和 | スプリンタ | 1 |
2 | 8 | インディチャンプ | 牡5 | 57 | 福永 | 3/4馬身 | 3 | 472 | -8 | 音無 | 安田記念 | 3 |
3 | 7 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 57 | 川田 | クビ | 5 | 484 | 2 | 友道 | スワンS | 3 |
単勝160円 馬連620円 3連単4480円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 5 | インディチャンプ | 牡4 | 57 | 池添 | 1分33秒0 | 3 | 472 | -4 | 音無 | 毎日王冠 | 3 |
2 | 14 | ダノンプレミアム | 牡4 | 57 | 川田 | 1馬身1/2 | 1 | 506 | -2 | 中内田 | 天皇賞(秋) | 2 |
3 | 7 | ペルシアンナイト | 牡5 | 57 | マーフ | クビ | 6 | 498 | 6 | 池江寿 | 毎日王冠 | 4 |
単勝640円 馬連840円 3連単1万6580円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 1 | ステルヴィオ | 牡3 | 56 | ビュイ | 1分33秒3 | 5 | 478 | 10 | 木村 | 毎日王冠 | 2 |
2 | 2 | ペルシアンナイト | 牡4 | 57 | M.デム | アタマ | 3 | 492 | 8 | 池江寿 | 富士S | 5 |
3 | 3 | アルアイン | 牡4 | 57 | 川田 | 1馬身1/4 | 4 | 520 | 8 | 池江寿 | 天皇賞(秋) | 4 |
単勝870円 馬連3220円 3連単2万9790円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 18 | ペルシアンナイト | 牡3 | 56 | M.デム | 1分33秒8 | 4 | 488 | 12 | 池江 | 富士S | 5 |
2 | 11 | エアスピネル | 牡4 | 57 | ムーア | ハナ | 2 | 480 | 4 | 笹田 | 富士S | 1 |
3 | 4 | サングレーザー | 牡3 | 56 | 福永 | 1/2馬身 | 7 | 482 | 6 | 浅見 | スワンS | 1 |
単勝880円 馬連2480円 3連単5万5890円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 16 | ミッキーアイル | 牡5 | 57 | 浜中 | 1分33秒1 | 3 | 484 | -2 | 音無 | スプリンタ | 2 |
2 | 8 | イスラボニータ | 牡5 | 57 | ルメー | アタマ | 2 | 480 | -2 | 栗田 | 富士S | 2 |
3 | 15 | ネオリアリズム | 牡5 | 57 | ムーア | 3/4馬身 | 7 | 502 | 6 | 堀 | 札幌記念 | 1 |
単勝590円 馬連1590円 3連単4万290円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 16 | モーリス | 牡4 | 57 | ムーア | 1分32秒8 | 4 | 508 | -2 | 堀 | 安田記念 | 1 |
2 | 10 | フィエロ | 牡6 | 57 | M.デム | 1馬身1/4 | 2 | 506 | 0 | 藤原英 | スワンS | 2 |
3 | 5 | イスラボニータ | 牡4 | 57 | 蛯名 | クビ | 1 | 480 | 4 | 栗田 | 天皇賞(秋) | 3 |
単勝570円 馬連1780円 3連単1万2000円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 12 | ダノンシャーク | 牡6 | 57 | 岩田 | 1分31秒5 | 8 | 444 | 2 | 大久龍 | 富士S | 7 |
2 | 8 | フィエロ | 牡5 | 57 | 福永 | ハナ | 3 | 508 | -2 | 藤原英 | スワンS | 3 |
3 | 3 | グランデッツァ | 牡5 | 57 | 秋山 | 1馬身1/2 | 9 | 498 | 0 | 平田 | 毎日王冠 | 5 |
単勝1810円 馬連3890円 3連単19万3290円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 5 | トーセンラー | 牡5 | 57 | 武豊 | 1分32秒4 | 2 | 460 | 4 | 藤原英 | 京都大賞典 | 3 |
2 | 4 | ダイワマッジョーレ | 牡4 | 57 | 蛯名 | 1馬身 | 3 | 440 | 0 | 矢作 | スワンS | 2 |
3 | 13 | ダノンシャーク | 牡5 | 57 | 福永 | 3/4馬身 | 1 | 444 | 8 | 大久龍 | 富士S | 1 |
単勝470円 馬連1930円 3連単1万2450円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 1 | サダムパテック | 牡4 | 57 | 武豊 | 1分32秒9 | 4 | 506 | -2 | 西園 | 天皇賞(秋) | 8 |
2 | 7 | グランプリボス | 牡4 | 57 | 内田 | クビ | 1 | 520 | -2 | 矢作 | スワンS | 1 |
3 | 17 | ドナウブルー | 牝4 | 55 | スミヨ | 1/2馬身 | 5 | 434 | 2 | 石坂 | 府中牝馬 | 3 |
単勝1050円 馬連2520円 3連単5万8050円 |