データde出〜た
第1391回 京都芝2200mの重賞出走馬の次走に注目!
2020/2/3(月)
先日行われた愛知杯の結果を受け、あらためて昨年のエリザベス女王杯に注目したくなった。表1は2019年のエリザベス女王杯出走馬の次走成績(JRA-VAN DataLab.とTARGET frontier JVを利用)を記したもの。エリザベス女王杯優勝馬はラッキーライラック。強烈な末脚を発揮して差し切ったシーンが記憶に新しい。鞍上のC.スミヨン騎手がこの馬の新たな一面を引き出した。次走は香港ヴァーズ。同じ日本馬のグローリーヴェイズには完敗だったが2着と好走した。他には、エリザベス女王杯で9着に敗れていたサトノガーネットが、次走中日新聞杯を8番人気で優勝。また、シャドウディーヴァ(15着)が次走常総Sを制し、晴れてオープンクラス入りを決めた。こうしたエリザベス女王杯組の活躍があり、先日行われた愛知杯の結果も気になっていた。
■表1 2019年エリザベス女王杯出走馬の次走成績
着順 | 馬名 | タイム | 決め手 | 上3F | 人気 | 次レース名 | 次着 | 次人 | |
1 | ラッキーライラック | 2.14.1 | 差し | 32.8 | 3 | 香港VG1 | 2 | ||
2 | クロコスミア | 2.14.3 | 逃げ | 34.8 | 7 | 有馬記念G1 | 16 | 16 | |
3 | ラヴズオンリーユー | 2.14.3 | 先行 | 33.8 | 1 | ||||
4 | センテリュオ | 2.14.4 | 先行 | 33.7 | 5 | 愛知杯HG3 | 5 | 1 | |
5 | クロノジェネシス | 2.14.4 | 中団 | 33.3 | 2 | ||||
6 | サラキア | 2.14.5 | 中団 | 33.5 | 9 | 愛知杯HG3 | 9 | 3 | |
7 | スカーレットカラー | 2.14.7 | 中団 | 33.6 | 4 | 有馬記念G1 | 15 | 11 | |
8 | アルメリアブルーム | 2.14.8 | 中団 | 33.3 | 13 | 愛知杯HG3 | 2 | 5 | |
9 | サトノガーネット | 2.14.9 | 後方 | 33.2 | 12 | 中日新聞HG3 | 1 | 8 | |
10 | フロンテアクイーン | 2.14.9 | 先行 | 34.2 | 10 | ターコイHG3 | 9 | 5 | |
11 | ウラヌスチャーム | 2.15.1 | 中団 | 33.5 | 6 | アメリカG2 | 7 | 7 | |
12 | ゴージャスランチ | 2.15.3 | 後方 | 33.3 | 14 | ||||
13 | レイホーロマンス | 2.15.5 | 後方 | 33.6 | 18 | ステイヤG2 | 8 | 9 | |
14 | レッドランディーニ | 2.15.5 | 中団 | 33.9 | 17 | 愛知杯HG3 | 15 | 8 | |
15 | シャドウディーヴァ | 2.15.5 | 後方 | 33.8 | 11 | 常総S・3勝 | 1 | 2 | |
16 | ポンデザール | 2.15.8 | 中団 | 34.4 | 8 | 愛知杯HG3 | 12 | 10 | |
17 | ミスマンマミーア | 2.16.0 | 後方 | 33.7 | 16 | 中日新聞HG3 | 10 | 12 | |
18 | ブライトムーン | 2.16.2 | 後方 | 34.1 | 15 | サンタク・3勝 | 4 | 8 |
今年の愛知杯には前走エリザベス女王杯出走馬が5頭も出ていた。センテリュオとサラキア、アルメリアブルーム、レッドランディーニ、ポンデザールだ。前走着順が比較的良かったセンテリュオとサラキアだったが、結果はそれぞれ5着、9着。上位人気馬は消えてしまい、5番人気のアルメリアブルームが2着と好走した。
アルメリアブルームはエリザベス女王杯が13番人気で8着。前評判も結果も目立たなかった。ただ、次走中日新聞杯を勝利したサトノガーネットとは差がない入線だった。また、上がり3ハロンはメンバー中3位タイだった。上がり1位だったのはラッキーライラック。同2位がサトノガーネット。つまり、エリザベス女王杯で速い上がりを使っていた馬が次走好走を果たしているのだ。その意味では上がり3位タイの5着クロノジェネシスと12着ゴージャスランチも次走は俄然注目と言えるだろう。
■表2 2018年エリザベス女王杯出走馬の次走成績
着順 | 馬名 | タイム | 決め手 | 上3F | 人気 | 次レース名 | 次着 | 次人 | |
1 | リスグラシュー | 2.13.1 | 差し | 33.8 | 3 | 香港VG1 | 2 | ||
2 | クロコスミア | 2.13.1 | 逃げ | 34.7 | 9 | 香港VG1 | 10 | ||
3 | モズカッチャン | 2.13.6 | 差し | 34.7 | 1 | 有馬記念G1 | 8 | 4 | |
4 | レッドジェノヴァ | 2.13.6 | 差し | 34.5 | 4 | 愛知杯HG3 | 6 | 2 | |
5 | ノームコア | 2.13.7 | 先行 | 34.9 | 2 | 愛知杯HG3 | 2 | 1 | |
6 | カンタービレ | 2.13.7 | 中団 | 34.7 | 5 | 阪神牝馬G2 | 6 | 2 | |
7 | フロンテアクイーン | 2.13.7 | 中団 | 34.7 | 7 | ターコイHG3 | 4 | 4 | |
8 | コルコバード | 2.13.8 | 中団 | 34.5 | 6 | 愛知杯HG3 | 5 | 6 | |
9 | スマートレイアー | 2.13.9 | 後方 | 34.2 | 8 | 有馬記念G1 | 13 | 16 | |
10 | ヴァフラーム | 2.13.9 | 後方 | 34.3 | 14 | ||||
11 | ワンブレスアウェイ | 2.14.0 | 後方 | 34.2 | 13 | 愛知杯HG3 | 1 | 8 | |
12 | ミスパンテール | 2.14.0 | 先行 | 35.3 | 10 | ターコイHG3 | 1 | 5 | |
13 | レイホーロマンス | 2.14.1 | 中団 | 34.7 | 12 | 中日新聞HG3 | 4 | 8 | |
14 | アドマイヤリード | 2.14.1 | 後方 | 34.5 | 11 | ディセン | 1 | 3 | |
15 | エテルナミノル | 2.14.3 | 中団 | 34.8 | 15 | 中日新聞HG3 | 12 | 11 | |
16 | ハッピーユニバンス | 2.14.9 | 後方 | 35.0 | 17 | ||||
17 | プリメラアスール | 2.15.2 | 先行 | 36.5 | 16 |
思い返すと前年(2018年)のエリザベス女王杯も非常に似た傾向が出ていた(表2参照)。この年は3番人気リスグラシューが優勝した。メンバー中ダントツの上がり3ハロンをマークして快勝した。そして次走は香港ヴァーズに出走して2着だった。また上がり3ハロン2位はスマートレイアー(9着)とワンブレスアウェイ(11着)。前者は次走有馬記念に出走したので厳しい結果だったが、後者は次走愛知杯に出走し、8番人気で優勝した。後にヴィクトリアマイルを勝つ1番人気ノームコアを下しての勝利だった。また、ミスパンテール(12着)は次走ターコイズSを5番人気、アドマイヤリード(14着)は次走ディセンバーSを3番人気で勝利している。ともに実績上位で地力もあったが、やや軽視された印象だ。G1とはいえ二けた着順に敗れている馬は、次走人気を落としやすい。
■表3 2019年京都新聞杯出走馬の次走成績
着順 | 馬名 | タイム | 決め手 | 上3F | 人気 | 次レース名 | 次着 | 次人 | |
1 | レッドジェニアル | 2.11.9 | 差し | 34.7 | 11 | 東京優駿G1 | 8 | 11 | |
2 | ロジャーバローズ | 2.11.9 | 逃げ | 35.3 | 2 | 東京優駿G1 | 1 | 12 | |
3 | サトノソロモン | 2.12.3 | 差し | 35.3 | 7 | 茶臼山高・1勝 | 4 | 1 | |
4 | ナイママ | 2.12.3 | 先行 | 35.5 | 10 | 東京優駿G1 | 13 | 17 | |
5 | タガノディアマンテ | 2.12.5 | 先行 | 35.9 | 1 | 東京優駿G1 | 9 | 15 | |
6 | ブレイキングドーン | 2.12.5 | 後方 | 35.0 | 4 | ラジオNIHG3 | 1 | 3 | |
7 | ヒーリングマインド | 2.12.8 | 中団 | 35.9 | 6 | 白百合S(L) | 9 | 4 | |
8 | オールイズウェル | 2.13.1 | 先行 | 36.2 | 3 | 1勝クラス | 3 | 1 | |
9 | モズベッロ | 2.13.2 | 先行 | 36.6 | 12 | 白百合S(L) | 2 | 7 | |
10 | ヴァンケドミンゴ | 2.13.4 | 中団 | 36.1 | 9 | 南相馬特・1勝 | 1 | 1 | |
11 | トーセンスカイ | 2.13.5 | 先行 | 36.8 | 8 | 1勝クラス | 3 | 4 | |
12 | ハバナウインド | 2.13.5 | 後方 | 35.5 | 13 | ||||
13 | フランクリン | 2.13.8 | 後方 | 36.4 | 5 | 1勝クラス | 8 | 3 | |
14 | ヤマカツシシマル | 2.14.4 | 後方 | 36.1 | 14 | メルボル500 | 9 | 7 |
表3は2019年の京都新聞杯出走馬の次走成績。エリザベス女王杯と違いトライアルのG2だが、興味深い結果が出ていた。2着ロジャーバローズが、次走東京優駿(日本ダービー)を12番人気で優勝。6着ブレイキングドーンが次走ラジオNIKKEI賞を3番人気で制した。レッドジェニアル(1着)が結果を出してない点は残念だが、速い上がりをマークした馬が次走好走している。これは近2年のエリザベス女王杯と似た傾向。京都芝2200mの重賞全般の特徴と言えるかもしれない。
ライタープロフィール
小田原智大(おだわら ともひろ)
1975年6月、東京生まれ。早稲田大学商学部卒業後、業界紙記者を経て、(株)レイヤード入社。ライター&エディターとして活躍。JRA-VANデータの配信初期から、いち早くデータ競馬の有効性に着目する。05年5月より「競馬 最強の法則WEB」にて、障害戦を除く全重賞レースの傾向と対策、予想を展開。「オッズパーク ダートグレードデータ作戦」では、地方競馬の重賞の攻略にも取り組んでいる。仕事の関係でなかなか競馬場には行けなくなったが、年に1、2回行くローカル遠征が楽しみ。