競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 朝日杯フューチュリティステークス > 2019 > 過去の傾向
昨年は2番人気アドマイヤマーズが勝利。2着には9番人気の伏兵クリノガウディーが激走し、3着に1番人気グランアレグリアが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【4.2.1.3】。一昨年のダノンプレミアムら最多の4勝をあげ、連対率60%・複勝率70%。2番人気馬は【2.1.2.5】で、昨年のアドマイヤマーズら2勝をあげている。以下、4〜7番人気馬が1勝ずつ。2・3着馬は下位人気まで幅広く分布し、阪神開催に替わった14年以降は一昨年を除いて、9番人気以下の伏兵が1頭ずつ3着以内に入っている。
一昨年こそ上位3番人気以内の馬で堅い決着となったが、昨年は2着に9番人気クリノガウディーが激走するなど人気薄の激走が目立つ一戦だ。
前走レース別成績は、出走数が最も多い京王杯2歳S組が【1.3.3.29】。10年グランプリボスの1勝のみで、連対率11.1%・複勝率19.4%。この組の好走馬7頭はすべて前走3着以内だった。これら前走3着以内馬はのべ【1.3.3.9】で、連対率25.0%・複勝率43.8%と優秀だ。
東京スポーツ杯2歳S組が【1.3.0.13】で09年ローズキングダムが勝利し、連対率・複勝率23.5%。この組の3着以内馬4頭はすべて芝1800mの新馬戦で勝利していた。
また、デイリー杯2歳S組は【1.2.1.14】。昨年のアドマイヤマーズが勝利しており、連対率16.7%・複勝率22.2%。阪神開催に替わってからの近5年では一昨年を除いて、毎年1頭ずつ3着以内に入っている。3着以内馬4頭はすべて前走4着以内で、特に前走勝ち馬は【1.1.0.1】と好相性だ。
出走数が多い前走500万下(現1勝クラス)組はのべ【5.1.4.30】で、16年サトノアレスら半数の5勝をあげている。この組の前走距離別成績は、1600m組が【5.0.3.6】。勝ち馬5頭は芝・ダート問わず、すべて前走1600m戦を使われており、連対率35.7%・複勝率57.1%と非常に高い。
また、前走1400m組は【0.1.1.12】で勝ち星がなく、複勝率14.3%。500万下組で好走した馬はいずれも前走で1400mか1600mを使われていた。
前走着順別成績は、1着だった馬が【10.5.8.60】。過去10年の勝ち馬はすべて前走を勝利しており、3着以内数も23頭と非常に多い。なお、前走5着以下だった馬は【0.2.0.37】と不振傾向にある。
なお、前走1着だった馬のうち、前走1番人気で勝利した馬は【6.1.4.13】。15年リオンディーズら過半数の6勝をあげており、連対率29.2%・複勝率45.8%と優秀だ。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ||||||||||||
1 | 6 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 55 | M.デム | 1分33秒9 | 2 | 470 | -2 | 友道 | デイリー杯 | 1 |
2 | 1 | クリノガウディー | 牡2 | 55 | 藤岡佑 | 2馬身 | 9 | 492 | 2 | 藤沢則 | 東京スポー | 7 |
3 | 2 | グランアレグリア | 牝2 | 54 | ルメー | 1/2馬身 | 1 | 482 | 6 | 藤沢和 | サウジアラビ | 1 |
単勝460円 馬連9710円 3連単4万5180円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 1 | ダノンプレミアム | 牡2 | 55 | 川田 | 1分33秒3 | 1 | 490 | 8 | 中内田 | サウジアラビ | 1 |
2 | 10 | ステルヴィオ | 牡2 | 55 | C.デム | 3馬身1/2 | 3 | 460 | 4 | 木村 | サウジアラビ | 2 |
3 | 3 | タワーオブロンドン | 牡2 | 55 | ルメー | クビ | 2 | 518 | 2 | 藤沢和 | 京王杯2歳 | 1 |
単勝230円 馬連550円 3連単2630円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 17 | サトノアレス | 牡2 | 55 | 四位 | 1分35秒4 | 6 | 500 | 4 | 藤沢和 | ベゴニア賞 | 1 |
2 | 10 | モンドキャンノ | 牡2 | 55 | バルザ | 1/2馬身 | 7 | 472 | 0 | 安田 | 京王杯2歳 | 1 |
3 | 4 | ボンセルヴィーソ | 牡2 | 55 | 松山 | 2馬身 | 12 | 462 | -6 | 池添学 | デイリー杯 | 2 |
単勝1420円 馬連5980円 3連単22万1200円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 15 | リオンディーズ | 牡2 | 55 | M.デム | 1分34秒4 | 2 | 496 | -4 | 角居 | 新馬 | 1 |
2 | 11 | エアスピネル | 牡2 | 55 | 武豊 | 3/4馬身 | 1 | 484 | 2 | 笹田 | デイリー杯 | 1 |
3 | 13 | シャドウアプローチ | 牡2 | 55 | 中谷 | 4馬身 | 11 | 494 | 0 | 須貝 | 京王杯2歳 | 3 |
単勝590円 馬連520円 3連単3万8560円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 2 | ダノンプラチナ | 牡2 | 55 | 蛯名 | 1分35秒9 | 1 | 472 | 6 | 国枝 | ベゴニア賞 | 1 |
2 | 6 | アルマワイオリ | 牡2 | 55 | 勝浦 | 3/4馬身 | 14 | 470 | 2 | 西浦 | デイリー杯 | 4 |
3 | 14 | クラリティスカイ | 牡2 | 55 | 岩田 | 3/4馬身 | 3 | 484 | 12 | 友道 | いちょうS | 1 |
単勝460円 馬連1万4050円 3連単13万3570円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 6 | アジアエクスプレス | 牡2 | 55 | ムーア | 1分34秒7 | 4 | 528 | -8 | 手塚 | オキザリス | 1 |
2 | 11 | ショウナンアチーヴ | 牡2 | 55 | 後藤 | 1馬身1/4 | 6 | 478 | 2 | 国枝 | からまつ賞 | 1 |
3 | 14 | ウインフルブルーム | 牡2 | 55 | 和田 | クビ | 5 | 490 | -4 | 宮本 | 千両賞 | 1 |
単勝870円 馬連7710円 3連単16万2960円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 14 | ロゴタイプ | 牡2 | 55 | デムー | 1分33秒4 | 7 | 482 | -4 | 田中剛 | ベゴニア賞 | 1 |
2 | 5 | コディーノ | 牡2 | 55 | 横山典 | クビ | 1 | 476 | 2 | 藤沢和 | 東京スポー | 1 |
3 | 3 | ゴットフリート | 牡2 | 55 | スミヨ | 2馬身1/2 | 3 | 470 | 2 | 斎藤誠 | きんもくせい | 1 |
単勝3450円 馬連1560円 3連単5万4880円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 3 | アルフレード | 牡2 | 55 | ウィリ | 1分33秒4 | 1 | 524 | 4 | 手塚 | きんもくせい | 1 |
2 | 4 | マイネルロブスト | 牡2 | 55 | 蛯名 | 2馬身 | 4 | 492 | 8 | 高橋裕 | 東京スポー | 9 |
3 | 15 | レオアクティブ | 牡2 | 55 | 横山典 | 1/2馬身 | 8 | 456 | 8 | 杉浦 | 京王杯2歳 | 1 |
単勝310円 馬連1520円 3連単3万630円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 11 | グランプリボス | 牡2 | 55 | デムー | 1分33秒9 | 5 | 504 | -4 | 矢作 | 京王杯2歳 | 1 |
2 | 5 | リアルインパクト | 牡2 | 55 | ベリー | 3/4馬身 | 4 | 504 | 2 | 堀 | 京王杯2歳 | 2 |
3 | 2 | リベルタス | 牡2 | 55 | 福永 | アタマ | 2 | 490 | -2 | 角居 | 千両賞 | 1 |
単勝1460円 馬連4990円 3連単6万7910円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 8 | ローズキングダム | 牡2 | 55 | 小牧 | 1分34秒0 | 1 | 446 | -4 | 橋口 | 東京スポー | 1 |
2 | 12 | エイシンアポロン | 牡2 | 55 | 池添 | 1馬身1/4 | 2 | 496 | 4 | 岡田 | 京王杯2歳 | 1 |
3 | 2 | ダイワバーバリアン | 牡2 | 55 | 蛯名 | 2馬身 | 5 | 516 | 2 | 矢作 | 500万下 | 1 |
単勝230円 馬連590円 3連単6720円 |