セレクトセール2021
丹下日出夫の注目馬(上場番号順)
◎は、中でも特に注目
- 1歳チョイス
- 当歳チョイス
No | 父馬 | 母馬 | 性別 |
---|---|---|---|
◎1 | ディープインパクト | ゴーマギーゴー | 牡 |
2 | モーリス | リュラ | 牡 |
◎3 | ロードカナロア | ホットチャチャ | 牝 |
◎4 | リアルスティール | サンタフェチーフ | 牡 |
◎5 | エピファネイア | ワイルドラズベリー | 牝 |
7 | ルーラーシップ | リープオブフェイス | 牡 |
8 | ロードカナロア | アイヴィベル | 牝 |
9 | ジャスタウェイ | キラーグレイシス | 牡 |
12 | ハービンジャー | サンデースマイル2 | 牡 |
◎19 | ハーツクライ | シーウィルレイン | 牡 |
21 | ドゥラメンテ | レディドーヴィル | 牝 |
22 | イスラボニータ | ゼラスキャット | 牡 |
◎24 | ダイワメジャー | ラッドルチェンド | 牡 |
◎26 | ルーラーシップ | ライツェント | 牡 |
◎32 | エピファネイア | ヴィンテージローズ | 牡 |
35 | ハーツクライ | チリエージェ | 牡 |
◎38 | ロードカナロア | エピックラヴ | 牡 |
40 | サトノダイヤモンド | セットスクエア | 牡 |
◎42 | エピファネイア | サルスエラ | 牡 |
◎46 | ドゥラメンテ | ベルアリュール2 | 牡 |
50 | ハーツクライ | アイアムルビー | 牡 |
◎52 | ディープインパクト | ワッツダチャンセズ | 牝 |
58 | リアルスティール | カシシ | 牝 |
◎60 | エピファネイア | ローザフェリーチェ | 牡 |
◎63 | エピファネイア | シャドウムーン | 牡 |
65 | サトノダイヤモンド | チェリーコレクト | 牡 |
67 | ハーツクライ | モナリザ | 牝 |
◎68 | ロードカナロア | ラスティングソング | 牡 |
◎73 | ハーツクライ | ノーブルジュエリー | 牡 |
74 | ダイワメジャー | ウィキッドリーパーフェクト | 牡 |
75 | キズナ | タニノアーバンシー | 牡 |
77 | キタサンブラック | シュガーショック | 牝 |
◎79 | ハービンジャー | レッドオーヴァル | 牝 |
80 | ドレフォン | ケアレスウィスパー | 牡 |
◎82 | サトノアラジン | パシオンルージュ | 牡 |
85 | ドゥラメンテ | グレナディーン | 牡 |
◎87 | ハーツクライ | メジロツボネ | 牡 |
◎88 | バゴ | オーマイベイビー | 牡 |
◎90 | Saxon Warrior | トレジャリング | 牝 |
◎92 | ドゥラメンテ | マルケッサ | 牡 |
◎93 | ハーツクライ | ティズトレメンダス | 牡 |
95 | サトノダイヤモンド | ティッカーコード | 牡 |
◎96 | ロードカナロア | クイーンズリング | 牡 |
98 | エピファネイア | ヴェルザンディ | 牝 |
◎100 | ロードカナロア | ファイネストシティ | 牡 |
102 | ハーツクライ | ドリーフォンテイン | 牡 |
◎108 | ハーツクライ | シルヴァースカヤ | 牡 |
110 | ジャスタウェイ | エリンコート | 牝 |
◎116 | エピファネイア | マジェスティッククオリティ | 牡 |
117 | キズナ | ローマンエンプレス | 牝 |
119 | サトノアラジン | ムーングロウ | 牡 |
120 | キタサンブラック | キャンディネバダ | 牝 |
◎124 | エピファネイア | モスカートローザ | 牡 |
127 | ドゥラメンテ | イルーシヴハピネス | 牝 |
◎130 | ディープインパクト | ジュエルメーカー | 牝 |
◎131 | Saxon Warrior | アイムユアーズ2 | 牡 |
◎132 | ハーツクライ | カラライナ | 牡 |
◎134 | ロードカナロア | ロベルタ | 牝 |
136 | キタサンブラック | ピースアンドウォー | 牡 |
◎141 | ハーツクライ | イルーシヴウェーヴ | 牡 |
142 | ハービンジャー | エアマグダラ | 牡 |
143 | ハーツクライ | フォーチュンワード | 牡 |
◎144 | ロードカナロア | ファイナルディシジョン | 牝 |
147 | ハーツクライ | セブンスセンス | 牝 |
◎152 | エピファネイア | シャレードスマイル | 牡 |
159 | エピファネイア | プロヴィナージュ | 牡 |
164 | ドゥラメンテ | ライクアミリオン | 牡 |
176 | エピファネイア | プラトリーナ | 牝 |
◎178 | キズナ | プレシャライジング | 牡 |
182 | マインドユアビスケッツ | ノーブルソニック | 牡 |
◎185 | ハービンジャー | ベルダム | 牝 |
189 | ロードカナロア | ステラマドレード | 牝 |
◎206 | ロゴタイプ | パーソナルレジェンド | 牡 |
◎248 | ディープインパクト | スイープトウショウ | 牡 |
No | 父馬 | 母馬 | 性別 |
---|---|---|---|
◎301 | レイデオロ | ファイネストシティ | 牡 |
◎302 | エピファネイア | ガラアフェアー | 牝 |
◎303 | モーリス | ピュクシス | 牡 |
304 | スワーヴリチャード | パシオンルージュ | 牝 |
305 | リアルスティール | ミュージカルウェイ | 牡 |
◎307 | キズナ | カヴァートラブ | 牝 |
310 | ニューイヤーズデイ | シーズオールエルティッシュ | 牡 |
◎313 | ブリックスアンドモルタル | ガールオンファイア | 牝 |
314 | キズナ | サークリング2 | 牡 |
◎316 | ドゥラメンテ | ヴァシリカ | 牡 |
◎320 | ミッキーアイル | キャレモンショコラ | 牝 |
322 | ドレフォン | ミスパスカリ | 牡 |
◎323 | エピファネイア | ベルダム | 牡 |
◎326 | ドゥラメンテ | イスパニダ | 牝 |
◎329 | Frankel | コールバック | 牡 |
331 | モーリス | キャリコ | 牝 |
◎334 | レイデオロ | モルガナイト | 牡 |
◎337 | American Pharoah | スウィッチインタイム | 牡 |
◎340 | ドゥラメンテ | シャンパンエニワン | 牡 |
◎342 | ハーツクライ | シーズアタイガー | 牝 |
◎345 | ロードカナロア | ミカリーニョ | 牡 |
346 | ブリックスアンドモルタル | ブリッジクライム | 牝 |
347 | サトノダイヤモンド | クイーンビー2 | 牝 |
348 | エピファネイア | ヴンダーゾンネ | 牡 |
◎349 | キズナ | ライフフォーセール | 牡 |
353 | リアルスティール | タニノアーバンシー | 牝 |
356 | ドゥラメンテ | テスタオクローチェ | 牝 |
◎361 | ハーツクライ | ラヴズオンリーミー | 牡 |
◎366 | エピファネイア | アルテリテ | 牡 |
◎368 | ドゥラメンテ | リトルブック | 牡 |
◎371 | キズナ | ピクシーホロウ | 牡 |
◎372 | エピファネイア | デアリングエッジ | 牡 |
375 | Yoshida | カーリンズビーエフエフ | 牡 |
377 | ドゥラメンテ | エスケイプクローズ | 牡 |
◎380 | ロードカナロア | コンドコマンド | 牝 |
◎383 | ルーラーシップ | ラスティングソング | 牡 |
386 | エピファネイア | カゼルタ | 牝 |
◎388 | モーリス | フォトコール | 牡 |
◎391 | ハーツクライ | ラブリーベルナデット | 牡 |
◎392 | ロードカナロア | クイーンマンボ | 牡 |
393 | リアルスティール | イプスウィッチ | 牡 |
396 | レイデオロ | ガールズバンド | 牡 |
◎398 | ロードカナロア | ヤンキーローズ | 牡 |
401 | ロードカナロア | エバーブロッサム | 牡 |
◎403 | レイデオロ | リンフォルツァンド | 牡 |
406 | キズナ | ザマッケムブレット | 牝 |
408 | ドゥラメンテ | フォンタネリーチェ | 牡 |
◎411 | サトノアラジン | スカーレット | 牡 |
◎412 | キズナ | ホエールキャプチャ | 牡 |
416 | スワーヴリチャード | オールドタイムワルツ | 牡 |
424 | ブリックスアンドモルタル | ブルックデイル | 牝 |
◎426 | ニューイヤーズデイ | スプレンダークラン | 牝 |
428 | キズナ | セルキス | 牡 |
431 | キタサンブラック | サファリミス | 牝 |
435 | エピファネイア | ベアトリッツ | 牡 |
438 | Liam's Map | アイスクリームサイレンス | 牡 |
455 | ロードカナロア | セデュイール2 | 牡 |
◎459 | レイデオロ | ルールブリタニア | 牡 |
461 | Constitution | レポゼッション | 牡 |
464 | ブリックスアンドモルタル | ランズエッジ | 牡 |
468 | サトノダイヤモンド | ファッションプレート | 牝 |
485 | レイデオロ | カンデラ | 牡 |
486 | Bated Breath | シャイニングパス | 牝 |
517 | レイデオロ | ルナレガーロ | 牝 |
518 | ドゥラメンテ | シェイクズセレナーデ | 牝 |
◎522 | シュヴァルグラン | ギエナー | 牝 |
532 | アルアイン | アーマイン | 牡 |
◎541 | レイデオロ | アイムユアーズ | 牡 |
ライタープロフィール
丹下日出夫(競馬評論家)
「ホースニュース馬」を経て現在は毎日新聞本紙予想。POG大魔王の通称も定着している。