データde出〜た
第1528回 兄や姉を超えられるか!? 注目の2歳馬をチェック!
2021/5/31(月)
今年の日本ダービーが終わり、今週からは2歳の新馬戦が始まる。来年のクラシックに向けて、また新たな厳しい戦いが繰り広げられることになる。果たしてどんな馬が出てくるか、今からとても楽しみだ。そこで今回は兄や姉にJRAの活躍馬(本賞金獲得額が多い馬)を持つ2歳馬を探してみた。ただし、本稿執筆時点(5/28)において、JRA-VAN DataLab.とTARGET frontier JVを使用して登録が判明している馬のみを対象としている。今年6月以降にデビュー予定の現2歳馬は、他にもいることをご了承いただきたい。
■表1 本賞金獲得額が多い兄や姉を持つ主な2歳馬【1】(5/28時点でTARGET frontier JVに登録がある馬)
馬名 | 性齢 | 母名 | 主な兄や姉 | 種牡馬 | 母父名 |
サンドレス | 牝2 | ツルマルワンピース | ブラストワンピース | ハービンジャー | キングカメハメハ |
ローマンネイチャー | 牡2 | キューティゴールド | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
リューベック | 牡2 | ライツェント | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
ステルナティーア | 牝2 | ラルケット | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ |
スパイダーバローズ | 牡2 | マラコスタムブラダ | レシステンシア | ハーツクライ | Lizard Island |
セキフウ | 牡2 | シヤボナ | ビッグアーサー | ヘニーヒューズ | Kingmambo |
ママコチャ | 牝2 | ブチコ | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ |
プレミアムスマイル | 牝2 | ジンジャーパンチ | ルージュバック | ロードカナロア | Awesome Again |
ナックドロップス | 牝2 | ティアドロップス | マイネルラクリマ | ザファクター | サンデーサイレンス |
ヴォラーヌ | 牡2 | ギュイエンヌ | オーヴェルニュ | ジャスタウェイ | タニノギムレット |
セリノーフォス | 牝2 | スキア | ヴァンドギャルド | ダイワメジャー | Motivator |
チェルノボーグ | 牡2 | コンテスティッド | ギベオン | ディープインパクト | Ghostzapper |
アカノストロング | 牡2 | フレンチノワール | レッドルゼル | ストロングリターン | フレンチデピュティ |
サイード | 牡2 | セレブラール | ベルカント | キズナ | ボストンハーバー |
ラニカイ | 牝2 | コンプリカーター | レーザーバレット | ラニ | Mr. Prospector |
コンジャンクション | 牡2 | グリューネワルト | ディアンドル | ルーラーシップ | スペシャルウィーク |
リヴォリ | 牝2 | ラリズ | ヒシイグアス | ダイワメジャー | Bernstein |
ラブカヒルー | 牝2 | ラブハート | ラブカンプー | カレンブラックヒル | マイネルラヴ |
ラティツィア | 牝2 | アジアンミーティア | ダコール | ハーツクライ | Unbridled |
ケイアイセナ | 牡2 | ケイアイガーベラ | ケイアイノーテック | ディープインパクト | Smarty Jones |
プレンドクエスト | 牝2 | セコンドピアット | トロワゼトワル | キングカメハメハ | ハーツクライ |
グランディア | 牡2 | ディアデラノビア | ドレッドノータス | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
ソクラテス | 牡2 | ブルーダイアモンド | アリストテレス | ドゥラメンテ | ディープインパクト |
カジュフェイス | 牡2 | タイキアプローズ | サミットストーン | エイシンヒカリ | Devil's Bag |
マジカルキュート | 牝2 | ソーマジック | マジックキャッスル | ディープインパクト | シンボリクリスエス |
ソーマレイオウ | 牡2 | ロイヤルアタック | ブラックムーン | モーリス | ジェネラス |
フィニッシュアップ | 牡2 | ヴェントス | スカーレットカラー | ハーツクライ | ウォーエンブレム |
ラクスバラディー | 牝2 | リッチダンサー | コントラチェック | ドゥラメンテ | Halling |
マイネルトルファン | 牡2 | マイネテレジア | ユーバーレーベン | オルフェーヴル | ロージズインメイ |
クランプ | 牝2 | マツリダワルツ | ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート |
テンコウバヒ | 牡2 | ベルベットローブ | アドマイヤサガス | キンシャサノキセキ | Gone West |
シュヴァリエール | 牡2 | ダンスーズデトワール | ルルーシュ | ジャスタウェイ | Highest Honor |
ドット | 牡2 | ピサノグラフ | ムイトオブリガード | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
チャレンジャー | 牡2 | シロインジャー | メイケイエール | ジャスタウェイ | ハービンジャー |
グレッチャー | 牡2 | レッドスレッド | アングライフェン | ラニ | パントレセレブル |
スマートオリーブ | 牝2 | スマートオーシャン | スマートダンディー | キングカメハメハ | Mr. Greeley |
シゲルユキミザケ | 牡2 | チュウオーサーヤ | グァンチャーレ | ラブリーデイ | ディアブロ |
スタニングスター | 牝2 | Stacelita | ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
イチゴヒトフリ | 牡2 | ラヴソースウィート | ソリストサンダー | アジアエクスプレス | スペシャルウィーク |
ベルフェサラバンナ | 牝2 | ティックルピンク | アンジュデジール | ハーツクライ | フレンチデピュティ |
- サンデーサイレンス系
- ミスタープロスペクター系
- Danzig系
表1は冒頭に述べた条件をもとに、注目の2歳馬を40頭ピックアップした。表には馬名と性別、主な兄や姉、そして種牡馬(父)と母父名を記載した。なお、父・母父の欄は、サンデーサイレンス系が赤、ミスタープロスペクター系は黄、Danzig系は青と色分けをしている。
■表2 本賞金獲得額が多い兄や姉を持つ主な2歳馬【2】(5/28時点でTARGET frontier JVに登録ある馬)
馬名 | 毛色 | 生産者 | 厩舎 | 馬主 |
サンドレス | 鹿毛 | ノーザンファーム | (美)大竹正博 | シルクレーシング |
ローマンネイチャー | 鹿毛 | 社台コーポレーション白老ファーム | (栗)高野友和 | シルクレーシング |
リューベック | 鹿毛 | ノーザンファーム | (栗)須貝尚介 | 金子真人ホールディングス |
ステルナティーア | 鹿毛 | ノーザンファーム | (美)木村哲也 | サンデーレーシング |
スパイダーバローズ | 鹿毛 | ノーザンファーム | (栗)中内田充 | 猪熊広次 |
セキフウ | 栗毛 | バンブー牧場 | (栗)武幸四郎 | 中辻明 |
ママコチャ | 鹿毛 | ノーザンファーム | (栗)池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
プレミアムスマイル | 鹿毛 | ノーザンファーム | (栗)池添学 | キャロットファーム |
ナックドロップス | 鹿毛 | 松本牧場 | (美)杉浦宏昭 | 小松欣也 |
ヴォラーヌ | 黒鹿 | 明治牧場 | (栗)西村真幸 | 杉山忠国 |
セリノーフォス | 鹿毛 | 社台ファーム | (栗)本田優 | 社台レースホース |
チェルノボーグ | 青鹿 | 社台ファーム | (栗)藤原英昭 | 社台レースホース |
アカノストロング | 鹿毛 | 社台ファーム | (栗)松下武士 | 岩切企画 |
サイード | 鹿毛 | 土居牧場 | (栗)角田晃一 | 前田幸治 |
ラニカイ | 栗毛 | ノースヒルズ | (栗)松永幹夫 | ノースヒルズ |
コンジャンクション | 黒鹿 | ノーザンファーム | (栗)池添学 | シルクレーシング |
リヴォリ | 鹿毛 | ノーザンファーム | (栗)藤原英昭 | 寺田寿男 |
ラブカヒルー | 鹿毛 | 奥山博 | (栗)森田直行 | 増田陽一 |
ラティツィア | 芦毛 | ノースヒルズ | (栗)中竹和也 | ノースヒルズ |
ケイアイセナ | 鹿毛 | 隆栄牧場 | (栗)平田修 | 亀田和弘 |
プレンドクエスト | 黒鹿 | 社台ファーム | (美)池上昌和 | 社台レースホース |
グランディア | 鹿毛 | ノーザンファーム | (栗)中内田充 | キャロットファーム |
ソクラテス | 鹿毛 | レイクヴィラファーム | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 |
カジュフェイス | 鹿毛 | チャンピオンズファーム | (栗)森田直行 | STレーシング |
マジカルキュート | 青鹿 | 社台ファーム | (栗)音無秀孝 | 社台レースホース |
ソーマレイオウ | 鹿毛 | タバタファーム | (栗)加用正 | MASAレーシング |
フィニッシュアップ | 鹿毛 | ノースヒルズ | (栗)高橋亮 | 前田幸治 |
ラクスバラディー | 鹿毛 | ノーザンファーム | (栗)清水久詞 | キャロットファーム |
マイネルトルファン | 黒鹿 | ビッグレッドファーム | (美)高橋祥泰 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
クランプ | 鹿毛 | 様似堀牧場 | (美)小島茂之 | ロードホースクラブ |
テンコウバヒ | 青鹿 | ノーザンファーム | (美)矢野英一 | 酒井喜生 |
シュヴァリエール | 鹿毛 | 社台ファーム | (美)加藤征弘 | 平田修 |
ドット | 鹿毛 | ノーザンファーム | (栗)角田晃一 | 市川義美ホールディングス |
チャレンジャー | 鹿毛 | ノーザンファーム | (美)中川公成 | シルクレーシング |
グレッチャー | 芦毛 | 平山牧場 | (栗)安田隆行 | ノースヒルズ |
スマートオリーブ | 鹿毛 | 三嶋牧場 | (栗)矢作芳人 | 大川徹 |
シゲルユキミザケ | 青鹿 | 中央牧場 | (栗)渡辺薫彦 | 森中蕃 |
スタニングスター | 鹿毛 | Teruya Yoshida | (栗)友道康夫 | 社台レースホース |
イチゴヒトフリ | 鹿毛 | 田渕牧場 | (栗)昆貢 | 古賀和夫 |
ベルフェサラバンナ | 栗毛 | 辻牧場 | (美)大竹正博 | 宮崎俊也 |
表2では表1で記載できなかった情報として、毛色、生産者、厩舎、馬主を記載した。クラシックを中心にG1馬を多数輩出しているノーザンファーム生産馬は特に注目したいところだ。
この40頭の中から何頭かについて触れていくことにする。まずサンドレスは2018年に有馬記念を制したブラストワンピースを全兄に持つ良血馬。半姉のホウオウピースフル(父オルフェーヴル)も20年のフローラSで2着に入り、オークスに出走(8着)した。大竹正博厩舎ゆかりの血統であり、ノーザンファーム生産馬で、なおかつ馬主がシルクレーシングという点もブラストワンピースと同じだ。
同じようにG1馬を兄や姉に持つ馬は、ローマンネイチャー(父ディープインパクト)。14年秋華賞、15年ジャパンCを制したショウナンパンドラは全姉だ。本馬も高野友和厩舎で管理されるが、馬主はシルクレーシングとなった。
リューベック(父ハービンジャー)は17年に秋華賞を勝ち、19年に英国のナッソーSを勝ったディアドラを全姉に持つ馬。本馬は2020年セレクトセール1歳にて、金子真人ホールディングス(馬主)に6600万円(税込み)で落札された。須貝尚介厩舎で管理される予定。今年の桜花賞馬・ソダシと同じ厩舎・馬主のコンビとなる。
ステルナティーア(父ロードカナロア)は18年マイルチャンピオンシップを制したステルヴィオを全兄に持つ馬。スパイダーバローズ(父ハーツクライ)は19年阪神ジュベナイルフィリーズを勝ったレシステンシア(父ダイワメジャー)が半姉で、今年の京成杯を制したグラティアスが全兄にあたる。
セキフウ(父ヘニーヒューズ)は16年高松宮記念を勝ったビッグアーサー(父サクラバクシンオー)が半兄にあたる。本馬の父もクラシック向きではなく、短い距離でスピードを生かすタイプだ。
前述したソダシの全妹にあたるのがママコチャ(父クロフネ)。馬主はソダシと同じ金子真人ホールディングスだが、池江泰寿厩舎の管理となる。
ケイアイセナ(父ディープインパクト)の全兄は18年NHKマイルCを制したケイアイノーティック。そして、今年のオークスを優勝したユーバーレーベン(父ゴールドシップ)を半姉に持つのが、マイネルトルファン。本馬は冠名が「マイネル」の、サラブレッドクラブ・ラフィアンの馬。父がオルフェーヴルで、血統もユーバーレーベンとかなり近い。
スタニングスター(父Frankel)は外国産馬だが、全姉は17年にオークスを制したソウルスターリングだ。友道康夫厩舎で管理される。ベルフェサラバンナ(父ハーツクライ)は、18年のJBCレディスクラシック(京都ダート1800m)を勝ったアンジュデジール(父ディープインパクト)を半姉に持つ。辻牧場の生産馬で、大竹正博厩舎で管理される。
クラシック戦線で見逃せないという意味ではソクラテス(父ドゥラメンテ)にも注目。半兄は20年菊花賞2着のアリストテレス(父エピファネイア)。本馬も近藤英子氏が馬主で、音無秀孝厩舎の所属だ。チャレンジャー(父ジャスタウェイ)は今年のチューリップ賞など重賞3勝を挙げているメイケイエール(父ミッキーアイル)を半姉に持つ。父が変わったことで気性や距離適性にも変化が出るだろうか。なお、美浦の中川公成厩舎の管理馬で、馬主はシルクレーシングとなる。
G1馬以外の活躍馬を持つ注目馬としては、ナックドロップス(父ザファクター)を挙げたい。14年オールカマーなど重賞3勝を挙げたマイネルラクリマ(父チーフベアハート)を半兄に持つ。新種牡馬ザファクターは、父がWar FrontでDanzig系。アメリカやオーストラリアでの実績を買われてリースにより18年の間だけ日本で供用され、120弱の頭数が生まれたようだ。自身は現役時代、アメリカのダートとオールウェザーの7ハロンG1をそれぞれ1勝した快足馬。産駒もマイル以下がベストで、スピードが武器と言えるだろう。今年のNHKマイルCを勝ったシュネルマイスターの父KingmanがDanzig系だったこともあり、今注目したい血統だ。
ヴォラーヌは今年東海Sと平安Sを勝ったオーヴェルニュ(父スマートファルコン)や、札幌日経オープンと万葉Sを勝ったヴォージュ(父ナカヤマフェスタ)を半兄に持つ渋い血統だ。ダート実績馬を兄や姉に持つという意味では、アカノストロングやラニカイ、カジュフェイス、イチゴヒトフリも挙げられる。2歳戦やクラシックだけでなく、長い目でみて活躍が期待できそうな馬にも注目していきたい。
ライタープロフィール
小田原智大(おだわら ともひろ)
1975年6月、東京生まれ。早稲田大学商学部卒業後、業界紙記者を経て、(株)レイヤード入社。ライター&エディターとして活躍。JRA-VANデータの配信初期から、いち早くデータ競馬の有効性に着目する。05年5月より「競馬 最強の法則WEB」にて、障害戦を除く全重賞レースの傾向と対策、予想を展開。「オッズパーク ダートグレードデータ作戦」では、地方競馬の重賞の攻略にも取り組んでいる。仕事の関係でなかなか競馬場には行けなくなったが、年に1、2回行くローカル遠征が楽しみ。