競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 大阪杯 > 血統分析
サンデーサイレンス(SS)系が勝ちまくり、昨年はヘイルトゥリーズン系モーリスの産駒が1着。他の系統は「たまに2着・3着」が精一杯だ。
◎プラス評価……父SS系
〇プラス評価……父ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 9 | 6 | 6 | 81 | 11.1% | 18.5% | 25.9% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
ミスタープロスペクター系 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0.0% | 8.0% | 16.0% |
ナスルーラ系 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
ノーザンダンサー系 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2023.4.2 | 1 | 9 | ジャックドール | モーリス | Unbridled's Song |
2023.4.2 | 2 | 11 | スターズオンアース | ドゥラメンテ | Smart Strike |
2022.4.3 | 1 | 8 | ポタジェ | ディープインパクト | Awesome Again |
2022.4.3 | 2 | 14 | レイパパレ | ディープインパクト | クロフネ |
2021.4.4 | 1 | 8 | レイパパレ | ディープインパクト | クロフネ |
2021.4.4 | 2 | 1 | モズベッロ | ディープブリランテ | Harlan's Holiday |
2020.4.5 | 1 | 5 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
2020.4.5 | 2 | 12 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
2019.3.31 | 1 | 3 | アルアイン | ディープインパクト | Essence of Dubai |
2019.3.31 | 2 | 6 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2018.4.1 | 1 | 15 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | Unbridled's Song |
2018.4.1 | 2 | 5 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
2017.4.2 | 1 | 5 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2017.4.2 | 2 | 4 | ステファノス | ディープインパクト | クロフネ |
2016.4.3 | 1 | 9 | アンビシャス | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
2016.4.3 | 2 | 7 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2015.4.5 | 1 | 3 | ラキシス | ディープインパクト | Storm Cat |
2015.4.5 | 2 | 7 | キズナ | ディープインパクト | Storm Cat |
2014.4.6 | 1 | 7 | キズナ | ディープインパクト | Storm Cat |
2014.4.6 | 2 | 3 | トウカイパラダイス | ゴールドアリュール | マルゼンスキー |
母父としてはミスタープロスペクター系とノーザンダンサー系が各4勝、ナスルーラ系が2勝。G1昇格後の勝率からナスルーラ系(18.2%)とミスタープロスペクター系(12.5%)をやや優位と見たい。
◎プラス評価……母父ナスルーラ系/母父ミスタープロスペクター系
〇プラス評価……母父ノーザンダンサー系
●マイナス評価…母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
ミスタープロスペクター系 | 4 | 1 | 2 | 28 | 14.3% | 17.9% | 25.0% |
ナスルーラ系 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
ノーザンダンサー系 | 4 | 6 | 4 | 45 | 8.9% | 22.2% | 31.1% |
その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G1昇格後の連対馬の父には2400m以上のG1実績を持つ馬がズラリ。中距離タイプなら「海外に出て2000mG1を勝つ」くらいの底力は欲しい。いっぽう母父を見ると、北米のダート中距離で活躍した馬が多い。やはりダートで強かったクロフネを母父に持つ馬も有力だ。
◎プラス評価……父が2400m以上のG1勝ち馬
〇プラス評価……父が海外2000mG1の勝ち馬
◎プラス評価……母父が北米ダートG1勝ち馬/母父クロフネ
この表は右にスクロールできます。
連対馬 | 連対馬の父 | 主な勝ち鞍 | 連対馬の母父 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|
キタサンブラック | ブラックタイド | スプリングS | サクラバクシンオー | スプリンターズS |
ステファノス | ディープインパクト | クラシック三冠 | クロフネ | NHKマイルC、ジャパンCダート |
スワーヴリチャード | ハーツクライ | ドバイシーマクラシック | Unbridled's Song | フロリダダービー(ダ1800m) |
ペルシアンナイト | ハービンジャー | キングジョージ | サンデーサイレンス | BCクラシック(ダ2000m) |
アルアイン | ディープインパクト | クラシック三冠 | Essence of Dubai | UAEダービー(ダ2000m) |
キセキ | ルーラーシップ | Qエリザベス二世C | ディープインパクト | クラシック三冠 |
ラッキーライラック | オルフェーヴル | クラシック三冠 | Flower Alley | トラヴァーズS(ダ2000m) |
クロノジェネシス | バゴ | 凱旋門賞 | クロフネ | NHKマイルC、ジャパンCダート |
レイパパレ | ディープインパクト | クラシック三冠 | クロフネ | NHKマイルC、ジャパンCダート |
モズベッロ | ディープブリランテ | 日本ダービー | Harlan's Holiday | ドンH(ダ1800m) |
ポタジェ | ディープインパクト | クラシック三冠 | Awesome Again | BCクラシック(ダ2000m) |
ジャックドール | モーリス | 天皇賞(秋) | Unbridled's Song | フロリダダービー(ダ1800m) |
スターズオンアース | ドゥラメンテ | 日本ダービー | Smart Strike | フィリップHIH(ダ1700m) |
近7年の勝ち馬7頭中5頭、連対馬のべ14頭中8頭がノーザンファーム生産馬。また勝ち馬の多くが「母〜四代母にG1(特に北米ダート)勝ち馬がいる」という条件を満たしている。勝ち馬7頭中5頭の母母父がナスルーラ系である点も特筆事項だ。
〇プラス評価……ノーザンファーム生産馬
〇プラス評価……母〜四代母にG1勝ち馬がいる
〇プラス評価……母母父がナスルーラ系
キラーアビリティは、父ディープインパクト、母父はナスルーラ系でハリウッドゴールドCなどを勝ったCongaree、母キラーグレイシスも北米G1の勝ち馬、母母父はナスルーラ系Old Trieste、そしてノーザンファーム生産馬。各種プラス条件を文句なく満たしている。昨年も◎に抜擢したものの13着と意外なほど走らなかったが、再度期待したい。
対抗には以下の3頭。プラダリアは父ディープインパクト×母父クロフネ、曾祖母リトルオードリーはG2勝ち馬。ハーパーは父ハーツクライ×母セレスタ(アルゼンチンG1馬)×母父Jump Start(ナスルーラ系/北米ダートG2勝ち馬)でノーザンファーム生産馬。ソールオリエンスは父キタサンブラック×母スキア(仏G3馬)×母父Motivator(ノーザンダンサー系/英ダービー馬)×母母父Quest for Fame(ナスルーラ系)。
父の血統からタスティエーラ、ステラヴェローチェ、ベラジオオペラあたりは2着までか。
この表は右にスクロールできます。
父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
*ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | |||||
キラーアビリティ Killer Ability(JPN) 牡 5歳 父17歳・母10歳時産駒 2019年 青鹿(安平町) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | |||||
Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
Sans Le Sou | |||||
Highclere | Queen's Hussar | ||||
Highlight | |||||
Congaree 1998年 |
Arazi 1989年 |
Blushing Groom | Red God | ||
Runaway Bride | |||||
Danseur Fabuleux | Northern Dancer | ||||
Fabuleux Jane | |||||
Mari's Sheba 1992年 |
Mari's Book | Northern Dancer | |||
Mari Her | |||||
母 | *キラーグレイシス Killer Graces 2009年 栗毛(米) |
Sheba Little | Known Fact | ||
Come Back | |||||
Heatherdoesntbluff 2003年 |
Old Trieste 1995年 (米) |
A.P. Indy | Seattle Slew | ||
Weekend Surprise | |||||
Lovlier Linda | Vigors | ||||
Linda Summers | |||||
Michigan Bluff 1994年 |
Skywalker | Relaunch | |||
Bold Captive | |||||
Middlefork Rapids | Wild Again | ||||
Gleaming Water |