競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 阪神ジュベナイルフィリーズ > 過去の傾向
昨年は1番人気リバティアイランドが優勝。2着には12番人気シンリョクカ、3着には10番人気ドゥアイズが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【5.1.0.4】。昨年のリバティアイランドら最多の5勝をあげ、連対率・複勝率60.0%。2・3・4番人気馬は1勝ずつで、複勝率は50.0%で並んでいる。5番人気馬は14年ショウナンアデラら2勝をあげており、勝ち馬はすべて上位5番人気以内におさまっている。
対して、2・3着は下位人気まで幅広く分布。10番人気以下は【0.2.1.85】で、3頭が激走している。配当面では13〜20年までは3連単で9万円未満の配当だったが、近2年は一昨年3→8→4番人気で11万4300円、昨年は1→12→10番人気で17万8460円とやや波乱となっている。
キャリア別成績は、2戦の馬が【5.4.4.35】。19年レシステンシアら5勝をあげ、勝率10.4%・連対率18.8%・複勝率27.1%でいずれもトップだ。なかでも5番人気以内に支持された馬は【5.4.3.12】で、連対率37.5%・複勝率50.0%と非常に高い。
出走数最多の3戦の馬は【5.4.6.50】で一昨年のサークルオブライフら5勝をあげ、連対率13.8%・複勝率23.1%と2戦の馬に次いで高い。勝ち馬10頭を含む3着以内馬28頭が2〜3戦に集中している。1戦の馬は【0.1.0.12】と2着1回のみで、複勝率7.7%。4戦の馬は【0.1.0.28】で、連対率・複勝率3.4%。なお、5戦以上の馬は【0.0.0.23】と不振傾向にある。
前走レース別成績は、G3となった14年以降のアルテミスS組が【5.3.3.18】。近3年を含む半数の5勝をあげ、複勝率37.9%と優秀だ。この組は前走1着【3.1.1.4】で連対率44.4%・複勝率55.6%、前走2着【2.1.1.2】で連対率50.0%・複勝率66.7%と非常に高い。アルテミスS連対馬が好相性だ。
出走馬が最も多いファンタジーS組は【2.0.2.31】で18年ダノンファンタジーら2勝も、複勝率11.4%とアルテミスS組に差をつけられている。この組の好走馬4頭はいずれも前走で3着以内に入っていた。その他の前走JRA重賞組では札幌2歳S組【1.0.1.2】、京王杯2歳S組【0.1.1.3】、新潟2歳S組【0.1.0.4】、サウジアラビアRC組【0.0.1.2】から好走馬が出ている。
前走重賞組以外では、オープン特別のアイビーS組が【1.1.0.1】で16年ソウルスターリングが勝利し、好相性だ。前走新馬戦組は【0.1.0.12】で、昨年のシンリョクカによる2着1回のみ。前走未勝利戦組は【0.0.0.10】と苦戦傾向にある。
前走1勝クラス組は【1.3.2.44】で14年ショウナンアデラが勝利し、連対率8.0%・複勝率12.0%。この組は前走1番人気で勝利した馬が【1.2.1.9】で、複勝率30.8%と優秀だ。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 9 | リバティアイランド | 牝2 | 54 | 川田 | 1分33秒1 | 1 | 462 | -6 | 中内田 | アルテミス | 2 |
2 | 3 | シンリョクカ | 牝2 | 54 | 木幡初 | 2馬身1/2 | 12 | 440 | 0 | 竹内 | 新馬 | 1 |
3 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 54 | 吉田隼 | クビ | 10 | 448 | 8 | 庄野 | 札幌2歳S | 2 |
単勝260円 馬連7550円 3連単17万8460円 | ||||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1 | 10 | サークルオブライフ | 牝2 | 54 | M.デム | 1分33秒8 | 3 | 478 | 0 | 国枝 | アルテミス | 1 |
2 | 11 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | 54 | 団野 | 1/2馬身 | 8 | 428 | -10 | 黒岩 | 京王杯2歳 | 3 |
3 | 13 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 54 | 武豊 | 1/2馬身 | 4 | 470 | -2 | 武幸 | ファンタジー | 1 |
単勝560円 馬連1万2470円 3連単11万4300円 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1 | 6 | ソダシ | 牝2 | 54 | 吉田隼 | 1分33秒1 | 1 | 472 | -4 | 須貝 | アルテミス | 1 |
2 | 7 | サトノレイナス | 牝2 | 54 | ルメー | ハナ | 2 | 474 | -2 | 国枝 | サフラン賞 | 1 |
3 | 11 | ユーバーレーベン | 牝2 | 54 | M.デム | クビ | 6 | 470 | -14 | 手塚 | アルテミス | 9 |
単勝320円 馬連690円 3連単1万7260円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 4 | レシステンシア | 牝2 | 54 | 北村友 | 1分32秒7 | 4 | 484 | -4 | 松下 | ファンタジー | 1 |
2 | 9 | マルターズディオサ | 牝2 | 54 | 田辺 | 5馬身 | 6 | 444 | 4 | 手塚 | サフラン賞 | 1 |
3 | 10 | クラヴァシュドール | 牝2 | 54 | 藤岡佑 | ハナ | 3 | 452 | 2 | 中内田 | サウジアラビ | 2 |
単勝1120円 馬連1万0000円 3連単8万6720円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 13 | ダノンファンタジー | 牝2 | 54 | C.デム | 1分34秒1 | 1 | 460 | 0 | 中内田 | ファンタジー | 1 |
2 | 9 | クロノジェネシス | 牝2 | 54 | 北村友 | 1/2馬身 | 2 | 436 | 0 | 斉藤崇 | アイビーS | 1 |
3 | 11 | ビーチサンバ | 牝2 | 54 | 福永 | クビ | 4 | 468 | 0 | 友道 | アルテミス | 2 |
単勝260円 馬連640円 3連単5020円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 11 | ラッキーライラック | 牝2 | 54 | 石橋 | 1分34秒3 | 2 | 484 | -2 | 松永幹 | アルテミス | 1 |
2 | 7 | リリーノーブル | 牝2 | 54 | 川田 | 3/4馬身 | 3 | 494 | -4 | 藤岡 | 白菊賞 | 1 |
3 | 4 | マウレア | 牝2 | 54 | 戸崎 | 1/2馬身 | 4 | 446 | -4 | 手塚 | 赤松賞 | 1 |
単勝410円 馬連920円 3連単8560円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 2 | ソウルスターリング | 牝2 | 54 | ルメー | 1分34秒0 | 1 | 472 | -8 | 藤沢和 | アイビーS | 1 |
2 | 18 | リスグラシュー | 牝2 | 54 | 戸崎 | 1馬身1/4 | 2 | 434 | 6 | 矢作 | アルテミス | 1 |
3 | 4 | レーヌミノル | 牝2 | 54 | 蛯名 | 1馬身3/4 | 3 | 462 | -4 | 本田 | 京王杯2歳 | 2 |
単勝280円 馬連510円 3連単4250円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 2 | メジャーエンブレム | 牝2 | 54 | ルメー | 1分34秒5 | 1 | 494 | 0 | 田村 | アルテミス | 2 |
2 | 13 | ウインファビラス | 牝2 | 54 | 松岡 | 2馬身 | 10 | 448 | -12 | 畠山吉 | アルテミス | 5 |
3 | 11 | ブランボヌール | 牝2 | 54 | 岩田 | 1馬身1/4 | 3 | 432 | -10 | 中竹 | ファンタジー | 3 |
単勝250円 馬連3500円 3連単3万9480円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 16 | ショウナンアデラ | 牝2 | 54 | 蛯名 | 1分34秒4 | 5 | 468 | -2 | 二ノ宮 | からまつ賞 | 1 |
2 | 11 | レッツゴードンキ | 牝2 | 54 | 浜中 | 1/2馬身 | 2 | 466 | 8 | 梅田 | アルテミス | 2 |
3 | 4 | ココロノアイ | 牝2 | 54 | 横山典 | 1/2馬身 | 4 | 450 | -2 | 尾関 | アルテミス | 1 |
単勝980円 馬連2200円 3連単2万2780円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 8 | レッドリヴェール | 牝2 | 54 | 戸崎 | 1分33秒9 | 5 | 418 | -8 | 須貝 | 札幌2歳S | 1 |
2 | 10 | ハープスター | 牝2 | 54 | 川田 | ハナ | 1 | 476 | 2 | 松田博 | 新潟2歳S | 1 |
3 | 6 | フォーエバーモア | 牝2 | 54 | 蛯名 | クビ | 8 | 460 | 2 | 鹿戸 | サフラン賞 | 1 |
単勝1460円 馬連1240円 3連単4万2130円 |