競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 阪神ジュベナイルフィリーズ > 2023 > 血統分析
過去10年、特定の種牡馬系統が飛び抜けていい成績を残しているわけではない。一応は勝率トップのノーザンダンサー系、複勝率トップのサンデーサイレンス(SS)系による争いとみたい。
〇プラス評価……父ノーザンダンサー系/父SS系
●マイナス評価…父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 6 | 6 | 8 | 99 | 6.1% | 12.1% | 20.2% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
ノーザンダンサー系 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 1 | 32 | 3.1% | 9.4% | 12.5% |
ナスルーラ系 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12.11 | 1 | 9 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | All American |
2022.12.11 | 2 | 3 | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | キングカメハメハ |
2021.12.12 | 1 | 10 | サークルオブライフ | エピファネイア | アドマイヤジャパン |
2021.12.12 | 2 | 11 | ラブリイユアアイズ | ロゴタイプ | ヴィクトワールピサ |
2020.12.13 | 1 | 6 | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ |
2020.12.13 | 2 | 7 | サトノレイナス | ディープインパクト | Not For Sale |
2019.12.8 | 1 | 4 | レシステンシア | ダイワメジャー | Lizard Island |
2019.12.8 | 2 | 9 | マルターズディオサ | キズナ | Grand Slam |
2018.12.9 | 1 | 13 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | Not For Sale |
2018.12.9 | 2 | 9 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
2017.12.10 | 1 | 11 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
2017.12.10 | 2 | 7 | リリーノーブル | ルーラーシップ | クロフネ |
2016.12.11 | 1 | 2 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
2016.12.11 | 2 | 18 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
2015.12.13 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス |
2015.12.13 | 2 | 13 | ウインファビラス | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
2014.12.14 | 1 | 16 | ショウナンアデラ | ディープインパクト | Elusive Quality |
2014.12.14 | 2 | 11 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
2013.12.8 | 1 | 8 | レッドリヴェール | ステイゴールド | Dixieland Band |
2013.12.8 | 2 | 10 | ハープスター | ディープインパクト | ファルブラヴ |
母父の系統別成績は、ミスタープロスペクター系がまずまず、SS〜ヘイルトゥリーズン系はやや不調。ただし母父単独ではなく父×母父の配合で考えた方が良さそう。父SS系×母父その他のヘイルトゥリーズン系またはその他の系統、父ミスタープロスペクター系×母父SS系またはノーザンダンサー系が、10頭以上走って未勝利と苦戦している。
ほかに勝ち馬10頭の共通項としては、8頭の母父が外国馬(うち7頭は外国籍)、7頭の母が海外生まれ、6頭は5代前までにノーザンダンサーのインブリードあり、近2年の勝ち馬はHail to Reasonのインブリードあり、といったところだ。
〇プラス評価……母父ミスタープロスペクター系
〇プラス評価……母父が海外種牡馬/母が海外生まれ
〇プラス評価……ノーザンダンサーかHail to Reasonのインブリードあり
●マイナス評価…母父がSS〜ヘイルトゥリーズン系
●マイナス評価…父SS系×母父その他のヘイルトゥリーズン系またはその他の系統
●マイナス評価…父ミスタープロスペクター系×母父SS系またはノーザンダンサー系
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 1 | 2 | 2 | 38 | 2.6% | 7.9% | 13.2% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 2 | 22 | 4.5% | 4.5% | 13.6% |
ノーザンダンサー系 | 3 | 3 | 4 | 52 | 5.8% | 11.5% | 19.2% |
ミスタープロスペクター系 | 3 | 2 | 1 | 32 | 9.4% | 15.6% | 18.8% |
ナスルーラ系 | 1 | 2 | 1 | 23 | 4.3% | 13.0% | 17.4% |
その他の系統 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
父×母父の現役時実績に着目すると、父がマイラー×母父が2400m型、または父が2400m以上型×母父ダート型または芝のマイラー、という配合から勝ち馬がよく出ている。
◎プラス評価……父が芝マイルG1馬×母父が芝2400mG1馬
◎プラス評価……父が芝2400mG1馬×母父がダート型または芝のマイラー
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬の父 | 父の 1600m勝ち鞍 |
父の 2400m以上勝ち鞍 |
勝ち馬の母父 | 母父の主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|
ステイゴールド | - | 香港ヴァーズ | Dixieland Band | ダート1800G2 |
ディープインパクト | - | 日本ダービーなど | Elusive Quality | 芝1600G3 |
ダイワメジャー | マイルCS、安田記念 | オペラハウス | 芝2400G1 | |
Frankel | 英2000ギニーなど | Monsun | 芝2400G1 | |
オルフェーヴル | - | 日本ダービーなど | Flower Alley | ダート2000G1 |
ディープインパクト | - | 日本ダービーなど | Not For Sale | ダート1000G1 |
ダイワメジャー | マイルCS、安田記念 | Lizard Island | 芝1200G2 | |
クロフネ | NHKマイルC | キングカメハメハ | 芝1600・2400G1 | |
エピファネイア | - | ジャパンカップなど | アドマイヤジャパン | 芝2000G3 |
ドゥラメンテ | - | 日本ダービー | All American | 芝1600G1 |
近年の勝ち馬は母の現役成績も優秀。スタセリタ、ライラックスアンドレース、ライフフォーセール、マラコスタムブラダ、ヤンキーローズは1600m〜2200mのG1勝ち馬、ソダシの母ブチコは準オープンを、サークルオブライフの母シーブリーズライフはオープンを勝っている。母系の質にも着目したい。
◎プラス評価……母が1600m〜2200mのG1勝ち馬
ハーツクライ産駒の2頭に注目したい。サフィラはサリオスの全妹で、母サロミナは独オークス馬。ルシフェルは母アルアリングスターが米国産でG1・2着馬、母父Exchange RateはダートG2勝ち馬。どちらもプラス条件を完璧に満たすわけではないが、ノーザンダンサーのインブリードを持つなど、他の馬に比べれば優位性が目立つ。
出られれば面白いのがブルーアイドガール。父は芝2400mG1馬キタサンブラック、母は1700mG2勝ち馬、母父はダートG1馬という配合で、Hail to Reasonのインブリードを持つ。
この表は右にスクロールできます。
父 | ハーツクライ Heart's Cry 2001年 鹿毛(千歳市) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
アイリッシュダンス Irish Dance 1990年 鹿毛(千歳市) |
*トニービン 1983年 鹿毛(愛) |
Kampala | Kalamoun | ||
State Pension | |||||
サフィラ Safira(JPN) 牝 2歳 父20歳・母12歳時産駒 2021年 黒鹿(安平町) |
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | |||||
*ビユーパーダンス 1983年 黒鹿(米) |
Lyphard | Northern Dancer | |||
Goofed | |||||
My Bupers | Bupers | ||||
Princess Revoked | |||||
Lomitas 1988年 (英) |
Niniski 1976年 |
Nijinsky | Northern Dancer | ||
Flaming Page | |||||
Virginia Hills | Tom Rolfe | ||||
Ridin' Easy | |||||
La Colorada 1981年 |
Surumu | Literat | |||
Surama | |||||
母 | *サロミナ Salomina 2009年 鹿毛(独) |
La Dorada | Kronzeuge | ||
Love In | |||||
Saldentigerin 2001年 |
Tiger Hill 1995年 |
Danehill | Danzig | ||
Razyana | |||||
The Filly | Appiani | ||||
Tigress Silver | |||||
Salde 1992年 |
Alkalde | Konigsstuhl | |||
Astra | |||||
Saite | Marduk | ||||
Salesiana |