競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 菊花賞 > 2024 > 血統分析
2012年以降の菊花賞について、本来の京都開催だった年(2021年〜22年は阪神)の結果を見ると、サンデーサイレンス(SS)系〜ヘイルトゥリーズン系とミスタープロスペクター系がほぼ互角。それ以外はかなり苦しそうだ。
○プラス評価……父SS系〜ヘイルトゥリーズン系/父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…父が上記以外の系統
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 7 | 7 | 6 | 113 | 6.2% | 12.4% | 17.7% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 0 | 2 | 26 | 7.7% | 7.7% | 15.4% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% |
| ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10.22 | 1 | 17 | ドゥレッツァ | ドゥラメンテ | More Than Ready |
| 2023.10.22 | 2 | 7 | タスティエーラ | サトノクラウン | マンハッタンカフェ |
| 2020.10.25 | 1 | 3 | コントレイル | ディープインパクト | Unbridled's Song |
| 2020.10.25 | 2 | 9 | アリストテレス | エピファネイア | ディープインパクト |
| 2019.10.20 | 1 | 5 | ワールドプレミア | ディープインパクト | Acatenango |
| 2019.10.20 | 2 | 14 | サトノルークス | ディープインパクト | Sadler's Wells |
| 2018.10.21 | 1 | 12 | フィエールマン | ディープインパクト | Green Tune |
| 2018.10.21 | 2 | 9 | エタリオウ | ステイゴールド | Cactus Ridge |
| 2017.10.22 | 1 | 13 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2017.10.22 | 2 | 4 | クリンチャー | ディープスカイ | ブライアンズタイム |
| 2016.10.23 | 1 | 3 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | Orpen |
| 2016.10.23 | 2 | 11 | レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
| 2015.10.25 | 1 | 4 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2015.10.25 | 2 | 11 | リアルスティール | ディープインパクト | Storm Cat |
| 2014.10.26 | 1 | 2 | トーホウジャッカル | スペシャルウィーク | Unbridled's Song |
| 2014.10.26 | 2 | 4 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
| 2013.10.20 | 1 | 3 | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
| 2013.10.20 | 2 | 14 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン |
| 2012.10.21 | 1 | 1 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2012.10.21 | 2 | 16 | スカイディグニティ | ブライアンズタイム | ノーザンテースト |
連対馬の父は、ディープインパクト、スペシャルウィーク、ステイゴールドなど、日本ダービーやジャパンC、香港ヴァーズ、有馬記念で活躍した馬が多い。芝2400m・2500mG1好走馬の産駒にはプラス評価を与えたい。
◎プラス評価……父が芝2400m・2500mG1の好走実績を持つ
この表は右にスクロールできます。
| 連対馬の父 | 現役時の主な芝長距離G1成績 |
|---|---|
| ステイゴールド | 香港ヴァーズ1着 |
| ブライアンズタイム | 特になし |
| シンボリクリスエス | 有馬記念2連覇/ジャパンC3着2回 |
| ディープインパクト | 日本ダービー1着/ジャパンC1着 |
| スペシャルウィーク | 日本ダービー1着/ジャパンC1着 |
| ネオユニヴァース | 日本ダービー1着 |
| ブラックタイド | 特になし |
| ルーラーシップ | ジャパンC3着/有馬記念3着 |
| ディープスカイ | 日本ダービー1着/ジャパンC2着 |
| エピファネイア | ジャパンC1着/日本ダービー2着 |
| ドゥラメンテ | 日本ダービー1着/ドバイSC2着 |
| サトノクラウン | 香港ヴァーズ1着/日本ダービー3着 |
母父「その他の系統」の活躍は見逃せないものの、系統別成績は、ほぼ横一線。また勝ち馬10頭中2頭は母父ノーザンダンサー系、5頭は母母父がノーザンダンサー系、7頭は5代前までにノーザンダンサーのインブリードを持つ。どれにも当てはまらないのはコントレイルだけだ(ただしノーザンダンサーの5×6ならある)。
◎プラス評価……母父その他の系統
〇プラス評価……母母父がノーザンダンサー系
〇プラス評価……5代前までにノーザンダンサーのインブリードがある
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 2 | 2 | 2 | 45 | 4.4% | 8.9% | 13.3% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5.6% | 11.1% | 11.1% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 0 | 2 | 33 | 6.1% | 6.1% | 12.1% |
| ノーザンダンサー系 | 2 | 6 | 3 | 51 | 3.9% | 15.7% | 21.6% |
| ナスルーラ系 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% |
| その他の系統 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
勝ち馬の母父は3つのタイプに分けられる。メジロマックイーン、スペシャルウィーク、ディープインパクト、Acatenangoは芝2500m以上のG1勝ちがあり、サクラバクシンオー、Orpen、Green Tuneは逆に芝1600m以下のG1ウィナー。Unbridled's SongとMore Than Readyはダート1400〜1800mでG1を勝っている。似たタイプならプラス評価でいいだろう。
また勝ち馬10頭のうち6頭の母父が海外種牡馬(JRA-VANデータでアルファベット表記)。母父が海外種牡馬だと[6.4.5.51/66]で勝率9.1%、そうでない場合は[4.6.5.98/113]で勝率3.5%だから、前者が優位と見たい。
○プラス評価……母父が芝長距離型・芝短距離型・北米ダート型
○プラス評価……母父が海外種牡馬
ダノンデサイルは父がジャパンC勝ち馬でヘイルトゥリーズン系のエピファネイア、母父が北米ダート重賞勝ち馬のCongrats、母母父がノーザンダンサー系Forestry、ノーザンダンサーのインブリードあり。CongratsにG1勝ち鞍がないことを除けば、かなりの高評価を与えられる。
ほかでは父キズナ×母父Frankel(英2000ギニーなど)のウエストナウ、父シュヴァルグラン×母父Starspangledbanner(ジュライCなど)のメリオーレム、母父その他の系統Monsunのシュバルツクーゲルあたりにも注意したい。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | エピファネイア Epiphaneia 2010年 鹿毛(安平町) |
*シンボリクリスエス Symboli Kris S 1999年 黒鹿(米) |
Kris S. 1977年(米) |
Roberto | Hail to Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Bramalea | |||||
| Sharp Queen | Princequilio | ||||
| Bridgework | |||||
| Tee Kay 1991年 |
Gold Meridian | Seattle Slew | |||
| Queen Louie | |||||
| Tri Argo | Tri Jet | ||||
| Hail Proudly | |||||
| シーザリオ Cesario 2002年 青毛(早来町) |
スペシャルウィーク 1995年 黒鹿(門別町) |
*サンデーサイレンス | Halo | ||
| Wishing Well | |||||
| ダノンデサイル Danon Decile(JPN) 牡 3歳 父11歳・母 9歳時産駒 2021年 栗毛(千歳市) |
キャンペンガール | マルゼンスキー | |||
| レデイーシラオキ | |||||
| *キロフプリミエール 1990年 鹿毛(英) |
Sadler's Wells | Northern Dancer | |||
| Fairy Bridge | |||||
| Querida | Habitat | ||||
| Principia | |||||
| Congrats 2000年 |
A.P.Indy 1989年(米) |
Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
| My Charmer | |||||
| Weekend Surprise | Secretariat | ||||
| Lasseie Dear | |||||
| Praise 1994年 |
Mr.Prospector | Raise a Native | |||
| Gold Digger | |||||
| 母 | *トップデサイル Top Decile 2012年 栗毛(米) |
Wild Applause | Northern Dancer | ||
| Glowing Tribute | |||||
| Sequoia Queen 2004年 |
Forestry 1996年 |
Storm Cat | Storm Bird | ||
| Terlingua | |||||
| Shared Interest | Pleasant Colony | ||||
| Surgery | |||||
| Barefoot Dyana 1995年 |
Dynaformer | Roberto | |||
| Andover Way | |||||
| Spankey's Seconds | Wig Out | ||||
| Rain a Little | |||||