競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 阪神ジュベナイルフィリーズ > 2018 > 血統分析
過去10年間の種牡馬系統別成績は以下の通り。10年連続で馬券に絡んでいるサンデーサイレンス(SS)系と、これを率で上回るミスタープロスペクター系の争いだ。特に5番人気以内だとSS系が勝率20.6%、複勝率50.0%、ミスタープロスペクター系が勝率28.6%、複勝率57.1%と、ともに安定感アップ。この両者が中心だ。
◎プラス評価……父SS系・ミスタープロスペクター系の人気サイド
●マイナス評価…父がSS系以外のヘイルトゥリーズン系/ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 7 | 5 | 8 | 100 | 7.0% | 12.0% | 20.0% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 2 | 1 | 25 | 8.0% | 16.0% | 20.0% |
| ノーザンダンサー系 | 1 | 3 | 1 | 34 | 2.9% | 11.8% | 14.7% |
| ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.12.10 | 1 | 11 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
| 2017.12.10 | 2 | 7 | リリーノーブル | ルーラーシップ | クロフネ |
| 2016.12.11 | 1 | 2 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
| 2016.12.11 | 2 | 18 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
| 2015.12.13 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス |
| 2015.12.13 | 2 | 13 | ウインファビラス | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
| 2014.12.14 | 1 | 16 | ショウナンアデラ | ディープインパクト | Elusive Quality |
| 2014.12.14 | 2 | 11 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
| 2013.12.8 | 1 | 8 | レッドリヴェール | ステイゴールド | Dixieland Band |
| 2013.12.8 | 2 | 10 | ハープスター | ディープインパクト | ファルブラヴ |
| 2012.12.9 | 1 | 1 | ローブティサージュ | ウォーエンブレム | Singspiel |
| 2012.12.9 | 2 | 7 | クロフネサプライズ | クロフネ | トニービン |
| 2011.12.11 | 1 | 13 | ジョワドヴィーヴル | ディープインパクト | Caerleon |
| 2011.12.11 | 2 | 11 | アイムユアーズ | ファルブラヴ | エルコンドルパサー |
| 2010.12.12 | 1 | 11 | レーヴディソール | アグネスタキオン | Highest Honor |
| 2010.12.12 | 2 | 4 | ホエールキャプチャ | クロフネ | サンデーサイレンス |
| 2009.12.13 | 1 | 18 | アパパネ | キングカメハメハ | Salt Lake |
| 2009.12.13 | 2 | 6 | アニメイトバイオ | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ |
| 2008.12.14 | 1 | 13 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 2008.12.14 | 2 | 2 | ダノンベルベール | アグネスタキオン | Bering |
1着馬の父とその産駒には芝2400mG1の勝ち馬が多い。またローブティサージュの母父SingspielはジャパンC1着、メジャーエンブレムの母父オペラハウスはキングジョージ1着、ソウルスターリングの母スタセリタはヴェルメイユ賞1着と、母系や母父が2400m適性を補っているパターンもある。
◎プラス評価……父母、その産駒、母父が芝2400mG1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬の父 | 芝2400mのG1勝ち鞍 | 代表産駒 |
|---|---|---|
| スペシャルウィーク | 日本ダービー/ジャパンC | シーザリオ |
| キングカメハメハ | 日本ダービー | ローズキングダム |
| アグネスタキオン | 出走なし | ディープスカイ |
| ディープインパクト | 日本ダービー/ジャパンC | ジェンティルドンナ |
| ウォーエンブレム | 出走なし | ブラックエンブレム |
| ステイゴールド | 香港ヴァーズ | オルフェーヴル |
| ダイワメジャー | (日本ダービー6着) | カレンブラックヒル |
| Frankel | 出走なし | クラックスマン |
| オルフェーヴル | 日本ダービー | エポカドーロ |
母の父の系統別成績はノーザンダンサー系が一歩リード。ただし5番人気以内に絞るとノーザンダンサー系が勝率27.3%、ミスタープロスペクター系が勝率33.3%と逆転し、マイナー系(その他の系統)も悪くない。勝ち馬のうち7頭がノーザンダンサーのインブリードを持ち、5頭は母の母の父がナスルーラ系というのも特筆事項。また勝ち馬の母父は10年連続で外国馬、うち9年は海外種牡馬という点もポイントだ。
◎プラス評価……母父ノーザンダンサー系またはミスタープロスペクター系の人気サイド
○プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり/母母父がナスルーラ系
○プラス評価……母父が海外種牡馬
●マイナス評価…母父がヘイルトゥリーズン系〜SS系/ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0.0% | 6.1% | 9.1% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 1 | 3 | 34 | 5.9% | 8.8% | 17.6% |
| ノーザンダンサー系 | 6 | 3 | 3 | 52 | 11.5% | 17.3% | 23.1% |
| ナスルーラ系 | 1 | 2 | 1 | 31 | 3.2% | 9.7% | 12.9% |
| その他の系統 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% |
ビワハイジ、レーヴドスカー、スタセリタといったG1馬をはじめ、勝ち馬の母は現役成績や繁殖成績が優秀。2着馬の母も重賞勝ち馬が多い。母自身が2勝以上またはG1勝ち、近親に重賞勝ち馬がいる、という2点は強調材料となりそうだ。
○プラス評価……母が2勝以上またはG1勝ち馬/近親に重賞勝ち馬がいる
各種プラス条件に合致するのがシェーングランツ。父ディープインパクト、姉ソウルスターリングだからここを勝って不思議のない血統だ。父ダイワメジャー×母父ホワイトマズル、近親にラブリーデイのいるグレイシアも好勝負か。
ダノンファンタジーは母父がナスルーラ系、クロノジェネシスは父がナスルーラ系で強くは推せない。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年 (米) |
Hail to Reason | Turn-to |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| *ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
| Goofed | |||||
| シェーングランツ Schon Glanz(JPN) 牝 2歳 父14歳・母10歳時産駒 2016年 青鹿(千歳市) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
| Pocahontas | |||||
| Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
| Sans Le Sou | |||||
| Highclere | Queen's Hussar | ||||
| Highlight | |||||
| Monsun 1990年 (独) |
Konigsstuhl 1976年 |
Dschingis Khan | Tamerlane | ||
| Donna Diana | |||||
| Konigskronung | Tiepoletto | ||||
| Kronung | |||||
| Mosella 1985年 |
Surumu | Literat | |||
| Surama | |||||
| 母 | *スタセリタ Stacelita 2006年 青鹿(仏) |
Monasia | Authi | ||
| Monacensia | |||||
| Soignee 2002年 |
Dashing Blade 1987年 |
Elegant Air | Shirley Heights | ||
| Elegant Tern | |||||
| Sharp Castan | Sharpen Up | ||||
| Sultry One | |||||
| Suivez 1990年 |
Fioravanti | Northern Dancer | |||
| Pitasia | |||||
| Sea Symphony | Faraway Son | ||||
| Southern Seas | |||||