競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > ジャパンカップ > 2024 > 血統分析
過去10年で勝ち馬を出したのは父サンデーサイレンス(SS)系〜ヘイルトゥリーズン系とミスタープロスペクター系のみ。それ以外の系統は3着すらない。
○プラス評価……父SS系〜ヘイルトゥリーズン系/父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…父ノーザンダンサー系/父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 6 | 7 | 7 | 90 | 6.7% | 14.4% | 22.2% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| ミスタープロスペクター系 | 3 | 3 | 2 | 36 | 8.3% | 16.7% | 22.2% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11.26 | 1 | 2 | イクイノックス | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 2023.11.26 | 2 | 1 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | All American |
| 2022.11.27 | 1 | 6 | ヴェラアズール | エイシンフラッシュ | クロフネ |
| 2022.11.27 | 2 | 15 | シャフリヤール | ディープインパクト | Essence of Dubai |
| 2021.11.28 | 1 | 2 | コントレイル | ディープインパクト | Unbridled's Song |
| 2021.11.28 | 2 | 7 | オーソリティ | オルフェーヴル | シンボリクリスエス |
| 2020.11.29 | 1 | 2 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2020.11.29 | 2 | 6 | コントレイル | ディープインパクト | Unbridled's Song |
| 2019.11.24 | 1 | 5 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | Unbridled's Song |
| 2019.11.24 | 2 | 1 | カレンブーケドール | ディープインパクト | Scat Daddy |
| 2018.11.25 | 1 | 1 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2018.11.25 | 2 | 8 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2017.11.26 | 1 | 1 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | Machiavellian |
| 2017.11.26 | 2 | 2 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
| 2016.11.27 | 1 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2016.11.27 | 2 | 12 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
| 2015.11.29 | 1 | 15 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| 2015.11.29 | 2 | 6 | ラストインパクト | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
| 2014.11.30 | 1 | 4 | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
| 2014.11.30 | 2 | 1 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | Wild Again |
母父としてはSS系、ミスタープロスペクター系、ノーザンダンサー系が3勝ずつをマーク。配合的には[3.2.4.13]で勝率13.6%の父SS系×母父ミスタープロスペクター系と、[2.1.1.13]で勝率11.8%の父ミスタープロスペクター系×母父SS系に注目したい。
また勝ち馬9頭のうち6頭は母〜四代母にG1ウィナーがいる。残り3頭も、ショウナンパンドラはステイゴールドの近親、スワーヴリチャードは祖母がG2勝ち、イクイノックスは母がG3勝ち。しっかりとした母系であれば強調材料だ。
◎プラス評価……父SS系×母父ミスタープロスペクター系
◎プラス評価……父ミスタープロスペクター系×母父SS系
◎プラス評価……母〜四代母までにG1勝ち馬がいる
●マイナス評価…母父その他のヘイルトゥリーズン系/母父がマイナー系統
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 3 | 1 | 1 | 24 | 12.5% | 16.7% | 20.8% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0.0% | 17.6% | 17.6% |
| ミスタープロスペクター系 | 3 | 2 | 6 | 31 | 9.7% | 16.1% | 35.5% |
| ノーザンダンサー系 | 3 | 2 | 0 | 58 | 5.2% | 8.6% | 8.6% |
| ナスルーラ系 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4.3% | 8.7% | 17.4% |
| その他の系統 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
勝ち馬の父には芝2400m〜2500mのG1(日本ダービー、ジャパンC、有馬記念など)ウィナーが多い。母父は芝短距離型か北米ダート型に大別できそうだ。
◎プラス評価……父馬が芝2400m〜2500mのG1を勝っている
○プラス評価……母父は芝短距離型か北米ダート型
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬 | 父 | 父の重賞実績 | 母父 | 母父の重賞実績 |
|---|---|---|---|---|
| エピファネイア | シンボリクリスエス | 有馬記念など | スペシャルウィーク | 日本ダービーなど |
| ショウナンパンドラ | ディープインパクト | クラシック 三冠など |
フレンチデピュティ | ダートのマイルG2 |
| キタサンブラック | ブラックタイド | スプリングS | サクラバクシンオー | スプリンターズSなど |
| シュヴァルグラン | ハーツクライ | 有馬記念など | Machiavellian | 芝短距離G1を2勝 |
| アーモンドアイ | ロードカナロア | 安田記念など | サンデーサイレンス | 米BCクラシックなど |
| スワーヴリチャード | ハーツクライ | 有馬記念など | Unbridled's Song | 米BCジュヴェナイルなど |
| コントレイル | ディープインパクト | クラシック 三冠など |
Unbridled's Song | 米BCジュヴェナイルなど |
| ヴェラアズール | エイシンフラッシュ | 日本ダービーなど | クロフネ | NHKマイルCなど |
| イクイノックス | キタサンブラック | 有馬記念など | キングヘイロー | 高松宮記念など |
過去10年で外国馬は[0.0.0.25]。最高でも6番人気だったとはいえ、1頭も馬券に絡めていない。過去20年までさかのぼると、アルカセット(父Kingmamboはミスタープロスペクター系で仏2000ギニー馬)が1着、ウィジャボード(父Cape Crossはノーザンダンサー系で芝マイルG1馬/母父Welsh Pageantはマイナー系統の芝マイラー)が3着。長距離適性より日本の高速馬場に対応できるマイラーとしての資質を重視すべきかも知れない。
○プラス評価……父か母父にマイルG1勝ちのある外国馬
昨年に続いてドウデュースを推奨したい。父はシュヴァルグランなどと同じハーツクライで、父SS系×母父ナスルーラ系の配合はキタサンブラックと同じ。母父Vindicationは米BCジュヴェナイル勝ち馬、母にはG1の2着とG2勝利がある。
メンバー充実の外国馬だが、ゴリアットは母父Shamardalが仏2000ギニー勝ち馬、ファンタスティックムーンは母父Jukebox JuryにマイルG2の勝ち鞍があるものの、ともに父は近年不振のノーザンダンサー系で強くは推せない。オーギュストロダンは父ディープインパクトに文句はなく、母と祖母がマイルG1を勝っている。とはいえ「外国馬久々の勝利に期待」とまではいえず、相手候補といったところか。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ハーツクライ Heart's Cry 2001年 鹿毛(千歳市) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| アイリッシュダンス Irish Dance 1990年 鹿毛(千歳市) |
*トニービン 1983年 鹿毛(愛) |
Kampala | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| ドウデュース Do Deuce(JPN) 牡 5歳 父18歳・母11歳時産駒 2019年 鹿毛(安平町) |
Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | |||||
| *ビューパーダンス 1983年 黒鹿(米) |
Lyphard | Northern Dancer | |||
| Goofed | |||||
| My Bupers | Bupers | ||||
| Princess Revoked | |||||
| Vindication 2000年 |
Seattle Slew 1974年(米) |
Bold Reasoning | Boldnesian | ||
| Reason to Earn | |||||
| My Charmer | Poker | ||||
| Fair Charmer | |||||
| Strawberry Reason 1992年 |
Strawberry Road | Whiskey Road | |||
| Giftisa | |||||
| 母 | *ダストアンド ダイヤモンズ Dust and Diamonds 2008年 鹿毛(米) |
Pretty Reason | Hail to Reason | ||
| Mysore | |||||
| Majestically 2002年 |
Gone West 1984年 (米) |
Mr.Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Secrettame | Secretariat | ||||
| Tamerett | |||||
| Darling Dame 1989年 |
Lyphard | Northern Dancer | |||
| Goofed | |||||
| Darling Lady | Alleged | ||||
| Olmec | |||||