競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 朝日杯フューチュリティステークス > 2023 > 過去の傾向
昨年は1番人気ドルチェモアが優勝。2着には2番人気ダノンタッチダウン、3着には3番人気レイベリングが入った。
過去10年(2013年の中山開催を含む)の人気別成績は、1番人気馬が【4.2.2.2】。昨年のドルチェモアら最多の4勝をあげ、連対率60.0%・複勝率80.0%と高い。2番人気馬は【2.3.1.4】で18年アドマイヤマーズら2勝をあげ、複勝率60.0%と1番人気馬に次いで高い。以下、3・4・6・7番人気馬が1勝ずつ。2・3着馬は下位人気まで幅広く分布しており、10番人気以下は【0.1.3.69】で4頭激走している。
近2年は上位4番人気以内の馬で3着以内を占めており、堅い決着でおさまっている。ただし、阪神開催となった14年以降・近9年のうち6回は7番人気以下の馬が1頭は3着以内に入っている。伏兵馬の激走には注意したい。
前走レース別成績で出走数が多いデイリー杯2歳S組は【1.4.2.18】。18年アドマイヤマーズが勝利し、連対率20.0%・複勝率28.0%。この組で前走1着だった馬は【1.2.1.3】で連対率42.9%・複勝率57.1%と優秀だ。3着以内馬4頭はいずれも朝日杯FSで上位2番人気以内に支持されていた。
出走数最多の京王杯2歳S組は【0.2.2.24】。勝ち星がなく、連対率7.1%・複勝率14.3%。この組の3着以内馬4頭中3頭は前走で勝利をおさめていた。
他ではサウジアラビアRC組が【3.2.1.5】で最多の3勝をあげ、複勝率54.5%と好相性。東京スポーツ杯2歳S組は【0.1.0.8】で勝ち星がなく、連対率・複勝率11.1%となっている。
前走1勝クラス組はのべ【3.1.1.29】で、16年サトノアレスら3勝をあげ、複勝率14.7%。この組の前走距離別成績は、1600m組が【3.0.1.7】。勝ち馬3頭は芝・ダート問わず、すべて前走1600m戦を使われており、連対率27.3%・複勝率36.4%と優秀だ。
また、前走1400m組は【0.1.0.15】で勝ち星がなく、連対率・複勝率6.3%。1勝クラス組で好走した馬はいずれも前走で1400mか1600mを使われていた。
前走着順別成績は、前走1着馬が【10.6.8.63】。過去10年の勝ち馬はすべて前走を勝利しており、3着以内数も24頭と非常に多い。なお、前走5着以下だった馬は【0.1.0.31】と不振傾向にある。
前走1着馬の中で前走1番人気で勝利した馬は【6.2.4.15】。20年グレナディアガーズら過半数の6勝をあげており、連対率29.6%・複勝率44.4%と優秀だ。前走2番人気1着は【4.1.3.15】で一昨年のドウデュースら4勝をあげ、複勝率34.8%。勝ち馬はすべて前走2番人気以内で勝利していた。なお、前走5番人気以下で勝利した馬は【0.0.0.16】で、すべて着外に敗れている。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 2 | ドルチェモア | 牡2 | 55 | 坂井 | 1分33秒9 | 1 | 474 | 2 | 須貝 | サウジアラビ | 1 |
2 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55 | 川田 | クビ | 2 | 536 | -2 | 安田隆 | デイリー杯 | 2 |
3 | 14 | レイベリング | 牡2 | 55 | 横山武 | クビ | 3 | 470 | 6 | 鹿戸 | 新馬 | 1 |
単勝310円 馬連550円 3連単4570円 | ||||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1 | 9 | ドウデュース | 牡2 | 55 | 武豊 | 1分33秒5 | 3 | 496 | -10 | 友道 | アイビーS | 1 |
2 | 4 | セリフォス | 牡2 | 55 | C.デム | 1/2馬身 | 1 | 486 | 0 | 中内田 | デイリー杯 | 1 |
3 | 7 | ダノンスコーピオン | 牡2 | 55 | 松山 | 1/2馬身 | 4 | 458 | -4 | 安田隆 | 萩S | 1 |
単勝780円 馬連1060円 3連単1万4840円 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1 | 2 | グレナディアガーズ | 牡2 | 55 | 川田 | 1分32秒3 | 7 | 458 | 2 | 中内田 | 未勝利 | 1 |
2 | 7 | ステラヴェローチェ | 牡2 | 55 | 横山典 | 3/4馬身 | 2 | 502 | 0 | 須貝 | サウジアラビ | 1 |
3 | 8 | レッドベルオーブ | 牡2 | 55 | 福永 | 1馬身1/2 | 1 | 476 | 8 | 藤原英 | デイリー杯 | 1 |
単勝1750円 馬連5000円 3連単5万1360円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 6 | サリオス | 牡2 | 55 | ムーア | 1分33秒0 | 1 | 538 | -2 | 堀 | サウジアラビ | 1 |
2 | 8 | タイセイビジョン | 牡2 | 55 | 武豊 | 2馬身1/2 | 2 | 464 | 4 | 西村 | 京王杯2歳 | 1 |
3 | 9 | グランレイ | 牡2 | 55 | 池添 | 1馬身1/4 | 14 | 452 | -4 | 池添 | 未勝利 | 1 |
単勝200円 馬連660円 3連単9万260円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 6 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 55 | M.デム | 1分33秒9 | 2 | 470 | -2 | 友道 | デイリー杯 | 1 |
2 | 1 | クリノガウディー | 牡2 | 55 | 藤岡佑 | 2馬身 | 9 | 492 | 2 | 藤沢則 | 東京スポー | 7 |
3 | 2 | グランアレグリア | 牝2 | 54 | ルメー | 1/2馬身 | 1 | 482 | 6 | 藤沢和 | サウジアラビ | 1 |
単勝460円 馬連9710円 3連単4万5180円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 1 | ダノンプレミアム | 牡2 | 55 | 川田 | 1分33秒3 | 1 | 490 | 8 | 中内田 | サウジアラビ | 1 |
2 | 10 | ステルヴィオ | 牡2 | 55 | C.デム | 3馬身1/2 | 3 | 460 | 4 | 木村 | サウジアラビ | 2 |
3 | 3 | タワーオブロンドン | 牡2 | 55 | ルメー | クビ | 2 | 518 | 2 | 藤沢和 | 京王杯2歳 | 1 |
単勝230円 馬連550円 3連単2630円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 17 | サトノアレス | 牡2 | 55 | 四位 | 1分35秒4 | 6 | 500 | 4 | 藤沢和 | ベゴニア賞 | 1 |
2 | 10 | モンドキャンノ | 牡2 | 55 | バルザ | 1/2馬身 | 7 | 472 | 0 | 安田 | 京王杯2歳 | 1 |
3 | 4 | ボンセルヴィーソ | 牡2 | 55 | 松山 | 2馬身 | 12 | 462 | -6 | 池添学 | デイリー杯 | 2 |
単勝1420円 馬連5980円 3連単22万1200円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 15 | リオンディーズ | 牡2 | 55 | M.デム | 1分34秒4 | 2 | 496 | -4 | 角居 | 新馬 | 1 |
2 | 11 | エアスピネル | 牡2 | 55 | 武豊 | 3/4馬身 | 1 | 484 | 2 | 笹田 | デイリー杯 | 1 |
3 | 13 | シャドウアプローチ | 牡2 | 55 | 中谷 | 4馬身 | 11 | 494 | 0 | 須貝 | 京王杯2歳 | 3 |
単勝590円 馬連520円 3連単3万8560円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 2 | ダノンプラチナ | 牡2 | 55 | 蛯名 | 1分35秒9 | 1 | 472 | 6 | 国枝 | ベゴニア賞 | 1 |
2 | 6 | アルマワイオリ | 牡2 | 55 | 勝浦 | 3/4馬身 | 14 | 470 | 2 | 西浦 | デイリー杯 | 4 |
3 | 14 | クラリティスカイ | 牡2 | 55 | 岩田 | 3/4馬身 | 3 | 484 | 12 | 友道 | いちょうS | 1 |
単勝460円 馬連1万4050円 3連単13万3570円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 6 | アジアエクスプレス | 牡2 | 55 | ムーア | 1分34秒7 | 4 | 528 | -8 | 手塚 | オキザリス | 1 |
2 | 11 | ショウナンアチーヴ | 牡2 | 55 | 後藤 | 1馬身1/4 | 6 | 478 | 2 | 国枝 | からまつ賞 | 1 |
3 | 14 | ウインフルブルーム | 牡2 | 55 | 和田 | クビ | 5 | 490 | -4 | 宮本 | 千両賞 | 1 |
単勝870円 馬連7710円 3連単16万2960円 |