データマイニング通信簿(2025年)
データマイニングが的中させたオッズ50倍以上の結果
3/30(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,780 円 |
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 10,370 円 |
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計3点 | 6,350 円 |
中山 10R 船橋ステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 15,040 円 |
中山 10R 船橋ステークス(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,290 円 |
阪神 4R 障害(障 ・2970) | 馬単 | タイム合計6点 | 10,020 円 |
阪神 9R 四国新聞杯(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 22,190 円 |
阪神 9R 四国新聞杯(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 13,590 円 |
阪神 9R 四国新聞杯(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,030 円 |
中京 4R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,620 円 |
中京 9R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,410 円 |
中京 9R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 18,170 円 |
中京 9R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 6,780 円 |
3/29(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中京 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,440 円 |
中京 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,720 円 |
3/23(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 5R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,190 円 |
中山 12R 2勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 15,270 円 |
中山 12R 2勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 15,400 円 |
中山 12R 2勝クラス(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 9,960 円 |
阪神 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,440 円 |
阪神 11R 阪神大賞典(芝 ・3000) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,860 円 |
阪神 11R 阪神大賞典(芝 ・3000) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,520 円 |
中京 8R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,750 円 |
中京 12R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,720 円 |
中京 12R 1勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,930 円 |
3/22(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,450 円 |
中山 5R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,100 円 |
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 13,030 円 |
阪神 3R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,830 円 |
阪神 9R 立雲峡ステークス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 18,540 円 |
阪神 9R 立雲峡ステークス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 22,940 円 |
阪神 9R 立雲峡ステークス(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計6点 | 10,860 円 |
中京 2R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,040 円 |
中京 4R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,850 円 |
中京 7R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計1点 | 28,810 円 |
3/16(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,940 円 |
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,560 円 |
阪神 7R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,140 円 |
阪神 9R 皆生特別(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,060 円 |
中京 5R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,140 円 |
中京 5R 未勝利(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 13,040 円 |
中京 5R 未勝利(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計6点 | 6,780 円 |
3/15(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,470 円 |
3/9(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,320 円 |
中山 4R 障害(障 ・2880) | 馬単 | タイム合計2点 | 6,220 円 |
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 21,340 円 |
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 7,920 円 |
中山 10R 総武ステークス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 12,800 円 |
阪神 10R 淀屋橋ステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,190 円 |
阪神 10R 淀屋橋ステークス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 30,020 円 |
阪神 10R 淀屋橋ステークス(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 13,380 円 |
3/8(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 7R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 24,960 円 |
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 7,490 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,730 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,920 円 |
阪神 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,750 円 |
阪神 12R 2勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 17,680 円 |
3/2(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 88,320 円 |
中山 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 9,950 円 |
中山 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計3点 | 7,460 円 |
中山 3R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,570 円 |
中山 12R 2勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,110 円 |
阪神 7R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,590 円 |
阪神 8R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 11,130 円 |
阪神 8R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,070 円 |
小倉 11R 関門橋ステークス(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,340 円 |
小倉 11R 関門橋ステークス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,920 円 |
3/1(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
阪神 2R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計4点 | 9,260 円 |
阪神 8R 2勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,100 円 |
小倉 5R 障害(障 ・2860) | 馬単 | タイム合計6点 | 10,650 円 |
2/23(祝)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
東京 7R 2勝クラス(ダ ・2100) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,780 円 |
京都 6R 1勝クラス(ダ ・1900) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,940 円 |
京都 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,200 円 |
小倉 2R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 35,350 円 |
小倉 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 15,550 円 |
小倉 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 10,980 円 |
小倉 9R 高千穂特別(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,510 円 |
小倉 10R 和布刈特別(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,950 円 |
2/22(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
東京 3R 未勝利(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,150 円 |
東京 3R 未勝利(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,320 円 |
東京 7R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,110 円 |
東京 8R 2勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 8,300 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,040 円 |
京都 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 17,030 円 |
京都 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 10,450 円 |
京都 12R 2勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,620 円 |
小倉 11R 小倉城ステークス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,850 円 |
2/16(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
東京 10R バレンタインステークス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,440 円 |
東京 10R バレンタインステークス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 9,500 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1900) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,170 円 |
京都 11R 京都記念(芝 ・2200) | 馬単 | タイム合計20点 | 18,250 円 |
京都 11R 京都記念(芝 ・2200) | 馬連 | タイム合計10点 | 8,740 円 |
小倉 4R 障害(障 ・2860) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,290 円 |
小倉 5R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 9,060 円 |
小倉 5R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 13,870 円 |
小倉 5R 未勝利(芝 ・2000) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 8,840 円 |
小倉 9R 大濠特別(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,360 円 |
2/15(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 14,700 円 |
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,410 円 |
東京 11R デイリー杯クイーンカップ(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 23,170 円 |
東京 11R デイリー杯クイーンカップ(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 8,720 円 |
東京 11R デイリー杯クイーンカップ(芝 ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 5,650 円 |
京都 5R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,140 円 |
小倉 7R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,210 円 |
2/10(月)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
京都 10R エルフィンステークス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,610 円 |
2/9(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
東京 6R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,220 円 |
京都 4R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 11,770 円 |
小倉 4R 障害(障 ・2860) | 3連複 | タイム合計10点 | 9,110 円 |
小倉 4R 障害(障 ・2860) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,620 円 |
小倉 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計4点 | 15,410 円 |
小倉 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 7,420 円 |
小倉 9R かささぎ賞(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 10,380 円 |
小倉 9R かささぎ賞(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,190 円 |
2/8(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
東京 9R 春菜賞(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,990 円 |
小倉 3R 1勝クラス(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,630 円 |
小倉 5R 障害(障 ・2860) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,020 円 |
小倉 12R 1勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,050 円 |
2/2(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,140 円 |
京都 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 13,220 円 |
京都 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計1点 | 5,490 円 |
京都 6R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,910 円 |
京都 6R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,020 円 |
京都 11R シルクロードステークス(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 40,080 円 |
小倉 8R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,530 円 |
小倉 10R 周防灘特別(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,750 円 |
2/1(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
東京 11R 白富士ステークス(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 11,060 円 |
東京 12R 1勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,070 円 |
東京 12R 1勝クラス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 13,570 円 |
小倉 3R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,210 円 |
1/26(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 4R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 21,050 円 |
中山 4R 新馬(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 10,630 円 |
中山 7R 2勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,040 円 |
中山 10R 江戸川ステークス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,530 円 |
中山 11R アメリカジョッキークラブカップ(芝 ・2200) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,660 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,760 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,400 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,290 円 |
中京 10R トリトンステークス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 13,430 円 |
中京 10R トリトンステークス(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,310 円 |
小倉 7R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 39,600 円 |
1/25(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 9R 東雲賞(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,210 円 |
中山 9R 東雲賞(芝 ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 5,610 円 |
小倉 6R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,960 円 |
小倉 10R 企救丘特別(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,490 円 |
1/19(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 9R 若潮ステークス(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 24,450 円 |
中山 9R 若潮ステークス(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 18,650 円 |
中山 9R 若潮ステークス(芝 ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 12,190 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,010 円 |
中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,650 円 |
中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,360 円 |
1/18(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,320 円 |
中山 7R 2勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 9,910 円 |
中山 7R 2勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,050 円 |
中山 10R アレキサンドライトステークス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 9,440 円 |
中山 11R カーバンクルステークス(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 22,210 円 |
中山 11R カーバンクルステークス(芝 ・1200) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 7,300 円 |
1/13(祝)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,700 円 |
中京 7R 1勝クラス(芝 ・2200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 12,470 円 |
中京 7R 1勝クラス(芝 ・2200) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,320 円 |
中京 8R 1勝クラス(ダ ・1900) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,030 円 |
中京 12R 2勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 39,150 円 |
中京 12R 2勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,570 円 |
1/12(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 3R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 47,180 円 |
中山 4R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 13,430 円 |
中山 4R 新馬(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 11,110 円 |
中山 5R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,970 円 |
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,140 円 |
中京 3R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,870 円 |
中京 5R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 37,050 円 |
中京 5R 新馬(ダ ・1800) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 20,360 円 |
中京 7R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 16,230 円 |
中京 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,070 円 |
1/11(土)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中京 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,290 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,390 円 |
中京 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス4点 | 8,020 円 |
中京 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 11,790 円 |
中京 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 5,030 円 |
1/6(月)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中山 7R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,300 円 |
中京 3R 新馬(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 10,960 円 |
1/5(日)
場・レース・条件・距離 | |||
---|---|---|---|
中京 11R スポーツニッポン賞京都金杯(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,980 円 |
中京 11R スポーツニッポン賞京都金杯(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 12,060 円 |
- 2025年度 データマイニング通信簿
- 2024年度 データマイニング通信簿
- 2023年度 データマイニング通信簿
- 2022年度 データマイニング通信簿
- 2021年度 データマイニング通信簿
- 2020年度 データマイニング通信簿
- 2019年度 データマイニング通信簿
- 2018年度 データマイニング通信簿
- 2017年度 データマイニング通信簿
- 2016年度 データマイニング通信簿
- 2015年度 データマイニング通信簿
- 2014年度 データマイニング通信簿
- 2013年度 データマイニング通信簿
- 2012年度 データマイニング通信簿
- 2011年度 データマイニング通信簿
- 2010年度 データマイニング通信簿
- 2009年度 データマイニング通信簿
- 2008年度 データマイニング通信簿
- 2007年度 データマイニング通信簿