DataLab.(データラボ) 会員サービス詳細仕様
データ仕様
JRA-VAN Data Lab.でのデータ更新スケジュールは通常以下のようになっています。
| 提供曜日 | 提供時間 | 提供 データ名称 |
データ内容 |
|---|---|---|---|
| 木曜 | 15:00頃 (特定G1のみ) |
出走馬名表 | 出走馬名表とは、その週の開催に出走する競走馬のメンバー表。 出馬表とは異なる。主な違いは、馬番・枠番が確定していないこと。 「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「東京優駿」「優駿牝馬」「宝塚記念」「菊花賞」「天皇賞(秋)」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」「有馬記念」が開催される週は、このレースのみ枠番・馬番付きで15:00頃発表されます。 |
| 16:30頃 | |||
| 20:00頃 | 競走馬 | 1.新規馬名登録馬の情報。 2.中央競馬以外のレースに出走し獲得賞金等に変更があった馬の情報。 3.調教師・馬主等や性別等、馬の固有情報に変更があった馬の情報。 |
|
| 騎手 | 1.新規登録の方(主に招待) 2.登録名やその他の情報に変更があったなど、情報が更新された方。 |
||
| 調教師 | |||
| 生産者 | |||
| 馬主 | |||
| 繁殖馬 | 新規種牡馬・繁殖牝馬や情報が更新されたもの。 | ||
| 産駒 | 新規産駒のデータや情報が更新されたもの。 | ||
| 中央競馬以外の成績表 | その週に出走する競走馬の地方成績や、前週に行われた地方での中央交流レースの成績。中央馬が外国で行われる国際レースに出走した場合も成績を提供する。(国際レースの成績は数回に分けて更新される。) | ||
| 金曜 | 12:00頃 | 出馬表 | 土曜のレースの出馬表、及び前売りのある日曜のレースの出馬表。 |
| 13:00頃 | 速報データマイニング 予想(前日) |
JRA-VANが提供するデータマイニング予想。(出馬発表後) | |
| 発表された出馬表に対して前日時点で確定している情報での予想。 | |||
| 16:00頃〜 (特定G1のみ) |
速報開催情報 | 出走取消等の開催情報を提供。 | |
| 速報オッズ | 金曜発売があるG1開催時のみリアルタイムオッズを提供。 | ||
| 速報票数 | 金曜発売があるG1開催時のみ前日売り最終時点での票数を提供。 | ||
| 時系列オッズ | オッズの変移を5分〜10分おきに記録した情報。 | ||
| 土曜 | 随時 | 速報開催情報 | 開催場の天候や馬場状態の情報 出走取消等の情報 騎手変更の情報 |
| 速報オッズ | 発売されているレースのリアルタイムオッズを提供。 | ||
| 速報票数 | 発売締め切り時点での票数を提供。 | ||
| 時系列オッズ | オッズの変移を5分〜10分おきに記録した情報。 | ||
| 速報馬体重 | レース発走約1時間前に、各馬の馬体重を提供。 | ||
| 速報成績 | レース確定情報。レース確定毎にリアルタイムに提供。 | ||
| 8:00頃〜 | 速報データマイニング 予想(当日) |
JRA-VANが提供するデータマイニング予想。(天候馬場状態発表後) 天候、馬場状態などの当日わかる情報を付加した予想。 |
|
| レース発走 1時間前 |
速報データマイニング 予想(直前) |
JRA-VANが提供するデータマイニング予想。(馬体重発表後) 当日情報にさらに馬体重や騎手変更等を付加した最終予想。 |
|
| 12:00頃 | 出馬表 | 日曜のレースの出馬表。 | |
| 13:00頃 | 速報データマイニング 予想(前日) |
JRA-VANが提供するデータマイニング予想。(出馬表発表後) 日曜のレースに対しての前日時点で確定している情報での予想。 |
|
| 日曜 | 随時 | 速報開催情報 | 開催場の天候や馬場状態の情報 出走取消等の情報 騎手変更の情報 |
| 速報オッズ | 発売されているレースのリアルタイムオッズを提供。 | ||
| 速報票数 | 発売締め切り時点での票数を提供。 | ||
| 時系列オッズ | オッズの変移を5分〜10分おきに記録した情報。 | ||
| 速報馬体重 | レース発走約1時間前に、各馬の馬体重を提供。 | ||
| 速報成績 | レース確定情報。レース確定毎にリアルタイムに提供。 | ||
| 9:00頃〜 | 速報データマイニング 予想(当日) |
JRA-VANが提供するデータマイニング予想。(天候馬場状態発表後) 天候、馬場状態などの当日わかる情報を付加した予想。※夜間発売がある場合は、前日21:00頃 |
|
| レース発走 1時間前 |
速報データマイニング 予想(直前) |
JRA-VANが提供するデータマイニング予想。(馬体重発表後) 当日情報にさらに馬体重や騎手変更等を付加した最終予想。 |
|
| 18:30頃 | 特別登録馬情報 (ハンデ無し) |
翌週の特別レースに登録している競走馬のメンバー表。 ハンデ(騎乗騎手の負担重量)の情報はなし。 |
|
| 月曜 | 14:00頃 | 成績 | 土日の開催の確定成績 |
| 開催スケジュール | 今週の開催情報に変更項目・開催中止・開催終了を反映 来週の開催情報に詳細情報を反映 |
||
| 競走馬 | 1.今開催に出走した競走馬(賞金・着回数に変更があるため) 2.新規馬名登録馬の情報。 3.調教師・馬主等や性別等、馬の固有情報に変更があった馬の情報。 |
||
| 騎手 | 1.今開催に出走した方(賞金・着回数に変更があるため) 2.新規登録の方。 3.登録名やその他の情報に変更があったなど、情報が更新された方。 |
||
| 調教師 | |||
| 生産者 | |||
| 馬主 | |||
| 繁殖馬 | 新規種牡馬・繁殖牝馬や情報が更新されたもの。 | ||
| 産駒 | 新規産駒のデータや情報が更新されたもの。 | ||
| 17:00頃 | 特別登録馬情報 (ハンデ有り) |
翌週の特別レースに登録している競走馬のメンバー表。 日曜に発表したものにハンデ(騎乗騎手の負担重量)の情報を加えたもの。 |
|
| 火曜 | 不規則 | 馬名の意味由来 (平成19年9月4日から提供予定) |
先週までに新規馬名登録された競走馬の馬名の意味由来情報を提供 |
| 毎日 | 不規則 | 坂路調教情報 | 坂路調教がある場合に提供 天候や休日の関係で坂路調教がない場合もある(基本的には月曜はなし) 美浦と栗東では調教時間が異なる 季節や天候等によっても、調教時間が異なる |
| 5月末 10月末 |
− | 競走馬市場取引価格情報 | 全国のせり市場で取引された競走馬の取引価格情報を提供 5月末には2歳市場、10月末(予定)には1歳市場の情報を提供 |
| 年末 | − | 開催スケジュール | 翌年の開催スケジュールを提供 |
※このデータ更新スケジュールは平成19年8月7日現在のものです。
-
- 無料お試し後の料金は?
-
- 無料お試し後の料金は?
- 月額1,995円でお使いいただけます!
無料期間終了後は、月額1,995円で100本以上の競馬ソフトが使い放題です!
※一部の有料ソフトを除きます。






