競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > チャンピオンズカップ > 2017 > 血統分析
過去10年の父馬の系統別成績は下記の通り。トランセンド(その他の系統)の2連覇を除けば、サンデーサイレンス(SS)系、ミスタープロスペクター系、ノーザンダンサー系が互角の戦いを繰り広げている。中京1800mとなってからの近3年も、この3系統が1勝ずつと三つ巴の状況だ。
ちなみに中京ダート1800m全体の血統成績(2012年〜今年7月まで/ただし1600万下、OP特別、G2に限る)も、SS系が9勝・勝率9.3%、ミスタープロスペクター系が5勝・勝率5.7%、ノーザンダンサー系が3勝・勝率8.3%、ナスルーラ系は1勝、SS系以外のヘイルトゥリーズン系は未勝利と、チャンピオンズCと同様の傾向を示している。
◎プラス評価……父がサンデーサイレンス系かノーザンダンサー系
○プラス評価……父がミスタープロスペクター系
●マイナス評価…上記以外の系統
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 3回 | 2回 | 3回 | 41頭 | 7.3% | 12.2% | 19.5% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0回 | 1回 | 0回 | 18頭 | 0.0% | 5.6% | 5.6% |
| ミスタープロスペクター系 | 3回 | 2回 | 5回 | 51頭 | 5.9% | 9.8% | 19.6% |
| ノーザンダンサー系 | 2回 | 3回 | 2回 | 27頭 | 7.4% | 18.5% | 25.9% |
| ナスルーラ系 | 0回 | 2回 | 0回 | 14頭 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| その他の系統 | 2回 | 0回 | 0回 | 7頭 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付L | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.12.4 | 1 | 8 | サウンドトゥルー | フレンチデピュティ | フジキセキ |
| 2016.12.4 | 2 | 2 | $アウォーディー | Jungle Pocket | Sunday Silence |
| 2015.12.6 | 1 | 4 | サンビスタ | スズカマンボ | ミシル |
| 2015.12.6 | 2 | 1 | ノンコノユメ | トワイニング | アグネスタキオン |
| 2014.12.7 | 1 | 8 | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | Cherokee Run |
| 2014.12.7 | 2 | 4 | ナムラビクター | ゼンノロブロイ | エンドスウィープ |
| 2013.12.1 | 1 | 12 | ベルシャザール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2013.12.1 | 2 | 8 | ワンダーアキュート | カリズマティック | Pleasant Tap |
| 2012.12.2 | 1 | 14 | ニホンピロアワーズ | ホワイトマズル | アドマイヤベガ |
| 2012.12.2 | 2 | 12 | ワンダーアキュート | カリズマティック | Pleasant Tap |
| 2011.12.4 | 1 | 16 | トランセンド | ワイルドラッシュ | トニービン |
| 2011.12.4 | 2 | 9 | ワンダーアキュート | カリズマティック | Pleasant Tap |
| 2010.12.5 | 1 | 3 | トランセンド | ワイルドラッシュ | トニービン |
| 2010.12.5 | 2 | 14 | グロリアスノア | プリサイスエンド | ジェイドロバリー |
| 2009.12.6 | 1 | 1 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム |
| 2009.12.6 | 2 | 12 | シルクメビウス | ステイゴールド | ポリッシュネイビー |
| 2008.12.7 | 1 | 10 | カネヒキリ | フジキセキ | Deputy Minister |
| 2008.12.7 | 2 | 5 | メイショウトウコン | マヤノトップガン | ジェイドロバリー |
| 2007.11.24 | 1 | 7 | ヴァーミリアン | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス |
| 2007.11.24 | 2 | 11 | フィールドルージュ | クロコルージュ | リンドシェーバー |
◎プラス評価……ミスタープロスペクター系/最近の好走馬と同じ種牡馬の産駒
○プラス評価……ノーザンダンサー系
勝ち馬の父には、もちろんダート適性が求められる。自身や他の産駒にダート重賞勝ち鞍は欲しいところ。いっぽう芝向きのスピードも重要。やはり自身や他の産駒に芝短距離(特にマイル)の重賞勝ち鞍があれば強調材料となりそうだ。
◎プラス評価……父・その産駒にダート重賞勝ち鞍がある
◎プラス評価……父・その産駒に芝短距離(特にマイル)の重賞勝ち鞍がある
この表は右にスクロールできます。
| 1着馬の父 | 現役時勝ち鞍 | 他のダート向き産駒 | 芝短距離向き産駒 |
|---|---|---|---|
| エルコンドルパサー | NHKマイルC/ジャパンC | アロンダイト | アイルラヴァゲイン |
| フジキセキ | 朝日杯3歳S/弥生賞 | ミラクルレジェンド | サダムパテック |
| ゴールドアリュール | フェブラリーS/東京大賞典 | スマートファルコン | タケミカヅチ |
| ワイルドラッシュ | メトロポリタンH | パーソナルラッシュ | ブラウンワイルド |
| ホワイトマズル | イタリアダービー | プリンシパルリバー | シルポート |
| キングカメハメハ | 日本ダービー/NHKマイルC | ハタノヴァンクール | ロードカナロア |
| スズカマンボ | 天皇賞(春) | ユーロビート | メイショウマンボ |
| フレンチデピュティ | ジェロームH | クロフネ | レジネッタ |
母の父の系統別成績は下記の通り。SS系とナスルーラ系が一歩リード。ミスタープロスペクター系やその他の系統は2着の多さが特徴的だ。
◎プラス評価……母父がSS系かナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 4回 | 2回 | 3回 | 31頭 | 12.9% | 19.4% | 29.0% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1回 | 0回 | 2回 | 16頭 | 6.3% | 6.3% | 18.8% |
| ミスタープロスペクター系 | 1回 | 3回 | 0回 | 36頭 | 2.8% | 11.1% | 11.1% |
| ノーザンダンサー系 | 1回 | 1回 | 3回 | 37頭 | 2.7% | 5.4% | 13.5% |
| ナスルーラ系 | 3回 | 0回 | 2回 | 19頭 | 15.8% | 15.8% | 26.3% |
| その他の系統 | 0回 | 4回 | 0回 | 19頭 | 0.0% | 21.1% | 21.1% |
勝ち馬の母父は、ダートか芝2400mのG1を勝っている。該当しないのは、そのどちらにも出走していないフジキセキだけだ。また種牡馬としてダートか芝2400mのG1勝ち馬を送り出している。アドマイヤベガは該当しないが、弟はダート王アドマイヤドン。ミシルも該当しないが産駒には黒潮菊花賞1着のカクショウがいる。芝2400mとダートG1、双方で勝ち負けできる血統であれば強調材料となりそうだ。
◎プラス評価……母父がダートか芝2400mのG1を勝っている
○プラス評価……母父の産駒にダートか芝2400mのG1勝ち馬がいる
父がSS系かノーザンダンサー系(ミスタープロスペクター系でも可)で、父・その産駒にダート重賞と芝短距離(特にマイル)重賞の勝ち鞍があればベスト。母父はSS系かナスルーラ系で、母父・その産駒にダートか芝2400mのG1勝ち鞍があれば強調できる。
ケイティブレイブは父SS系アドマイヤマックス(高松宮記念勝ち馬/産駒にダート重賞勝ち馬や芝マイル重賞勝ち馬がいる)×母父ナスルーラ系サクラローレルという配合だが、サクラローレル産駒のG1実績が足りない。ならば父ミスタープロスペクター系トワイニング(ダートG2勝ち馬/産駒に京王杯2歳S勝ち馬や平安S勝ち馬)×母父SS系アグネスタキオン(産駒に日本ダービー馬)のノンコノユメと昨年の勝ち馬サウンドトゥルーの方が上だろう。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | *トワイニング Twining 1991年 栗毛(米) |
Forty Niner 1985年 |
Mr.Prospector 1970年(米) |
Raise a Native | Native Dancer |
|---|---|---|---|---|---|
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| File 1976年 |
Tom Rolfe | Ribot | |||
| Pocahontas | |||||
| Continue | Double Jay | ||||
| Courtesy | |||||
| Courtly Dee 1968年 |
Never Bend 1960年(米) |
Nasrullah | Nearco | ||
| Mumtaz Begum | |||||
| ノンコノユメ Nonkono Yume(JPN) セ 5歳 父21歳・母 9歳時産駒 2012年 栃栗(千歳市) |
Lalun | Djeddah | |||
| Be Faithful | |||||
| Tulle 1950年 |
War Admiral | Man o'War | |||
| Brushup | |||||
| Judy-Rae | Beau Pere | ||||
| Betty Derr | |||||
| アグネスタキオン Agnes Tachyon 1998年 栗毛(千歳市) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| アグネスフローラ 1987年 鹿毛(三石町) |
ロイヤルスキー | Raja Baba | |||
| Coz o'Nijinsky | |||||
| 母 | ノンコ Nonko 2003年 栗毛(千歳市) |
アグネスレディー | *リマンド | ||
| イコマエイカン | |||||
| レディータイクーン Lady Tycoon 1994年 栗毛(千歳市) |
*クリミナルタイプ 1985年 栃栗(米) |
Alydar | Raise a Native | ||
| Sweet Tooth | |||||
| Klepto | No Robbery | ||||
| Blue Blur | |||||
| *ビユーパーダンス 1983年 黒鹿(米) |
Lyphard | Northern Dancer | |||
| Goofed | |||||
| My Bupers | Bupers | ||||
| Princess Revoked | |||||