競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 宝塚記念 > 2018 > 過去の傾向
昨年は1番人気キタサンブラックが9着に敗退。3番人気だったサトノクラウンが勝利し、2着に5番人気ゴールドアクター、3着に4番人気ミッキークイーンが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【2.4.2.2】。14年ゴールドシップら2勝で、連対率60%・複勝率80%。2番人気馬は【2.1.1.6】で、09年ドリームジャーニーら2勝をあげている。以下、6・8番人気馬が各2勝、3・5番人気馬が1勝ずつ。昨年は3番人気のサトノクラウンが勝利している。
2・3着馬は下位人気まで幅広く分布。昨年は1番人気に推されたキタサンブラックが着外に敗れ、人気順で3→5→4番人気の順で3連単7万420円の波乱となった。近年はやや波乱傾向が強くなっている。
前走レース別成績は、出走数が最も多い天皇賞・春組が【4.3.2.34】。14年ゴールドシップら最多の4勝をあげ、連対率16.3%・複勝率20.9%。昨年はゴールドアクターが2着に好走しており、10年を除いて1頭ずつ3着以内に入っている。この組の3着以内馬9頭はいずれも過去にG1での連対実績があり、勝ち馬はいずれもG1優勝経験があった。
他の前走国内G1組では大阪杯組が【1.0.0.1】で、昨年のサトノクラウンが勝利。ヴィクトリアM組は【0.2.3.5】で勝ち馬こそいないが、昨年はミッキークイーンが3着に好走し、複勝率50%と好相性だ。この組の3着以内馬5頭もいずれも4・5歳馬で、3歳時の牝馬三冠で連対した経歴があった。
その他の前走レースでは、鳴尾記念組が好相性で【1.2.1.10】。15年にラブリーデイが勝利し、連対率21.4%・複勝率28.6%でともに天皇賞・春組を上回っている。3着以内に入った4頭はいずれも5番人気以下で、前走の鳴尾記念で4着以内に入っていた。目黒記念組は【1.0.0.16】で、好走したのは一昨年優勝のマリアライトのみ。
なお、前走海外G1組はドバイシーマクラシック組が【0.1.1.4】、香港・クイーンエリザベス2世C組が【0.1.0.2】。ともに複勝率33.3%で、3着以内馬は宝塚記念で2番人気以内に支持されていた。
出走馬の中で牝馬はのべ【1.3.4.9】。一昨年のマリアライトが勝利し、複勝率47.1%と非常に高い。昨年3着のミッキークイーンなど13年以降の近5年では毎年1頭は3着以内に好走している。
前走人気別成績は、前走1番人気だった馬が【3.3.3.18】。一昨年のマリアライトら3勝で、連対率22.2%・複勝率33.3%。前走2番人気馬は【3.2.2.15】で、15年ラブリーデイら3勝で前走1番人気馬とほぼ互角。前走3番人気馬は【3.1.1.14】で、昨年のサトノクラウンら3勝。これら前走3番人気以内だった馬が好成績をあげている。なお、前走4番人気以下だった馬は【1.2.3.57】で、3着以内に入った6頭はいずれも過去にG1での連対実績があった。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | ||||||||||||
1 | 11 | サトノクラウン | 牡5 | 58 | M.デム | 2分11秒4 | 3 | 488 | 10 | 堀 | 大阪杯 | 6 |
2 | 2 | ゴールドアクター | 牡6 | 58 | 横山典 | 3/4馬身 | 5 | 488 | -6 | 中川 | 天皇賞・春 | 7 |
3 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | 56 | 浜中 | 1馬身1/2 | 4 | 448 | 8 | 池江寿 | ヴィクトリアM | 7 |
単勝900円 馬連5250円 3連単7万420円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 16 | マリアライト | 牝5 | 56 | 蛯名 | 2分12秒8 | 8 | 438 | 0 | 久保田 | 目黒記念 | 2 |
2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | M.デム | クビ | 1 | 498 | 堀 | ドバイSC | 2 | |
3 | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | ハナ | 2 | 536 | 12 | 清水久 | 天皇賞・春 | 1 |
単勝2510円 馬連2440円 3連単2万6250円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 16 | ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 川田 | 2分14秒4 | 6 | 488 | 2 | 池江寿 | 鳴尾記念 | 1 |
2 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 | 56 | 浜中 | クビ | 10 | 450 | 2 | 角居 | 天皇賞・春 | 10 |
3 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 56 | 池添 | 1馬身1/4 | 11 | 446 | 4 | 高野 | ヴィクトリアM | 8 |
単勝1420円 馬連1万2900円 3連単52万8510円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 58 | 横山典 | 2分13秒9 | 1 | 504 | -2 | 須貝尚 | 天皇賞・春 | 7 |
2 | 5 | カレンミロティック | セ6 | 58 | 池添 | 3馬身 | 9 | 450 | -8 | 平田 | 鳴尾記念 | 4 |
3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 56 | 福永 | 1馬身1/4 | 8 | 458 | 2 | 友道 | ヴィクトリアM | 1 |
単勝270円 馬連8990円 3連単25万1440円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 58 | 内田 | 2分13秒2 | 2 | 500 | -2 | 須貝 | 天皇賞・春 | 5 |
2 | 4 | ダノンバラード | 牡5 | 58 | 川田 | 3馬身1/2 | 5 | 484 | -2 | 池江 | 鳴尾記念 | 3 |
3 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56 | 岩田 | クビ | 1 | 470 | 不 | 石坂 | ドバイSC | 2 |
単勝290円 馬連5150円 3連単2万3420円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 11 | オルフェーヴル | 牡4 | 58 | 池添 | 2分10秒9 | 1 | 456 | -4 | 池江寿 | 天皇賞・春 | 11 |
2 | 7 | ルーラーシップ | 牡5 | 58 | ウィリア | 2馬身 | 2 | 496 | -2 | 角居 | QE2世C | 1 |
3 | 2 | ショウナンマイティ | 牡4 | 58 | 浜中 | 1馬身1/4 | 6 | 496 | 2 | 梅田 | 鳴尾記念 | 2 |
単勝320円 馬連1010円 3連単1万1550円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 2 | アーネストリー | 牡6 | 58 | 佐藤哲 | 2分10秒1 | 6 | 534 | -2 | 佐々晶 | 金鯱賞 | 3 |
2 | 8 | ブエナビスタ | 牝5 | 56 | 岩田 | 1馬身1/2 | 1 | 472 | 12 | 松田博 | ヴィクトリアM | 2 |
3 | 4 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58 | 安藤勝 | ハナ | 3 | 494 | 4 | 藤原英 | 天皇賞・春 | 2 |
単勝1360円 馬連1660円 3連単1万7480円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 17 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 58 | 柴田善 | 2分13秒0 | 8 | 466 | 2 | 二ノ宮 | メトロポリタン | 1 |
2 | 8 | ブエナビスタ | 牝4 | 56 | 横山典 | 1/2馬身 | 1 | 460 | 12 | 松田博 | ヴィクトリアM | 1 |
3 | 2 | アーネストリー | 牡5 | 58 | 佐藤哲 | 1/2馬身 | 3 | 526 | -6 | 佐々晶 | 金鯱賞 | 1 |
単勝3780円 馬連5150円 3連単7万7160円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 9 | ドリームジャーニー | 牡5 | 58 | 池添 | 2分11秒3 | 2 | 424 | -2 | 池江寿 | 天皇賞・春 | 3 |
2 | 8 | サクラメガワンダー | 牡6 | 58 | 福永 | 1馬身3/4 | 3 | 490 | 0 | 友道 | 金鯱賞 | 1 |
3 | 11 | ディープスカイ | 牡4 | 58 | 四位 | クビ | 1 | 516 | -8 | 昆 | 安田記念 | 2 |
単勝710円 馬連2630円 3連単1万630円 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
1 | 9 | エイシンデピュティ | 牡6 | 58 | 内田 | 2分15秒3 | 5 | 498 | 2 | 野元 | 金鯱賞 | 1 |
2 | 2 | メイショウサムソン | 牡5 | 58 | 武豊 | アタマ | 1 | 510 | -4 | 高橋成 | 天皇賞・春 | 2 |
3 | 1 | インティライミ | 牡6 | 58 | 佐藤哲 | クビ | 11 | 464 | -10 | 佐々晶 | 金鯱賞 | 7 |
単勝1130円 馬連1080円 3連単5万5780円 |