競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 宝塚記念 > 2016 > 過去の傾向
昨年は1番人気ゴールドシップが大出遅れで大敗。6番人気ラブリーデイが勝利し、2・3着には2ケタ人気馬が激走。3連単52万8510円の波乱となった。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【3.3.2.2】。一昨年のゴールドシップら最多の3勝をあげ、連対率60%・複勝率80%と高い。2番人気馬は【2.2.0.6】で、13年ゴールドシップら2勝。以下、6番人気馬が昨年のラブリーデイら2勝、3・5・8番人気馬が1勝ずつ。8番人気馬の優勝は10年ナカヤマフェスタ。
昨年は2着に10番人気デニムアンドルビー、3着に11番人気ショウナンパンドラが激走。全体的には上位人気馬の決着が多いが、2・3着には昨年のように下位人気馬が突っ込むケースがある。一昨年は3連単25万1440円、昨年も3連単で52万8510円と近2年は波乱傾向となっている。
前走レース別成績は、出走数が最も多い天皇賞・春組が【5.4.1.32】。一昨年のゴールドシップら半数の5勝をあげ、連対率21.4%・複勝率23.8%。昨年2着のデニムアンドルビーも該当しており、10年を除いて毎年1頭は3着以内に入っている。この組の3着以内馬10頭中9頭は過去にG1で連対した実績があり、勝ち馬はすべてG1での優勝経験があった。
なお、前走海外G1組では香港・クイーンエリザベス2世C組が【1.1.0.1】。07年アドマイヤムーンが勝利しており、好相性。一方、ドバイシーマクラシック組は【0.0.1.2】で、13年3着のジェンティルドンナ(1番人気)のみだ。
前走G1組以外では、12年から6月上旬に行われるようになった鳴尾記念組に注目。【1.2.1.6】で、昨年のラブリーデイが勝利。12年3着ショウナンマイティ(6番人気)、13年2着ダノンバラード(5番人気)、一昨年2着カレンミロティック(9番人気)と近4年連続で好走馬を出している。これら4頭はいずれも芝2000〜2200mのG2で勝利した経験があった。
なお、目黒記念組は【0.0.1.17】で07年3着ポップロックのみ。大阪杯組は【0.0.0.4】でいずれも4着以下に敗れている。
前走着順別成績は、前走1着馬が【4.4.3.23】。昨年のラブリーデイら最多の4勝をあげ、連対率23.5%・複勝率32.4%と高い。この組の3着以内馬11頭中9頭は宝塚記念で6番人気以内に支持されていた。
前走2着馬は【0.2.4.12】で勝ち馬こそいないものの、複勝率33.3%と前走1着馬を上回っている。前走3着馬は【3.1.0.11】で11年アーネストリーら3勝をあげ、勝率20.0%・連対率26.7%と優秀だ。これら前走1〜3着だった馬が宝塚記念の3着以内馬30頭中21頭、70%を占めている。
対して、前走4着以下だった馬は【3.3.3.70】で複勝率11.4%と低い。3着以内馬9頭のうち、昨年2着のデニムアンドルビー(前走10着)ら過半数の5頭は前走春の天皇賞で5着以下から巻き返した馬だった。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | ||||||||||||
1 | 16 | ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 川田 | 2分14秒4 | 6 | 488 | 2 | 池江寿 | 鳴尾記念 | 1 |
2 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 | 56 | 浜中 | クビ | 10 | 450 | 2 | 角居 | 天皇賞・春 | 10 |
3 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 56 | 池添 | 1馬身1/4 | 11 | 446 | 4 | 高野 | ヴィクトリアM | 8 |
単勝1420円 馬連1万2900円 3連単52万8510円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 58 | 横山典 | 2分13秒9 | 1 | 504 | -2 | 須貝尚 | 天皇賞・春 | 7 |
2 | 5 | カレンミロティック | セ6 | 58 | 池添 | 3馬身 | 9 | 450 | -8 | 平田 | 鳴尾記念 | 4 |
3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 56 | 福永 | 1馬身1/4 | 8 | 458 | 2 | 友道 | ヴィクトリアM | 1 |
単勝270円 馬連8990円 3連単25万1440円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 58 | 内田 | 2分13秒2 | 2 | 500 | -2 | 須貝 | 天皇賞・春 | 5 |
2 | 4 | ダノンバラード | 牡5 | 58 | 川田 | 3馬身1/2 | 5 | 484 | -2 | 池江 | 鳴尾記念 | 3 |
3 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56 | 岩田 | クビ | 1 | 470 | 不 | 石坂 | ドバイSC | 2 |
単勝290円 馬連5150円 3連単2万3420円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 11 | オルフェーヴル | 牡4 | 58 | 池添 | 2分10秒9 | 1 | 456 | -4 | 池江寿 | 天皇賞・春 | 11 |
2 | 7 | ルーラーシップ | 牡5 | 58 | ウィリア | 2馬身 | 2 | 496 | -2 | 角居 | QE2世C | 1 |
3 | 2 | ショウナンマイティ | 牡4 | 58 | 浜中 | 1馬身1/4 | 6 | 496 | 2 | 梅田 | 鳴尾記念 | 2 |
単勝320円 馬連1010円 3連単1万1550円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 2 | アーネストリー | 牡6 | 58 | 佐藤哲 | 2分10秒1 | 6 | 534 | -2 | 佐々晶 | 金鯱賞 | 3 |
2 | 8 | ブエナビスタ | 牝5 | 56 | 岩田 | 1馬身1/2 | 1 | 472 | 12 | 松田博 | ヴィクトリアM | 2 |
3 | 4 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58 | 安藤勝 | ハナ | 3 | 494 | 4 | 藤原英 | 天皇賞・春 | 2 |
単勝1360円 馬連1660円 3連単1万7480円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 17 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 58 | 柴田善 | 2分13秒0 | 8 | 466 | 2 | 二ノ宮 | メトロポリタン | 1 |
2 | 8 | ブエナビスタ | 牝4 | 56 | 横山典 | 1/2馬身 | 1 | 460 | 12 | 松田博 | ヴィクトリアM | 1 |
3 | 2 | アーネストリー | 牡5 | 58 | 佐藤哲 | 1/2馬身 | 3 | 526 | -6 | 佐々晶 | 金鯱賞 | 1 |
単勝3780円 馬連5150円 3連単7万7160円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 9 | ドリームジャーニー | 牡5 | 58 | 池添 | 2分11秒3 | 2 | 424 | -2 | 池江寿 | 天皇賞・春 | 3 |
2 | 8 | サクラメガワンダー | 牡6 | 58 | 福永 | 1馬身3/4 | 3 | 490 | 0 | 友道 | 金鯱賞 | 1 |
3 | 11 | ディープスカイ | 牡4 | 58 | 四位 | クビ | 1 | 516 | -8 | 昆 | 安田記念 | 2 |
単勝710円 馬連2630円 3連単1万630円 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
1 | 9 | エイシンデピュティ | 牡6 | 58 | 内田 | 2分15秒3 | 5 | 498 | 2 | 野元 | 金鯱賞 | 1 |
2 | 2 | メイショウサムソン | 牡5 | 58 | 武豊 | アタマ | 1 | 510 | -4 | 高橋成 | 天皇賞・春 | 2 |
3 | 1 | インティライミ | 牡6 | 58 | 佐藤哲 | クビ | 11 | 464 | -10 | 佐々晶 | 金鯱賞 | 7 |
単勝1130円 馬連1080円 3連単5万5780円 | ||||||||||||
2007年 | ||||||||||||
1 | 6 | アドマイヤムーン | 牡4 | 58 | 岩田 | 2分12秒4 | 3 | 468 | 8 | 松田博 | QE2世C | 3 |
2 | 17 | メイショウサムソン | 牡4 | 58 | 石橋守 | 1/2馬身 | 2 | 518 | 2 | 高橋成 | 天皇賞・春 | 1 |
3 | 5 | ポップロック | 牡6 | 58 | 武豊 | 2馬身 | 4 | 498 | 8 | 角居 | 目黒記念 | 1 |
単勝670円 馬連1460円 3連単1万5570円 | ||||||||||||
2006年 | ||||||||||||
1 | 8 | ディープインパクト | 牡4 | 58 | 武豊 | 2分13秒0 | 1 | 442 | 4 | 池江郎 | 天皇賞・春 | 1 |
2 | 7 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 58 | 田島裕 | 4馬身 | 10 | 476 | 0 | 藤沢則 | 天皇賞・春 | 12 |
3 | 13 | バランスオブゲーム | 牡7 | 58 | 田中勝 | 3/4馬身 | 9 | 468 | -6 | 宗像 | 安田記念 | 17 |
単勝110円 馬連1920円 3連単4万3850円 |