競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 高松宮記念 > 2017 > 過去の傾向
昨年は1番人気に推されたビッグアーサーがレコードタイムで勝利。2着に2番人気ミッキーアイル、3着に3番人気アルビアーノが入り、堅い決着となった。
過去10年(11年の阪神開催を含む)の人気別成績は、1番人気馬が【4.1.3.2】。昨年のビッグアーサーら最多の4勝をあげ、複勝率80%と高い。2番人気馬は【1.2.1.6】で12年カレンチャンの1勝のみだが、3番人気馬は【3.1.3.3】で14年コパノリチャードら3勝で複勝率70%と健闘している。以下、4番人気馬が2勝で、勝ち馬はすべて上位4番人気以内の馬だった。
対して、2・3着は下位人気まで幅広く分布。07年は13番人気ペールギュント、14年は8番人気スノードラゴンが2着に激走。ともに馬連万馬券の波乱となった。昨年のように人気馬が上位を独占して堅く決まる年もあるが、伏兵が激走する年もあり、順当か波乱か両極端な結果が出ている。
出走馬の年齢別成績は、5歳馬が【6.5.2.36】。昨年のビッグアーサーら過半数の6勝をあげており、勝率12.2%・連対率22.4%・複勝率26.5%でいずれもトップだ。また、7歳以上の馬は【3.0.3.46】で、一昨年の香港馬エアロヴェロシティら3勝。勝ち馬3頭はいずれも高松宮記念で4番人気以内に支持されていた。
対して、4歳馬は【1.0.4.29】で14年コパノリチャードの1勝のみで連対率2.9%と低い。また、6歳馬は【0.5.1.36】で勝ち星がないものの、2着が5回と多い。
前走レース別成績は、阪急杯組が【4.5.4.39】。14年コパノリチャードら最多の4勝をあげ、連対率17.3%・複勝率25.0%。昨年は2着ミッキーアイルが該当しており、毎年1頭は3着以内に入っている。
この組は前走阪急杯での人気に注目。前走1番人気だった馬は【1.3.1.2】で13年ロードカナロアが勝利し、連対率57.1%・複勝率71.4%と高い。前走2番人気だった馬は【2.1.1.5】で14年コパノリチャードら2勝をあげている。この組の3着以内馬13頭はすべて前走で4番人気以内だった。なお、前走5番人気以下だった馬は【0.0.0.24】と苦戦傾向にある。
阪急杯組以外の前走レース別成績は、出走数最多のオーシャンS組が【3.2.3.59】。12年カレンチャンら3勝も、連対率7.5%・複勝率11.9%と低い。ただし、昨年3着アルビアーノら近8年は毎年1頭ずつ3着以内に入っている。これら3着以内馬8頭は前走を含めて近3走以内に芝1200〜1400m重賞で連対した経験があった。
シルクロードS組は【2.1.3.17】で昨年のビッグアーサーら2勝。複勝率26.1%と阪急杯組を上回っている。この組の3着以内馬6頭ちのうち、昨年のビッグアーサーを除く5頭は前走で連対しており、そのうち4頭は勝利をおさめていた。
なお、前走海外のレースに出走した日本馬は4頭すべて着外に敗れている。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | ||||||||||||
1 | 4 | ビッグアーサー | 牡5 | 57 | 福永 | 1分6秒7 | 1 | 520 | -4 | 藤岡 | シルクロード | 5 |
2 | 6 | ミッキーアイル | 牡5 | 57 | 松山 | 3/4馬身 | 2 | 490 | 2 | 音無 | 阪急杯 | 1 |
3 | 8 | アルビアーノ | 牝4 | 55 | ルメー | 1馬身3/4 | 3 | 516 | 6 | 木村 | オーシャンS | 5 |
単勝390円 馬連890円 3連単6690円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 4 | エアロヴェロシティ | セ7 | 57 | パート | 1分8秒5 | 4 | 524 | -16 | オサリバ | 香港・チェア | 2 |
2 | 15 | ハクサンムーン | 牡6 | 57 | 酒井 | 1/2馬身 | 6 | 478 | -6 | 西園 | オーシャン | 2 |
3 | 16 | ミッキーアイル | 牡4 | 57 | 浜中 | ハナ | 3 | 486 | 4 | 音無 | 阪急杯 | 2 |
単勝650円 馬連7480円 3連単8万1560円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 5 | コパノリチャード | 牡4 | 57 | M.デム | 1分12秒2 | 3 | 484 | -4 | 宮 | 阪急杯 | 1 |
2 | 17 | スノードラゴン | 牡6 | 57 | 大野 | 3馬身 | 8 | 510 | -4 | 高木 | オーシャン | 2 |
3 | 9 | ストレイトガール | 牝5 | 55 | 岩田 | 1馬身1/4 | 1 | 454 | 2 | 藤原英 | シルクロード | 1 |
単勝770円 馬連1万400円 3連単7万1040円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 11 | ロードカナロア | 牡5 | 57 | 岩田 | 1分8秒1 | 1 | 498 | -4 | 安田隆 | 阪急杯 | 1 |
2 | 12 | ドリームバレンチノ | 牡6 | 57 | 松山 | 1馬身1/4 | 2 | 492 | -2 | 加用 | シルクロード | 1 |
3 | 13 | ハクサンムーン | 牡4 | 57 | 酒井 | ハナ | 10 | 464 | -6 | 西園 | オーシャン | 9 |
単勝130円 馬連470円 3連単2万7200円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 10 | カレンチャン | 牝5 | 55 | 池添 | 1分10秒3 | 2 | 482 | 0 | 安田隆 | オーシャン | 4 |
2 | 17 | サンカルロ | 牡6 | 57 | 吉田豊 | クビ | 3 | 504 | -6 | 大久洋 | 阪急杯 | 3 |
3 | 1 | ロードカナロア | 牡4 | 57 | 福永 | 1/2馬身 | 1 | 500 | 0 | 安田隆 | シルクロード | 1 |
単勝390円 馬連950円 3連単5930円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 4 | キンシャサノキセキ | 牡8 | 57 | リスポ | 1分7秒9 | 3 | 494 | -10 | 堀 | オーシャン | 2 |
2 | 8 | サンカルロ | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 1馬身1/4 | 4 | 494 | -2 | 大久洋 | 阪急杯 | 1 |
3 | 6 | アーバニティ | 牡7 | 57 | 四位 | アタマ | 11 | 500 | -6 | 古賀慎 | シルクロード | 2 |
単勝450円 馬連2370円 3連単12万9290円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 6 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 57 | 四位 | 1分8秒6 | 1 | 504 | 0 | 堀 | オーシャン | 1 |
2 | 17 | ビービーガルダン | 牡6 | 57 | 安藤勝 | ハナ | 6 | 506 | 8 | 領家 | 阪急杯 | 7 |
3 | 16 | エーシンフォワード | 牡5 | 57 | 岩田 | クビ | 3 | 482 | 2 | 西園 | 阪急杯 | 1 |
単勝370円 馬連2690円 3連単2万3750円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 57 | 藤田 | 1分8秒0 | 3 | 468 | 0 | 昆 | 阪急杯 | 2 |
2 | 4 | スリープレスナイト | 牝5 | 55 | 上村 | 1/2馬身 | 1 | 492 | -2 | 橋口 | スプリンタ | 1 |
3 | 2 | ソルジャーズソング | 牡7 | 57 | 北村友 | 1馬身1/4 | 15 | 512 | 4 | 鮫島 | オーシャン | 4 |
単勝760円 馬連1750円 3連単19万1140円 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
1 | 4 | ファイングレイン | 牡5 | 57 | 幸 | 1分7秒1 | 4 | 494 | -6 | 長浜 | シルクロー | 1 |
2 | 10 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 57 | 岩田 | クビ | 5 | 492 | 6 | 堀 | 阪急杯 | 6 |
3 | 1 | スズカフェニックス | 牡6 | 57 | 福永 | 1馬身1/4 | 1 | 468 | -4 | 橋田 | 阪急杯 | 2 |
単勝710円 馬連4610円 3連単3万8840円 | ||||||||||||
2007年 | ||||||||||||
1 | 8 | スズカフェニックス | 牡5 | 57 | 武豊 | 1分8秒9 | 1 | 464 | 2 | 橋田 | 阪急杯 | 3 |
2 | 17 | ペールギュント | 牡5 | 57 | 上村 | 2馬身1/2 | 13 | 522 | 4 | 橋口 | 中山記念 | 13 |
3 | 11 | プリサイスマシーン | 牡8 | 57 | 安藤勝 | クビ | 2 | 482 | -2 | 萩原 | 阪急杯 | 1 |
単勝450円 馬連4万250円 3連単54万6450円 |