競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > NHKマイルカップ > 2018 > 血統分析
過去10年ではサンデーサイレンス(SS)系が優秀。この3年で2勝のノーザンダンサー系(勝ち馬はいずれもクロフネ産駒)も無視できない。この2系統の戦いだ。
◎プラス評価……父SS系
○プラス評価……父ノーザンダンサー系(特にクロフネ)
●マイナス評価…父ミスタープロスペクター系、ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 7回 | 3回 | 6回 | 73頭 | 9.6% | 13.7% | 21.9% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0回 | 2回 | 0回 | 14頭 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| ノーザンダンサー系 | 2回 | 4回 | 0回 | 42頭 | 4.8% | 14.3% | 14.3% |
| ナスルーラ系 | 1回 | 0回 | 1回 | 15頭 | 6.7% | 6.7% | 13.3% |
| ミスタープロスベクター系 | 0回 | 1回 | 3回 | 35頭 | 0.0% | 2.9% | 11.4% |
| その他の系統 | 0回 | 0回 | 0回 | 1頭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付L | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.5.7 | 1 | 16 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース |
| 2017.5.7 | 2 | 14 | $リエノテソーロ | Speightstown | Langfuhr |
| 2016.5.8 | 1 | 4 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス |
| 2016.5.8 | 2 | 5 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート |
| 2015.5.10 | 1 | 7 | クラリティスカイ | クロフネ | スペシャルウィーク |
| 2015.5.10 | 2 | 9 | アルビアーノ | Harlan's Holiday | Unbridled |
| 2014.5.11 | 1 | 10 | ミッキーアイル | ディープインパクト | Rock of Gibraltar |
| 2014.5.11 | 2 | 2 | タガノブルグ | ヨハネスブルグ | スペシャルウィーク |
| 2013.5.5 | 1 | 8 | マイネルホウオウ | スズカフェニックス | フレンチデピュティ |
| 2013.5.5 | 2 | 17 | インパルスヒーロー | クロフネ | サンデーサイレンス |
| 2012.5.6 | 1 | 5 | カレンブラックヒル | ダイワメジャー | Grindstone |
| 2012.5.6 | 2 | 17 | アルフレード | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
| 2011.5.8 | 1 | 13 | グランブリボス | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
| 2011.5.8 | 2 | 17 | コティリオン | ディープインパクト | トニービン |
| 2010.5.9 | 1 | 13 | ダノンシャンティ | フジキセキ | Mark of Esteem |
| 2010.5.9 | 2 | 1 | ダイワバーバリアン | マンハッタンカフェ | Kingmambo |
| 2009.5.10 | 1 | 3 | ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ | フサイチコンコルド |
| 2009.5.10 | 2 | 13 | レッドスパーダ | タイキシャトル | Storm Cat |
| 2008.5.11 | 1 | 9 | ディープスカイ | アグネスタキオン | Chief's Crown |
| 2008.5.11 | 2 | 5 | ブラックシェル | クロフネ | ウイニングチケット |
過去10年の勝ち馬の父は、そのほとんどがマイル重賞での高い実績を持ち、マイル重賞で好走している産駒も多い。やはりマイル向きの血統であることは重要だ。
○プラス評価……父がマイル重賞勝ち馬、その産駒もマイル重賞で活躍
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬h | 自身のマイル実績 | 産駒のマイル重賞勝ち馬 |
|---|---|---|
| アグネスタキオン | 未出走 | ダイワスカーレット、レーヴディソールなど |
| マンハッタンカフェ | 未出走 | レッドディザイアが桜花賞2着 |
| フジキセキ | 朝日杯1着 | コイウタ、エイジアンウインズなど |
| サクラバクシンオー | マイルCS2着 | エイシンツルギザン |
| ダイワメジャー | GIを3勝 | トーセンベニザクラ、レーヌミノルなど |
| スズカフェニックス | マイルCS3着 | ウインフェニックスが新潟2歳S4着 |
| ディープインパクト | 未出走 | ジェンティルドンナ、ハープスターなど |
| クロフネ | NHKマイルC1着 | フサイチリシャール、ホエールキャプチャなど |
種牡馬成績と同様、母父の系統別成績もSS系とノーザンダンサー系がリード。ちなみに母父ノーザンダンサー系の5勝はいずれも父SS系、父ノーザンダンサー系の6連対のうち4頭は母父がSS系だ。
この2系統は、とにかく重要。「父・母父のどちらかがSS系」という馬は108頭出走して10勝・2着6回、勝率9.3%、連対率14.8%。この条件を満たさない馬は72頭走って未勝利だ。「父・母父のどちらかがノーザンダンサー系」という馬は95頭走って7勝・2着7回、勝率7.4%、連対率14.7%。該当しない馬も85頭出走して3勝しているが、その3頭はすべて1番人気だった。
○プラス評価……父・母父のどちらかがSS系かノーザンダンサー系
●マイナス評価…SSの血もノーザンダンサーの血も薄い
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 3回 | 3回 | 2回 | 36頭 | 8.3% | 16.7% | 22.2% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0回 | 0回 | 1回 | 14頭 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
| ノーザンダンサー系 | 5回 | 3回 | 3回 | 58頭 | 8.6% | 13.8% | 19.0% |
| ナスルーラ系 | 1回 | 2回 | 2回 | 32頭 | 3.1% | 9.4% | 15.6% |
| ミスタープロスベクター系 | 1回 | 2回 | 1回 | 23頭 | 4.3% | 13.0% | 17.4% |
| その他の系統 | 0回 | 0回 | 1回 | 17頭 | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
創設当初の1996年から2001年までは外国産馬が6勝・2着6回・3着4回と大活躍。だが2002年から2007年は2着1回・3着1回と急失速。2008年からの10年も15頭が出走して2着2回・3着1回だ。ダノンゴーゴーの14番人気3着、リエノテソーロの13番人気2着など激走には要注意だが、せいぜい「1頭馬券に絡めればOK」がマル外の現状だ。
また10年間の勝ち馬の血統をJRA-VANデータで見た場合、母父がアルファベット表記(海外種牡馬)になっている馬が4頭、母父SS系が3頭(残り3頭はすべて父がSS系)。母父のうちChief's Crownなど4頭はマイル重賞の勝ち馬で、その他の種牡馬も産駒がマイル重賞を勝っている(ダートも含む)。
○プラス評価……母父が海外種牡馬
○プラス評価……母父がマイル重賞勝ち馬、産駒がマイル重賞で活躍
●マイナス評価…外国産馬
ベストは父SS系×母父ノーザンダンサー系か、その逆の父ノーザンダンサー系×母父SS系という配合。父、母父、それらの産駒がマイル重賞で活躍していることがマスト。母父が海外種牡馬ならプラス要素だ。
父ディープインパクト×母父ノーザンダンサー系という配合に注目。ギベオンの母父GhostzapperはダートのマイルG1勝ち馬、産駒にもマイルG1勝ち馬がいる。トーセンブレス(母父ファルブラヴ)とカツジ(母父ホワイトマズル)も面白そう。パクスアメリカーナも父クロフネ×母父SSで近年の好走パターンに当てはまる。
タワーオブロンドンとテトラドラクマは父ミスタープロスベクター系、ケイアイノーテックは母父ミスタープロスベクター系で割り引きたい。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年 (米) |
Hail to Reason | Turn-to |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Alahmoud | |||||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| *ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
| Goofed | |||||
| ギベオン Gibeon(JPN) 牡 3歳 父 13歳・母 6歳時産駒 2015年 鹿毛(千歳市) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
| Pocahontas | |||||
| Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
| Sans Le Sou | |||||
| Highclere | Queen's Hussar | ||||
| Highlight | |||||
| Ghostzapper 2000年 |
Awesome Again 1994年 |
Deputy Minister | Vice Regent | ||
| Mint Copy | |||||
| primal Force | Blushing Groom | ||||
| Prime Prospect | |||||
| Baby Zip 1991年 |
Relaunch | In Reality | |||
| Foggy Note | |||||
| 母 | *コンテスティッド Contested 2009年 鹿毛(米) |
Thirty Zip | Tri Jet | ||
| Sailaway | |||||
| Gold Vault 2000年 |
Arch 1995年 |
Kris S. | Roberto | ||
| Sharp Queen | |||||
| Aurora | Danzig | ||||
| Althea | |||||
| Questress 1994年 |
Seeking the Gold | Mr.Prospector | |||
| Con Game | |||||
| Nahema | Believe It | ||||
| Flickering Star | |||||