競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > マイルチャンピオンシップ > 2015 > 過去の傾向
昨年は最内に進路を取った8番人気ダノンシャークが3番人気フィエロとの叩き合いをハナ差制して勝利。3着には先行した9番人気グランデッツァが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【3.3.1.3】。09年カンパニーら3勝をあげるも、近5年は勝利していない。ただし、連対率60%・複勝率70%とまずまず高い。2番人気馬は【1.0.2.7】で、一昨年トーセンラーの1勝のみ。連対率10%・複勝率30%と低い。以下、4番人気馬が2勝、3・5・8・13番人気馬が1勝ずつ。13番人気馬の優勝は10年エーシンフォワード。昨年は8番人気ダノンシャークが勝利している。
馬連での万馬券は10年・11年の2回のみ。しかし、09年以降の近6年で3連単10万円以上の配当となったのは昨年を含めて4回と多い。波乱含みの一戦といえそうだ。
年齢別成績は、出走数が最も多い5歳馬が【4.4.4.42】。一昨年トーセンラーら最多の4勝をあげ、連対率14.8%・複勝率22.2%。昨年は2着フィエロ・3着グランデッツァが該当している。勝率・連対率・複勝率ともにトップなのが4歳馬で【3.6.3.24】。12年サダムパテックら3勝で、連対率25.0%・複勝率33.3%と優秀だ。これら4歳馬・5歳馬で3着以内馬の80%を占めている。
また、6歳馬は【2.0.1.33】で昨年のダノンシャークら2勝。ただし、連対率5.6%・複勝率8.3%と低い。なお、7歳以上の馬は【1.0.0.16】で、09年優勝のカンパニー(当時8歳)しか好走していない。3歳馬も【0.0.2.33】で連対馬が出ておらず、苦戦傾向にある。
前走レース別成績で、出走数が非常に多いのが前哨戦のスワンS組と富士S組。
スワンS組は【1.4.2.34】で、10年エーシンフォワードが勝利。連対率12.2%・複勝率17.1%で、昨年のフィエロら近3年続けて2着に入っている。この組の前走着順別成績で、前走1〜3着だった馬がのべ【0.4.1.12】。勝ち馬こそいないが、この組の3着以内馬7頭中5頭はスワンSで3着以内に入っていた。例外は08年3着のファイングレイン(前走5着)、10年1着のエーシンフォワード(前走8着)。これら2頭はこの年の高松宮記念でともに3着以内に好走していた。
富士S組は【2.2.1.44】で、昨年のダノンシャークら2勝。連対率8.2%・複勝率10.2%とスワンS組より低い。この組の前走着順別成績は、前走1着馬が【1.1.1.5】。この組の3着以内馬5頭中3頭は前走富士Sを勝利していた。なお、昨年1着ダノンシャーク(前走7着)、09年2着マイネルファルケ(前走9着)の2頭はいずれも2走前に芝1600m戦で連対を果たしていた。
その他の前走レースでは、天皇賞・秋組が【5.1.0.16】。12年サダムパテックら最多の5勝をあげ、勝率22.7%と勝ち切る傾向が強い。この組の連対馬6頭中5頭は過去にG1で連対経験があった。
また、毎日王冠組は【0.2.1.9】。勝ち星こそないが、複勝率25.0%と高い。08年2着スーパーホーネットら3着以内馬3頭中2頭は過去にG1で連対経験があった。
なお、少数ながら安田記念組は【0.0.0.5】、カシオペアS組は【0.0.0.4】でともに苦戦傾向にある。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | ||||||||||||
1 | 12 | ダノンシャーク | 牡6 | 57 | 岩田 | 1分31秒5 | 8 | 444 | 2 | 大久龍 | 富士S | 7 |
2 | 8 | フィエロ | 牡5 | 57 | 福永 | ハナ | 3 | 508 | -2 | 藤原英 | スワンS | 3 |
3 | 3 | グランデッツァ | 牡5 | 57 | 秋山 | 1馬身1/2 | 9 | 498 | 0 | 平田 | 毎日王冠 | 5 |
単勝1810円 馬連3890円 3連単19万3290円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 5 | トーセンラー | 牡5 | 57 | 武豊 | 1分32秒4 | 2 | 460 | 4 | 藤原英 | 京都大賞典 | 3 |
2 | 4 | ダイワマッジョーレ | 牡4 | 57 | 蛯名 | 1馬身 | 3 | 440 | 0 | 矢作 | スワンS | 2 |
3 | 13 | ダノンシャーク | 牡5 | 57 | 福永 | 3/4馬身 | 1 | 444 | 8 | 大久龍 | 富士S | 1 |
単勝470円 馬連1930円 3連単1万2450円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 1 | サダムパテック | 牡4 | 57 | 武豊 | 1分32秒9 | 4 | 506 | -2 | 西園 | 天皇賞(秋) | 8 |
2 | 7 | グランプリボス | 牡4 | 57 | 内田 | クビ | 1 | 520 | -2 | 矢作 | スワンS | 1 |
3 | 17 | ドナウブルー | 牝4 | 55 | スミヨ | 1/2馬身 | 5 | 434 | 2 | 石坂 | 府中牝馬 | 3 |
単勝1050円 馬連2520円 3連単5万8050円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 5 | エイシンアポロン | 牡4 | 57 | 池添 | 1分33秒9 | 5 | 506 | 6 | 松永昌 | 富士S | 1 |
2 | 1 | フィフスペトル | 牡5 | 57 | 横山典 | クビ | 11 | 454 | -4 | 加藤征 | スプリンタ | 6 |
3 | 13 | サプレザ | 牝6 | 55 | ルメー | 1馬身1/2 | 4 | 452 | コレ | サンチャリ | 1 | |
単勝980円 馬連1万2800円 3連単27万9410円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 13 | エーシンフォワード | 牡5 | 57 | 岩田 | 1分31秒8 | 13 | 488 | 10 | 西園 | スワンS | 8 |
2 | 8 | ダノンヨーヨー | 牡4 | 57 | スミヨ | クビ | 1 | 518 | 4 | 音無 | 富士S | 1 |
3 | 15 | ゴールスキー | 牡3 | 56 | 福永 | ハナ | 6 | 472 | 4 | 池江郎 | 清水S | 1 |
単勝5240円 馬連1万4240円 3連単47万3970円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 4 | カンパニー | 牡8 | 57 | 横山典 | 1分33秒2 | 1 | 466 | 0 | 音無 | 天皇賞(秋) | 1 |
2 | 13 | マイネルファルケ | 牡4 | 57 | 和田 | 1馬身1/4 | 14 | 522 | -8 | 萱野 | 富士S | 9 |
3 | 15 | サプレザ | 牝4 | 55 | ペリエ | クビ | 2 | 436 | コレ | サンチャリ | 1 | |
単勝230円 馬連6690円 3連単10万6680円 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
1 | 7 | ブルーメンブラット | 牝5 | 55 | 吉田豊 | 1分32秒6 | 4 | 486 | 10 | 石坂 | 府中牝馬 | 1 |
2 | 17 | スーパーホーネット | 牡5 | 57 | 藤岡佑 | 3/4馬身 | 1 | 466 | 2 | 矢作 | 毎日王冠 | 1 |
3 | 2 | ファイングレイン | 牡5 | 57 | 幸 | 3/4馬身 | 10 | 498 | 0 | 長浜 | スワンS | 5 |
単勝1060円 馬連990円 3連単5万3980円 | ||||||||||||
2007年 | ||||||||||||
1 | 8 | ダイワメジャー | 牡6 | 57 | 安藤勝 | 1分32秒7 | 1 | 528 | -2 | 上原 | 天皇賞(秋) | 10 |
2 | 7 | スーパーホーネット | 牡4 | 57 | 藤岡佑 | クビ | 4 | 474 | 4 | 矢作 | スワンS | 1 |
3 | 11 | スズカフェニックス | 牡5 | 57 | 武豊 | 1/2馬身 | 5 | 468 | 8 | 橋田 | スプリンタ | 9 |
単勝380円 馬連1870円 3連単2万4050円 | 2006年 | |||||||||||
1 | 10 | ダイワメジャー | 牡5 | 57 | 安藤勝 | 1分32秒7 | 1 | 526 | -2 | 上原 | 天皇賞(秋) | 1 |
2 | 7 | ダンスインザムード | 牝5 | 55 | 武豊 | クビ | 3 | 482 | 0 | 藤沢和 | 天皇賞(秋) | 6 |
3 | 16 | シンボリグラン | 牡4 | 57 | 柴山 | 1馬身1/4 | 8 | 522 | 2 | 畠山 | スワンS | 2 |
単勝230円 馬連650円 3連単1万5350円 | ||||||||||||
2005年 | ||||||||||||
1 | 5 | ハットトリック | 牡4 | 57 | ペリエ | 1分32秒1 | 3 | 496 | 6 | 角居 | 天皇賞(秋) | 7 |
2 | 12 | ダイワメジャー | 牡4 | 57 | ルメー | ハナ | 4 | 524 | 4 | 上原 | 毎日王冠 | 5 |
3 | 1 | ラインクラフト | 牝3 | 54 | 福永 | 1馬身 | 2 | 464 | -2 | 瀬戸口 | 秋華賞 | 2 |
単勝1180円 馬連3580円 3連単6万3020円 |