競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 菊花賞 > 2016 > 過去の傾向
昨年は5番人気キタサンブラックがゴール前の接戦を制して勝利。2着に2番人気リアルスティール、3着に1番人気リアファルが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【4.1.2.3】。13年エピファネイアら最多の4勝をあげ、連対率50%・複勝率70%。一方、2番人気馬は【0.3.0.7】で勝ち星がなく、昨年のリアルスティールら2着3回。以下、8番人気馬が2勝、3・4・5・7番人気馬が1勝ずつをあげている。なお、10番人気以下は未勝利で、2・3着がそれぞれ1回ずつと少ない。
馬連での万馬券は2着に15番人気フローテーションが激走した08年の1回のみ。近5年は連対馬はすべて上位5番人気以内、3着以内馬も7番人気以内におさまっており、堅めの決着が続いている。
前走レース別成績は、最も出走数が多い神戸新聞杯組が【8.7.5.50】。一昨年のトーホウジャッカルら大半の8勝をあげており、連対率21.4%・複勝率28.6%。昨年は2・3着馬が該当しており、近6年は毎年2頭ずつ3着以内に入っている。
この組の前走着順別成績は、前走1着だった馬が【3.2.1.3】。13年エピファネイアら3勝をあげており、連対率55.6%・複勝率66.7%。前走2着馬は【1.3.0.4】で07年アサクサキングスが勝利し、連対率・複勝率50%。また、前走3着馬は【4.1.1.3】で一昨年のトーホウジャッカルら最多の4勝をあげており、連対率55.6%・複勝率66.7%で1番人気と並んで高い。この組の勝ち馬8頭はすべて前走神戸新聞杯で3着以内だった。
なお、前走4着以下だった馬は【0.1.3.40】。3着以内に巻き返した4頭は過去にG2以上で連対しているか、2走前に1000万下を勝利した馬だった。
神戸新聞杯組以外では、セントライト記念組が【1.2.2.43】。昨年のキタサンブラックが勝利しているが、連対率6.3%・複勝率10.4%と神戸新聞杯組に水を開けられている。この組の3着以内馬5頭はすべて前走セントライト記念で3着以内に入っていた。
他では【1.0.3.37】の前走1000万下組に注目。この組の3着以内馬4頭のうち、10年3着ビートブラック(13番人気)、13年3着バンデ(3番人気)、一昨年3着ゴールドアクター(7番人気)の3頭は前走芝2400m以上のレースを勝利。これら芝2400m以上の1000万下を勝利した馬は【0.0.3.12】で、複勝率20%。また、09年1着スリーロールスは前走芝1800m戦だったが、2着以下に4馬身差をつける圧勝だった。菊花賞で通用する長距離適性もしくは力の違いを見せた馬がいれば、要注目だ。
出走馬の所属別成績は、関東馬が【0.0.2.42】で未勝利。複勝率4.5%と低く、07年ロックドゥカンブ、一昨年ゴールドアクターの3着止まりだ。
一方、関西馬は【10.10.8.108】。複勝率20.6%と関東馬を大きく上回っている。これら関西馬に騎乗した騎手を所属別で分類すると、栗東所属騎手では【7.6.7.94】。連対率11.4%・複勝率17.5%なのに対して、美浦所属騎手は【3.3.1.10】。昨年のキタサンブラック(北村宏司騎手)ら3勝で、連対率35.3%・複勝率41.2%と非常に高い。関西馬と美浦所属騎手のコンビは近5年で4回馬券になっており、注目だ。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | ||||||||||||
1 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 57 | 北村宏 | 3分3秒9 | 5 | 530 | -2 | 清水久 | セントライト | 1 |
2 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 57 | 福永 | クビ | 2 | 500 | -4 | 矢作 | 神戸新聞杯 | 2 |
3 | 17 | リアファル | 牡3 | 57 | ルメー | 1/2馬身 | 1 | 506 | 0 | 音無 | 神戸新聞杯 | 1 |
単勝1340円 馬連3870円 3連単3万8880円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 57 | 酒井 | 3分1秒0 | 3 | 484 | 0 | 谷 | 神戸新聞杯 | 3 |
2 | 4 | サウンズオブアース | 牡3 | 57 | 蛯名 | 1/2馬身 | 4 | 496 | 8 | 藤岡 | 神戸新聞杯 | 2 |
3 | 10 | ゴールドアクター | 牡3 | 57 | 吉田隼 | 3馬身1/2 | 7 | 476 | -2 | 中川 | 支笏湖特別 | 1 |
単勝690円 馬連2640円 3連単5万9220円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 3 | エピファネイア | 牡3 | 57 | 福永 | 3分5秒2 | 1 | 486 | 6 | 角居 | 神戸新聞杯 | 1 |
2 | 14 | サトノノブレス | 牡3 | 57 | 岩田 | 5馬身 | 5 | 494 | 6 | 池江寿 | 神戸新聞杯 | 3 |
3 | 10 | バンデ | 牡3 | 57 | 松田 | クビ | 3 | 490 | 2 | 矢作 | 兵庫特別 | 1 |
単勝160円 馬連950円 3連単1万1750円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 1 | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 内田 | 3分2秒9 | 1 | 500 | 2 | 須貝 | 神戸新聞杯 | 1 |
2 | 16 | スカイディグニティ | 牡3 | 57 | メンディ | 1馬身3/4 | 5 | 486 | 2 | 友道 | セントライト | 2 |
3 | 15 | ユウキソルジャー | 牡3 | 57 | 秋山 | 2馬身 | 7 | 436 | 0 | 服部 | 神戸新聞杯 | 4 |
単勝140円 馬連960円 3連単1万2450円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 14 | オルフェーヴル | 牡3 | 57 | 池添 | 3分2秒8 | 1 | 466 | 6 | 池江寿 | 神戸新聞杯 | 1 |
2 | 13 | ウインバリアシオン | 牡3 | 57 | 安藤勝 | 2馬身1/2 | 2 | 516 | 2 | 松永昌 | 神戸新聞杯 | 2 |
3 | 1 | トーセンラー | 牡3 | 57 | 蛯名 | 1馬身3/4 | 3 | 436 | 8 | 藤原英 | セントライト | 2 |
単勝140円 馬連330円 3連単2190円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 6 | ビッグウィーク | 牡3 | 57 | 川田 | 3分6秒1 | 7 | 450 | 6 | 長浜 | 神戸新聞杯 | 3 |
2 | 10 | ローズキングダム | 牡3 | 57 | 武豊 | 1馬身1/4 | 1 | 464 | 2 | 橋口 | 神戸新聞杯 | 1 |
3 | 12 | ビートブラック | 牡3 | 57 | 幸 | クビ | 13 | 510 | 0 | 中村 | 兵庫特別 | 1 |
単勝2320円 馬連2170円 3連単33万8840円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 1 | スリーロールス | 牡3 | 57 | 浜中 | 3分3秒5 | 8 | 498 | 4 | 武宏 | 野分特別 | 1 |
2 | 3 | フォゲッタブル | 牡3 | 57 | 吉田隼 | ハナ | 7 | 490 | 8 | 池江郎 | セントライト | 3 |
3 | 12 | セイウンワンダー | 牡3 | 57 | 福永 | 1馬身1/4 | 6 | 514 | -2 | 領家 | 神戸新聞杯 | 3 |
単勝1920円 馬連9410円 3連単31万6950円 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
1 | 14 | オウケンブルースリ | 牡3 | 57 | 内田 | 3分5秒7 | 1 | 484 | -2 | 音無 | 神戸新聞杯 | 3 |
2 | 1 | フローテーション | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 1馬身1/4 | 15 | 484 | -6 | 橋口 | 神戸新聞杯 | 12 |
3 | 5 | ナムラクレセント | 牡3 | 57 | 和田 | 1馬身1/2 | 9 | 486 | -2 | 福島 | 神戸新聞杯 | 6 |
単勝370円 馬連1万7820円 3連単52万3990円 | ||||||||||||
2007年 | ||||||||||||
1 | 10 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 四位 | 3分5秒1 | 4 | 488 | 4 | 大久龍 | 神戸新聞杯 | 2 |
2 | 12 | アルナスライン | 牡3 | 57 | 和田 | アタマ | 6 | 544 | 2 | 松元茂 | 京都大賞典 | 3 |
3 | 4 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 55 | 柴山 | 1馬身1/2 | 1 | 500 | -4 | 堀 | セントライト | 1 |
単勝840円 馬連2930円 3連単2万7890円 | ||||||||||||
2006年 | ||||||||||||
1 | 18 | ソングオブウインド | 牡3 | 57 | 武幸 | 3分2秒7 | 8 | 480 | 4 | 浅見 | 神戸新聞杯 | 3 |
2 | 13 | ドリームパスポート | 牡3 | 57 | 横山典 | クビ | 2 | 466 | 4 | 松田博 | 神戸新聞杯 | 1 |
3 | 5 | アドマイヤメイン | 牡3 | 57 | 武豊 | 1馬身3/4 | 3 | 498 | 8 | 橋田 | 神戸新聞杯 | 7 |
単勝4420円 馬連6480円 3連単14万4520円 |