競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > ジャパンカップ > 2017 > 血統分析
過去10年における父馬の系統別成績および連対馬の父・母父は以下の通りだ。
この表は右にスクロールできます。
父馬の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 5回 | 7回 | 4回 | 71頭 | 7.0% | 16.9% | 22.5% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 3回 | 0回 | 1回 | 12頭 | 25.0% | 25.0% | 33.3% |
ミスタープロスペクター系 | 2回 | 0回 | 2回 | 22頭 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
ナスルーラ系 | 0回 | 2回 | 2回 | 20頭 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
ノーザンダンサー系 | 0回 | 1回 | 1回 | 45頭 | 0.0% | 2.2% | 4.4% |
その他の系統 | 0回 | 0回 | 0回 | 4頭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付L | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2016.11.27 | 1 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2016.11.27 | 2 | 12 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
2015.11.29 | 1 | 15 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2015.11.29 | 2 | 6 | ラストインパクト | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
2014.11.30 | 1 | 4 | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
2014.11.30 | 2 | 1 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | Wild Again |
2013.11.24 | 1 | 7 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
2013.11.24 | 2 | 9 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | キングカメハメハ |
2012.11.25 | 1 | 15 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
2012.11.25 | 2 | 17 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2011.11.27 | 1 | 2 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
2011.11.27 | 2 | 16 | トーセンジョーダン | ジャングルポケット | ノーザンテースト |
2010.11.28 | 1 | 6 | ローズキングダム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2010.11.28 | 2 | 16 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
2009.11.29 | 1 | 5 | ウオッカ | タニノギムレット | ルション |
2009.11.29 | 2 | 10 | オウケンブルースリ | ジャングルポケット | Silver Deputy |
2008.11.30 | 1 | 16 | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | サンデーサイレンス |
2008.11.30 | 2 | 9 | ディープスカイ | アグネスタキオン | Chief's Crown |
2007.11.25 | 1 | 4 | アドマイヤムーン | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
2007.11.25 | 2 | 2 | ポップロック | エリシオ | サンデーサイレンス |
過去5年に絞ると1〜3着馬のべ15頭のうち11頭がサンデーサイレンス系(SS系)。まずは主力と考えて間違いない。ただし勝率なら少ない出走馬から3頭の勝ち馬を出した「その他のヘイルトゥリーズン系」が断然。ミスタープロスペクター系も優秀だ。逆に冴えないのはナスルーラ系とノーザンダンサー系。また外国馬は血統にかかわらず苦戦傾向にあって、軽視するのがセオリーだろう。
◎プラス評価……父がSS系以外のヘイルトゥリーズン系
○プラス評価……父SS系/父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…父ナスルーラ系/父ノーザンダンサー系
連対馬の父について現役当時の成績を見ると、芝2400m戦で上位に来ている馬が多い。種牡馬に芝2400mのG1実績があれば強調材料となりそうだ。
◎プラス評価……父馬が芝2400mのG1を勝っている
この表は右にスクロールできます。
父馬 | 2400m戦の主な勝ち鞍 |
---|---|
エンドスウィープ | 出走なし |
エリシオ | 凱旋門賞 |
グラスワンダー | 出走なし(有馬記念1着) |
アグネスタキオン | 出走なし(皐月賞1着) |
タニノギムレット | 日本ダービー |
ジャングルポケット | 日本ダービー/ジャパンC |
キングカメハメハ | 日本ダービー |
スペシャルウィーク | 日本ダービー |
ディープインパクト | 日本ダービー/ジャパンC |
ステイゴールド | 香港ヴァーズ |
シンボリクリスエス | 青葉賞(ジャパンC3着2回/日本ダービー2着) |
ハーツクライ | ドバイシーマクラシック |
ブラックタイド | 出走なし |
ネオユニヴァース | 日本ダービー |
母の父の系統別成績は以下の通り。SS系とノーザンダンサー系が4勝ずつを分け合っているが、これについては注意が必要だ。
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 4回 | 1回 | 2回 | 23頭 | 17.4% | 21.7% | 30.4% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0回 | 0回 | 0回 | 5頭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ミスタープロスペクター系 | 0回 | 2回 | 3回 | 18頭 | 0.0% | 11.1% | 27.8% |
ナスルーラ系 | 2回 | 0回 | 2回 | 39頭 | 5.1% | 5.1% | 10.3% |
ノーザンダンサー系 | 4回 | 5回 | 3回 | 64頭 | 6.3% | 14.1% | 18.8% |
その他の系統 | 0回 | 2回 | 0回 | 25頭 | 0.0% | 8.0% | 8.0% |
母父SS系があげた4勝のうち3勝は2010年までのもの。いっぽう母父ノーザンダンサー系の4勝は過去6年に集中しており、父はすべてSS系。現在の勢いでは「父SS系×母父ノーザンダンサー系」という配合に分があると考えられる。
◎プラス評価……父SS系×母父ノーザンダンサー系
○プラス評価……母父SS系
●マイナス評価…母父ミスタープロスペクター系
ビワハイジの子ブエナビスタ、シーザリオの子エピファネイアなど、勝ち馬の多くは母〜3代母に重賞勝ちがある。該当しないのは3頭も、ウオッカは母が名牝シラオキ系で近親に桜花賞馬シスタートウショウ、ショウナンパンドラは近親にステイゴールド、キタサンブラックは4代母Tiznaが米G1馬。母系がしっかりしていることが求められる。
◎プラス評価……母〜3代母に重賞勝ちがある
○プラス評価……4代母または近親にG1ウィナーがいる
連覇を目指すキタサンブラックは今年も有力だが、血統的により面白いのはマカヒキ。父ディープインパクト×母父がノーザンダンサー系フレンチデピュティで、祖母リアルナンバーはアルゼンチンのG1馬だ。昨年2着のサウンズオブアースも父ネオユニヴァース×母父がノーザンダンサー系Dixieland Bandで、4代母のChris Evertが米G1馬。今年も激走する可能性を秘める。
キングカメハメハ産駒レイデオロは3代母Wind in Her Hairが独G1馬だが、母父が「その他のヘイルトゥリーズン系」シンボリクリスエスという点がどうか。サトノクラウンとソウルスターリングは父がノーザンダンサー系で、苦戦も覚悟しなければならないだろう。
この表は右にスクロールできます。
父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
*ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | |||||
マカヒキ Makahiki(JPN) 牡 4歳 父11歳・母 9歳時産駒 2013年 鹿毛(安平町) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | |||||
Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
Sans Le Sou | |||||
Highclere | Queen's Hussar | ||||
Highlight | |||||
*フレンチデピュティ French Deputy 1992年 栗毛(米) |
Deputy Minister 1979年(加) |
Vice Regent | Northern Dancer | ||
Victoria Regina | |||||
Mint Copy | Bunty's Flight | ||||
Shakney | |||||
Mitterrand 1976年 |
Hold Your Peace | Speak John | |||
Blue Moon | |||||
母 | ウィキウィキ Wikiwiki 2004年 鹿毛(早来町) |
Laredo Lass | Bold Ruler | ||
Fortunate Isle | |||||
*リアルナンバー Real Number 1997年 青鹿(亜) |
Rainbow Corner 1989年 |
Rainbow Quest | Blushing Groom | ||
I Will Follow | |||||
Kingscote | Kings Lake | ||||
Bold Fantasy | |||||
Numeraria 1989年 |
Southern Halo | Halo | |||
Norhern Sea | |||||
Numismatica | Salt Marsh | ||||
Nut |