競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 天皇賞(春) > 2018 > 過去の傾向
昨年は1番人気に推されたキタサンブラックが春の天皇賞連覇を達成。2着に4番人気シュヴァルグラン、3着に2番人気サトノダイヤモンドが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【1.0.1.8】。勝利したのは昨年のキタサンブラックのみで、複勝率も20%と低い。対して、2番人気は【4.1.2.3】。一昨年のキタサンブラックら最多の4勝をあげ、連対率50%・複勝率70%と高い。3番人気馬は【1.4.1.4】で08年アドマイヤジュピタが勝利し、複勝率60%は2番人気馬に次いで高い。以下、4・7・12・14番人気馬が1勝ずつ。2・3着馬も下位人気まで幅広く分布しており、人気薄の激走が目立つ。
配当面では馬連の万馬券は09年・12年・一昨年の3回。特に12年は14番人気ビートブラックが勝利し、3連単145万2520円の大波乱となった。昨年は4番人気以内で堅くおさまったが、全体的に波乱傾向が強い一戦だ。
前走レース別成績は、出走数最多の阪神大賞典組が【3.2.4.48】で、15年ゴールドシップら3勝。連対率8.8%・複勝率15.8%と低いものの、近3年では2頭ずつ3着以内に入っている。この組で前走阪神大賞典で1着だった馬は【2.0.3.5】で複勝率50%。3着以内馬9頭中7頭は前走4着以内だった。
また、日経賞組は【3.3.2.44】で13・14年連覇のフェノーメノら3勝をあげており、連対率11.5%・複勝率15.4%。この組は前走日経賞で連対した馬が好成績。前走1着馬は【1.3.0.4】で連対率・複勝率50%、前走2着馬も【1.0.2.5】で複勝率37.5%でともに優秀だ。この組の3着以内馬8頭中7頭は前走連対しており、例外は14年1着フェノーメノ(前走5着)のみだった。
昨年からG1へ昇格した大阪杯組はG2時も合わせて【3.3.2.10】で昨年のキタサンブラックら3勝で、連対率33.3%・複勝率44.4%と高い。この組は前走3着以内馬に注目。前走大阪杯で3着以内だった馬は【3.2.2.3】で連対率50%・複勝率70%と非常に優秀だ。対して、前走4着以下から巻き返したのは08年メイショウサムソン(前走6着)だけだった。
その他の組では、少数ながら京都記念組が【1.1.0.3】で10年ジャガーメイルが勝利。また、ダイヤモンドS組は【0.1.0.12】で、連対したのは15年2着フェイムゲームのみだった。
過去10年でマイネルキッツ、ウインバリアシオン、フェノーメノ、カレンミロティック、キタサンブラック、シュヴァルグランの6頭が複数年で3着以内に好走している。なかでもマイネルキッツは09年1着が12番人気、10年2着が4番人気での好走。また、カレンミロティックも15年3着が10番人気、一昨年2着が13番人気と人気薄での激走だった。
京都芝3200mの適性を問われるケースが多く、過去に春の天皇賞で好走している馬はチェックしておきたい。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | ||||||||||||
1 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | 3分12秒5 | 1 | 536 | -4 | 清水久 | 大阪杯 | 1 |
2 | 6 | シュヴァルグラン | 牡5 | 58 | 福永 | 1馬身1/4 | 4 | 468 | -6 | 友道 | 阪神大賞典 | 2 |
3 | 15 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 58 | ルメー | クビ | 2 | 506 | 0 | 池江寿 | 阪神大賞典 | 1 |
単勝220円 馬連1040円 3連単3780円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 3分15秒3 | 2 | 524 | 0 | 清水久 | 大阪杯 | 2 |
2 | 3 | カレンミロティック | セ8 | 58 | 池添 | ハナ | 13 | 458 | -2 | 平田 | 阪神大賞典 | 6 |
3 | 8 | シュヴァルグラン | 牡4 | 58 | 福永 | 1馬身1/4 | 3 | 468 | -2 | 友道 | 阪神大賞典 | 1 |
単勝450円 馬連2万160円 3連単24万2730円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 1 | ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 横山典 | 3分14秒7 | 2 | 510 | 2 | 須貝 | 阪神大賞典 | 1 |
2 | 14 | フェイムゲーム | 牡5 | 58 | 北村宏 | クビ | 7 | 456 | 0 | 宗像 | ダイヤモンド | 1 |
3 | 2 | カレンミロティック | セ7 | 58 | 蛯名 | 3/4馬身 | 10 | 454 | 0 | 平田 | 阪神大賞典 | 4 |
単勝460円 馬連6060円 3連単23万6300円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 7 | フェノーメノ | 牡5 | 58 | 蛯名 | 3分15秒1 | 4 | 498 | 10 | 戸田 | 日経賞 | 5 |
2 | 12 | ウインバリアシオン | 牡6 | 58 | 武幸 | クビ | 3 | 526 | 0 | 松永昌 | 日経賞 | 1 |
3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 58 | 田辺 | ハナ | 12 | 478 | -2 | 松永康 | 日経賞 | 2 |
単勝1150円 馬連2080円 3連単21万1180円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 6 | フェノーメノ | 牡4 | 58 | 蛯名 | 3分14秒2 | 2 | 496 | 2 | 戸田 | 日経賞 | 1 |
2 | 1 | トーセンラー | 牡5 | 58 | 武豊 | 1馬身1/4 | 3 | 460 | 0 | 藤原英 | 京都記念 | 1 |
3 | 13 | レッドカドー | セ7 | 58 | モッセ | 2馬身 | 6 | 482 | ダンロ | ドバイWC | 2 | |
単勝620円 馬連3190円 3連単11万1830円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 3分13秒8 | 14 | 512 | -2 | 中村 | 阪神大賞典 | 10 |
2 | 16 | トーセンジョーダン | 牡6 | 58 | 岩田 | 4馬身 | 3 | 478 | -4 | 池江寿 | 大阪杯 | 3 |
3 | 11 | ウインバリアシオン | 牡4 | 58 | 武豊 | 2馬身 | 2 | 512 | -2 | 松永昌 | 日経賞 | 2 |
単勝1万5960円 馬連6万1570円 3連単145万2520円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 2 | ヒルノダムール | 牡4 | 58 | 藤田 | 3分20秒6 | 7 | 474 | 0 | 昆 | 大阪杯 | 1 |
2 | 15 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58 | 内田 | 1/2馬身 | 3 | 490 | -2 | 藤原英 | 大阪杯 | 3 |
3 | 3 | ナムラクレセント | 牡6 | 58 | 和田 | 1馬身1/2 | 5 | 502 | 2 | 福島 | 阪神大賞典 | 1 |
単勝1690円 馬連6810円 3連単8万9840円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 12 | ジャガーメイル | 牡6 | 58 | ウィリ | 3分15秒7 | 2 | 472 | -8 | 堀 | 京都記念 | 2 |
2 | 16 | マイネルキッツ | 牡7 | 58 | 松岡 | 3/4馬身 | 4 | 506 | -4 | 国枝 | 日経賞 | 1 |
3 | 4 | メイショウドンタク | 牡4 | 58 | 武幸 | 5馬身 | 16 | 488 | -6 | 本田 | 大阪―ハン | 11 |
単勝590円 馬連2320円 3連単91万1660円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 2 | マイネルキッツ | 牡6 | 58 | 松岡 | 3分14秒4 | 12 | 494 | -8 | 国枝 | 日経賞 | 2 |
2 | 4 | アルナスライン | 牡5 | 58 | 蛯名 | クビ | 4 | 542 | -4 | 松元茂 | 日経賞 | 1 |
3 | 12 | ドリームジャーニー | 牡5 | 58 | 池添 | 1馬身3/4 | 5 | 426 | -2 | 池江寿 | 大阪杯 | 1 |
単勝4650円 馬連1万200円 3連単22万1080円 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
1 | 14 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 58 | 岩田 | 3分15秒1 | 3 | 494 | -8 | 友道 | 阪神大賞典 | 1 |
2 | 8 | メイショウサムソン | 牡5 | 58 | 武豊 | アタマ | 2 | 514 | -4 | 高橋成 | 大阪杯 | 6 |
3 | 13 | アサクサキングス | 牡4 | 58 | 四位 | 2馬身1/2 | 1 | 500 | -4 | 大久龍 | 大阪杯 | 3 |
単勝580円 馬連2000円 3連単1万3500円 |