競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 天皇賞(春) > 2016 > 過去の傾向
昨年は2番人気のゴールドシップが優勝。2着には7番人気フェイムゲーム、3着には10番人気カレンミロティックと伏兵馬が激走した。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【1.0.1.8】と不振。勝ったのは06年ディープインパクトのみで、近7年はいずれも4着以下に敗れている。一方、2番人気馬が【4.2.1.3】で、昨年のゴールドシップら最多の4勝。連対率60%・複勝率70%はトップだ。以下、3・4・7・12・14番人気馬が各1勝。2ケタ人気馬が09年12番人気マイネルキッツ、12年14番人気ビートブラックと2勝をあげている。特に12年は1番人気オルフェーヴルが着外に敗れ、3連単145万2520円の大波乱となった。
また、昨年3着のカレンミロティック(10番人気)のように2・3着に人気薄が激走するケースも多く、過去10年中6年で2ケタ人気馬が3着以内に入っている。馬連での万馬券は3回で、3連単では近7年連続で10万円以上の配当となっている。波乱傾向が強い一戦だ。
前走レース別成績は、出走数が最も多い阪神大賞典組が【4.0.3.48】。昨年のゴールドシップら最多の4勝をあげているが、連対率7.3%・複勝率12.7%と低い。この組の3着以内馬7頭中5頭は以前にG1で3着以内に好走した経験があり、そのうち4頭は菊花賞で好走したものだった。
また、日経賞組は【3.5.3.41】で、一昨年のフェノーメノら3勝をあげている。連対率15.4%・複勝率21.2%と阪神大賞典組を上回っている。この組は前走日経賞で連対した馬が好成績。前走1着馬が【1.4.0.3】で連対率62.5%、前走2着馬は【1.0.3.5】で複勝率44.4%とともに高い。例外は14年優勝のフェノーメノ(前走5着)と07年2着エリモエクスパイア(前走10着)の2頭だ。
大阪杯組は【2.3.2.13】で、11年ヒルノダムールら2勝をあげている。連対率25.0%・複勝率35.0%と上記2レースを大きく上回っているが、近2年は1番人気に推されたキズナが4着以下に敗れている。この組の前走着順別成績は前走1着馬【2.0.1.2】で複勝率60%、前走3着馬【0.2.1.0】で複勝率100%。対して、前走2着だった馬は06年マッキーマックス、昨年のキズナがともに7着に敗れている。
その他の組では少数ながら、京都記念組が【1.1.0.2】で10年ジャガーメイルが勝利。13年トーセンラーも2着に好走している。また、ダイヤモンドS組は【0.1.0.5】で、昨年フェイムゲームが2着に激走。近3年の出走馬4頭はいずれも人気と同じかそれを上回る着順に入っており、注意が必要だ。
人気別成績でも示したが、2ケタ人気馬の激走が多い春の天皇賞。昨年も10番人気のカレンミロティックが3着と好走している。人気薄の激走馬の傾向をまとめておこう。好走した2ケタ人気馬6頭のうち、昨年のカレンミロティックら3頭は日経賞か阪神大賞典で前走4着以内と上位に入っていた。
12年1着のビートブラックら他の3頭は前走10着以下と大敗。これら3頭はいずれも過去に京都芝2400m戦で先行して勝利、または重賞で2着と好走した経験があった。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | ||||||||||||
1 | 1 | ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 横山典 | 3分14秒7 | 2 | 510 | 2 | 須貝 | 阪神大賞典 | 1 |
2 | 14 | フェイムゲーム | 牡5 | 58 | 北村宏 | クビ | 7 | 456 | 0 | 宗像 | ダイヤモンド | 1 |
3 | 2 | カレンミロティック | セ7 | 58 | 蛯名 | 3/4馬身 | 10 | 454 | 0 | 平田 | 阪神大賞典 | 4 |
単勝460円 馬連6060円 3連単23万6300円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 7 | フェノーメノ | 牡5 | 58 | 蛯名 | 3分15秒1 | 4 | 498 | 10 | 戸田 | 日経賞 | 5 |
2 | 12 | ウインバリアシオン | 牡6 | 58 | 武幸 | クビ | 3 | 526 | 0 | 松永昌 | 日経賞 | 1 |
3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 58 | 田辺 | ハナ | 12 | 478 | -2 | 松永康 | 日経賞 | 2 |
単勝1150円 馬連2080円 3連単21万1180円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 6 | フェノーメノ | 牡4 | 58 | 蛯名 | 3分14秒2 | 2 | 496 | 2 | 戸田 | 日経賞 | 1 |
2 | 1 | トーセンラー | 牡5 | 58 | 武豊 | 1馬身1/4 | 3 | 460 | 0 | 藤原英 | 京都記念 | 1 |
3 | 13 | レッドカドー | セ7 | 58 | モッセ | 2馬身 | 6 | 482 | ダンロ | ドバイWC | 2 | |
単勝620円 馬連3190円 3連単11万1830円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 3分13秒8 | 14 | 512 | -2 | 中村 | 阪神大賞典 | 10 |
2 | 16 | トーセンジョーダン | 牡6 | 58 | 岩田 | 4馬身 | 3 | 478 | -4 | 池江寿 | 大阪杯 | 3 |
3 | 11 | ウインバリアシオン | 牡4 | 58 | 武豊 | 2馬身 | 2 | 512 | -2 | 松永昌 | 日経賞 | 2 |
単勝1万5960円 馬連6万1570円 3連単145万2520円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 2 | ヒルノダムール | 牡4 | 58 | 藤田 | 3分20秒6 | 7 | 474 | 0 | 昆 | 大阪杯 | 1 |
2 | 15 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58 | 内田 | 1/2馬身 | 3 | 490 | -2 | 藤原英 | 大阪杯 | 3 |
3 | 3 | ナムラクレセント | 牡6 | 58 | 和田 | 1馬身1/2 | 5 | 502 | 2 | 福島 | 阪神大賞典 | 1 |
単勝1690円 馬連6810円 3連単8万9840円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 12 | ジャガーメイル | 牡6 | 58 | ウィリ | 3分15秒7 | 2 | 472 | -8 | 堀 | 京都記念 | 2 |
2 | 16 | マイネルキッツ | 牡7 | 58 | 松岡 | 3/4馬身 | 4 | 506 | -4 | 国枝 | 日経賞 | 1 |
3 | 4 | メイショウドンタク | 牡4 | 58 | 武幸 | 5馬身 | 16 | 488 | -6 | 本田 | 大阪―ハン | 11 |
単勝590円 馬連2320円 3連単91万1660円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 2 | マイネルキッツ | 牡6 | 58 | 松岡 | 3分14秒4 | 12 | 494 | -8 | 国枝 | 日経賞 | 2 |
2 | 4 | アルナスライン | 牡5 | 58 | 蛯名 | クビ | 4 | 542 | -4 | 松元茂 | 日経賞 | 1 |
3 | 12 | ドリームジャーニー | 牡5 | 58 | 池添 | 1馬身3/4 | 5 | 426 | -2 | 池江寿 | 大阪杯 | 1 |
単勝4650円 馬連1万200円 3連単22万1080円 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
1 | 14 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 58 | 岩田 | 3分15秒1 | 3 | 494 | -8 | 友道 | 阪神大賞典 | 1 |
2 | 8 | メイショウサムソン | 牡5 | 58 | 武豊 | アタマ | 2 | 514 | -4 | 高橋成 | 大阪杯 | 6 |
3 | 13 | アサクサキングス | 牡4 | 58 | 四位 | 2馬身1/2 | 1 | 500 | -4 | 大久龍 | 大阪杯 | 3 |
単勝580円 馬連2000円 3連単1万3500円 | ||||||||||||
2007年 | ||||||||||||
1 | 6 | メイショウサムソン | 牡4 | 58 | 石橋 | 3分14秒1 | 2 | 516 | -2 | 高橋成 | 大阪杯 | 1 |
2 | 16 | エリモエクスパイア | 牡4 | 58 | 福永 | ハナ | 11 | 502 | 0 | 大久龍 | 日経賞 | 10 |
3 | 12 | トウカイトリック | 牡5 | 58 | 池添 | クビ | 4 | 438 | -4 | 松元省 | 阪神大賞典 | 3 |
単勝450円 馬連2万750円 3連単30万6390円 | ||||||||||||
2006年 | ||||||||||||
1 | 7 | ディープインパクト | 牡4 | 58 | 武豊 | 3分13秒4 | 1 | 438 | -4 | 池江郎 | 阪神大賞典 | 1 |
2 | 11 | リンカーン | 牡6 | 58 | 横山典 | 3馬身1/2 | 2 | 480 | 6 | 音無 | 日経賞 | 1 |
3 | 1 | ストラタジェム | 牡5 | 58 | ボス | 5馬身 | 8 | 446 | 2 | 平田 | 日経賞 | 2 |
単勝110円 馬連380円 3連単4320円 |