競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > フェブラリーステークス > 2016 > 過去の傾向
昨年は1番人気コパノリッキーが2番手から抜け出してレース史上初の連覇を達成。2着は5番人気インカンテーション、3着は3番人気ベストウォーリアが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【5.0.2.3】。昨年のコパノリッキーら最多の5勝をあげ、複勝率70%。2番人気馬は【0.3.2.5】で勝ち星がなく、複勝率50%。3番人気馬が【2.2.2.4】で、13年グレープブランデーら2勝。連対率40%・複勝率60%と1番人気馬に次いで高い。以下、6・7・16番人気馬が各1勝。16番人気馬の勝利は一昨年のコパノリッキー。2ケタ人気馬の激走は同馬と3着1回のみ。
配当面では12〜14年まで3年続けて馬連万馬券で3連単でも10万円以上の波乱となっていたが、昨年は人気順で1→5→3番人気で決まり、堅い決着におさまった。順当か波乱か、両極端な結果となっている。
前走レース別成績は、川崎記念組が【1.4.2.9】。09年サクセスブロッケンが勝利し、連対率31.3%・複勝率43.8%と高い。3着以内に好走した7頭はすべて前走の川崎記念で3着以内に入っていた。
また、東京大賞典組は【1.3.4.8】。08年ヴァーミリアンが勝利し、連対率25.0%・複勝率50%と優秀だ。この組の3着以内馬8頭中6頭は過去にダートグレードG1で勝利した経験があった。
他の前走レースでは、出走数が最も多い根岸S組が【1.1.2.53】。12年テスタマッタの1勝のみで、連対率3.5%・複勝率7.0%と低い。この組は前走1着馬に注目。前走根岸S勝ち馬は【0.1.2.5】で勝ち星こそないものの、複勝率37.5%と健闘している。一方、前走2着以下は【1.0.0.48】で、好走したのはテスタマッタ(前走3着)しかいない。
また、13年グレープブランデー、昨年のコパノリッキーと近3年で2勝をあげているのが東海S組で【2.1.0.4】。昨年5番人気2着のインカンテーションも該当。連対馬3頭は前走東海Sで3着以内に入っていた。
なお、チャンピオンズC組は【0.0.1.0】で、昨年ベストウォーリアが3着に入っている。
前走距離別成績は、阪神開催時のジャパンカップダートを含む前走1800m組が【6.2.2.29】。昨年のコパノリッキーら3年続けて勝利しており、最多の6勝をあげている。昨年は上位3着までこの組だった。
また、東京大賞典組を含む前走2000m組が【1.3.4.11】、川崎記念・東京開催時のジャパンカップダートを合わせた前走2100m組が【2.4.2.9】。これら距離短縮組が【9.9.8.54】で、連対率22.5%・複勝率32.5%と好成績をあげている。対して、距離延長組は【1.1.2.68】と不振。3着以内馬4頭はすべて根岸S組だった。なお、前走1200m組は【0.0.0.5】で苦戦傾向にある。
なお、前走同距離の1600m組も【0.0.0.7】で3着以内馬が出ていない。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | ||||||||||||
1 | 4 | コパノリッキー | 牡5 | 57 | 武豊 | 1分36秒3 | 1 | 536 | -2 | 村山 | 東海S | 1 |
2 | 14 | インカンテーション | 牡5 | 57 | 内田 | 1/2馬身 | 5 | 488 | -8 | 羽月 | 東海S | 3 |
3 | 10 | ベストウォーリア | 牡5 | 57 | 戸崎 | 3/4馬身 | 3 | 512 | 6 | 石坂 | チャンピオン | 11 |
単勝210円 馬連1570円 3連単1万2370円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 13 | コパノリッキー | 牡4 | 57 | 田辺 | 1分36秒0 | 16 | 530 | 4 | 村山 | フェアウェル | 9 |
2 | 15 | ホッコータルマエ | 牡5 | 57 | 幸 | 1/2馬身 | 2 | 506 | 0 | 西浦 | 川崎記念 | 1 |
3 | 11 | ベルシャザール | 牡6 | 57 | C.デム | 1馬身3/4 | 1 | 540 | 2 | 松田国 | JCダート | 1 |
単勝27210円 馬連84380円 3連単949120円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 2 | グレープブランデー | 牡5 | 57 | 浜中 | 1分35秒1 | 3 | 526 | -6 | 安田 | 東海S | 1 |
2 | 6 | エスポワールシチー | 牡8 | 57 | 松岡 | 3/4馬身 | 9 | 504 | 3 | 安達 | 東京大賞典 | 5 |
3 | 10 | ワンダーアキュート | 牡7 | 57 | 和田 | クビ | 7 | 518 | 0 | 佐藤正 | 川崎記念 | 2 |
単勝670円 馬連10330円 3連単111130円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 16 | テスタマッタ | 牡6 | 57 | 岩田 | 1分35秒4 | 7 | 504 | 2 | 村山 | 根岸S | 3 |
2 | 3 | シルクフォーチュン | 牡6 | 57 | 藤岡康 | 2馬身 | 4 | 470 | 0 | 藤沢則 | 根岸S | 1 |
3 | 10 | ワンダーアキュート | 牡6 | 57 | 和田 | 3/4馬身 | 2 | 520 | 12 | 佐藤正 | 東京大賞典 | 2 |
単勝2430円 馬連10510円 3連単141910円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 12 | トランセンド | 牡5 | 57 | 藤田 | 1分36秒4 | 1 | 514 | 2 | 安田 | JCダート | 1 |
2 | 13 | フリオーソ | 牡7 | 57 | デムー | 1馬身1/2 | 3 | 506 | -1 | 川島正 | 川崎記念 | 1 |
3 | 5 | バーディバーディ | 牡4 | 57 | 池添 | クビ | 4 | 488 | 6 | 池江郎 | 東京大賞典 | 3 |
単勝350円 馬連1100円 3連単1万2240円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 4 | エスポワールシチー | 牡5 | 57 | 佐藤哲 | 1分34秒9 | 1 | 498 | -4 | 安達 | JCダート | 1 |
2 | 3 | テスタマッタ | 牡4 | 57 | 岩田 | 2馬身1/2 | 5 | 482 | 0 | 村山 | 川崎記念 | 3 |
3 | 6 | サクセスブロッケン | 牡5 | 57 | 内田博 | 3馬身1/2 | 2 | 532 | 11 | 藤原英 | 東京大賞典 | 1 |
単勝170円 馬連890円 3連単4190円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 15 | サクセスブロッケン | 牡4 | 57 | 内田博 | 1分34秒6 | 6 | 522 | 7 | 藤原英 | 川崎記念 | 3 |
2 | 14 | カジノドライヴ | 牡4 | 57 | 安藤勝 | クビ | 3 | 518 | 10 | 藤沢和 | アレキサン | 1 |
3 | 2 | カネヒキリ | 牡7 | 57 | ルメー | アタマ | 1 | 530 | -3 | 角居 | 川崎記念 | 1 |
単勝2060円 馬連4710円 3連単5万7720円 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
1 | 15 | ヴァーミリアン | 牡6 | 57 | 武豊 | 1分35秒3 | 1 | 520 | 7 | 石坂 | 東京大賞典 | 1 |
2 | 10 | ブルーコンコルド | 牡8 | 57 | 幸 | 1馬身3/4 | 7 | 508 | 1 | 服部 | 東京大賞典 | 5 |
3 | 16 | ワイルドワンダー | 牡6 | 57 | 岩田 | 2馬身 | 3 | 452 | 4 | 久保田 | 根岸S | 1 |
単勝240円 馬連2820円 3連単1万7550円 | ||||||||||||
2007年 | ||||||||||||
1 | 12 | サンライズバッカス | 牡5 | 57 | 安藤勝 | 1分34秒8 | 3 | 484 | -2 | 音無 | 平安S | 2 |
2 | 7 | ブルーコンコルド | 牡7 | 57 | 幸 | 1馬身1/2 | 2 | 516 | 8 | 服部 | 東京大賞典 | 1 |
3 | 15 | ビッググラス | 牡6 | 57 | 村田 | 2馬身1/2 | 9 | 518 | 0 | 中尾秀 | 根岸S | 1 |
単勝590円 馬連1490円 3連単5万4210円 | ||||||||||||
2006年 | ||||||||||||
1 | 14 | カネヒキリ | 牡4 | 57 | 武豊 | 1分34秒9 | 1 | 516 | 2 | 角居 | JCダート | 1 |
2 | 9 | シーキングザダイヤ | 牡5 | 57 | ペリエ | 3馬身 | 2 | 490 | 8 | 森 | 川崎記念 | 2 |
3 | 3 | ユートピア | 牡6 | 57 | 安藤勝 | アタマ | 11 | 482 | 5 | 橋口 | 東京大賞典 | 5 |
単勝270円 馬連660円 3連単2万1200円 |