競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > フェブラリーステークス > 2016 > 血統分析
まずは過去10年における父および母父の系統別成績を見てみよう。
この表は右にスクロールできます。
父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 5回 | 2回 | 1回 | 40頭 | 12.5% | 17.5% | 20.0% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1回 | 1回 | 3回 | 26頭 | 3.8% | 7.7% | 19.2% |
ノーザンダンサー系 | 1回 | 3回 | 2回 | 28頭 | 3.6% | 14.3% | 21.4% |
ナスルーラ系 | 1回 | 3回 | 1回 | 16頭 | 6.3% | 25.0% | 31.3% |
ミスタープロスペクター系 | 1回 | 1回 | 3回 | 42頭 | 2.4% | 4.8% | 11.9% |
その他の系統 | 1回 | 0回 | 0回 | 7頭 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 2回 | 0回 | 3回 | 21頭 | 9.5% | 9.5% | 23.8% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 2回 | 3回 | 0回 | 15頭 | 13.3% | 33.3% | 33.3% |
ノーザンダンサー系 | 1回 | 2回 | 2回 | 38頭 | 2.6% | 7.9% | 13.2% |
ナスルーラ系 | 2回 | 1回 | 1回 | 32頭 | 6.3% | 9.4% | 12.5% |
ミスタープロスペクター系 | 2回 | 3回 | 2回 | 32頭 | 6.3% | 15.6% | 21.9% |
その他の系統 | 1回 | 1回 | 2回 | 21頭 | 4.8% | 9.5% | 19.0% |
父馬ではサンデーサイレンス系、母父ではその他のヘイルトゥリーズン系の勝率の高さが目立つものの、他の系統も意外と満遍なく馬券に絡んでいる。ただし、過去10年の浮き沈みには注意する必要がある。
父ノーザンダンサー系の連対4回は、2008年までのもの。2009年以降は18頭が走って3着2回と不振に陥っている。ミスタープロスペクター系の勝利は2008年のヴァーミリアンだけ、その他のヘイルトゥリーズン系の勝利も2009年のサクセスブロッケンだけ。逆に父サンデーサイレンス系は、2009年までに馬券に絡んだのはカネヒキリのみ。だが2010年以降は4勝2着2回と躍進しているのだ。
また母父は、2010年までの5年間で勝ったのがサンデーサイレンス系(2回)、その他のヘイルトゥリーズン系(2回)、ノーザンダンサー系。2011年以降の5年間はミスタープロスペクター系(2回)、ナスルーラ系(2回)、その他の系統と、まったく傾向が逆転してしまっている。
つまり近年は「父サンデーサイレンス系」×「母父はノーザンダンサー系でもサンデーサイレンス系でもない」というタイプが中心となっているわけである。
この表は右にスクロールできます。
日付L | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父場 |
---|---|---|---|---|---|
2015. 2.22 | 1 | 4 | コパノリッキー | ゴールドアリュール | ティンバーカントリー |
2015. 2.22 | 2 | 14 | インカンテーション | シニスターミニスター | Machiavellian |
2014. 2.23 | 1 | 13 | コパノリッキー | ゴールドアリュール | ティンバーカントリー |
2014. 2.23 | 2 | 15 | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | Cherokee Run |
2013. 2.17 | 1 | 2 | グレープブランデー | マンハッタンカフェ | ジヤツジアンジエルーチ |
2013. 2.17 | 2 | 6 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム |
2012. 2.19 | 1 | 16 | $テスタマッタ | Tapit | Concern |
2012. 2.19 | 2 | 3 | シルクフォーチュン | ゴールドアリュール | Alwuhush |
2011. 2.20 | 1 | 12 | トランセンド | ワイルドラッシュ | トニービン |
2011. 2.20 | 2 | 13 | フリオーソ | ブライアンズタイム | Mr. Prospector |
2010. 2.21 | 1 | 4 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム |
2010. 2.21 | 2 | 3 | $テスタマッタ | Tapit | Concern |
2009. 2.22 | 1 | 15 | サクセスブロッケン | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
2009. 2.22 | 2 | 14 | $カジノドライヴ | Mineshaft | Deputy Minister |
2008. 2.24 | 1 | 15 | ヴァーミリアン | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス |
2008. 2.24 | 2 | 10 | ブルーコンコルド | フサイチコンコルド | ブライアンズタイム |
2007. 2.18 | 1 | 12 | サンライズバッカス | ヘネシー | リアルシアダイ |
2007. 2.18 | 2 | 7 | ブルーコンコルド | フサイチコンコルド | ブライアンズタイム |
2006. 2.19 | 1 | 14 | カネヒキリ | フジキセキ | Deputy Minister |
2006. 2.19 | 2 | 9 | $シーキングザダイヤ | Storm Cat | Seeking the Gold |
勝ち馬の父と母父のダート実績を調べると、どちらかが北米ダートG1を勝っていることがマスト。もう一方も同じく米G1勝ち馬か、あるいは中途半端なダート馬よりも芝のGI級がベターで、産駒にダートでの活躍馬が他にいるとさらに心強いといえる。
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 父馬 | 父のダート実績 | 母父 | 母父のダート実績 |
---|---|---|---|---|
カネヒキリ | フジキセキ | 不出走 | Deputy Minister | 米G1勝ち |
サンライズバッカス | ヘネシー | 米G1勝ち | リアルシャダイ | 不出走 |
ヴァーミリアン | エルコンドルパサー | 共同通信杯4歳S勝利 | サンデーサイレンス | 米2冠馬 |
サクセスブロッケン | シンボリクリスエス | 不出走 | サンデーサイレンス | 米2冠馬 |
エスポワールシチー | ゴールドアリュール | GIを4勝 | ブライアンズタイム | 米G1勝ち |
トランセンド | ワイルドラッシュ | 米G1勝ち | トニービン | 不出走 |
テスタマッタ | Tapit | 米G1勝ち | Concern | 米G1勝ち |
グレープブランデー | マンハッタンカフェ | 不出走 | ジャッジアンジェルーチ | 米G1勝ち |
コパノリッキー | ゴールドアリュール | GIを4勝 | ティンバーカントリー | 米G1勝ち |
以下は連対馬の父について、芝での実績を短距離中心にまとめたものだ。父馬は、北米でダート専門に走った馬を除くと「芝の短距離〜マイルでも活躍できる血統」であることがベター。その産駒にも芝の短距離GI級がいると強調材料となるだろう。
この表は右にスクロールできます。
連対馬 | 父馬 | 父馬の芝での主な勝ち鞍/ 芝短距離向きの主な産駒 |
---|---|---|
カネヒキリ | フジキセキ | 朝日杯3歳S/キンシャサノキセキ(高松宮記念) |
シーキングザダイヤ | Storm Cat | なし/ブラックミナルーシュ(愛2000ギニー) |
サンライズバッカス | ヘネシー | なし/スペシャルデューティー(英仏1000ギニー) |
ブルーコンコルド | フサイチコンコルド | 日本ダービー/バランスオブゲーム(新潟2歳S) |
ヴァーミリアン | エルコンドルパサー | NHKマイルC、ジャパンC/アイルラヴァゲイン(オーシャンS) |
サクセスブロッケン | シンボリクリスエス | 天皇賞・秋など/アルフレード(朝日杯FS) |
カジノドライヴ | Mineshaft | 未勝利1着/特になし |
エスポワールシチー | ゴールドアリュール | 新馬戦1着/タケミカヅチ(ダービー卿チャレンジT) |
テスタマッタ | Tapit | なし/特になし |
トランセンド | ワイルドラッシュ | ラプエンテS/ブラウンワイルド(小倉2歳S) |
フリオーソ | ブライアンズタイム | なし/ナリタブライアン(朝日杯3歳S) |
シルクフォーチュン | ゴールドアリュール | 新馬戦1着/タケミカヅチ(ダービー卿チャレンジT) |
グレープブランデー | マンハッタンカフェ | 菊花賞など/ジョーカプチーノ(NHKマイルC) |
コパノリッキー | ゴールドアリュール | 新馬戦1着/タケミカヅチ(ダービー卿チャレンジT) |
ホッコータルマエ | キングカメハメハ | NHKマイルC、日本ダービー/ロードカナロア(短距離GI6勝) |
インカンテーション | シニスターミニスター | なし/特になし |
勝ち馬は母系もなかなか優秀。カネヒキリは種牡馬Silver Deputyの近親で、サンライズバッカスの母は重賞勝ち馬、ヴァーミリアンはダイワメジャーやダイワスカーレットの近親だ。サクセスブロッケンの母は重賞勝ち馬、エスポワールシチーの母系からはオークス馬や阪神3歳Sのゴールドシチーなどが出ている。トランセンドの近親にはサクラサニーオーなどがいて、テスタマッタの祖母は米G1馬。グレープブランデーの母系からは米最優秀古牡馬Bold Bidderやギャロップダイナなどが出た。そしてコパノリッキーは、曾祖母ウェディングブーケがオープン勝ち馬、近親がサンライズペガサス。
未勝利〜条件級しか出ていない系統は、フェブラリーSでは苦戦しそうである。
配合的には「父サンデーサイレンス系×母父はノーザンダンサー系でもサンデーサイレンス系でもない」というタイプがベター。父か母父のどちらかが北米ダートG1の勝ち馬で、もう一方は芝の短距離〜マイル向きの血統なら申し分なく、父の産駒に芝の短距離GI級が、近親に重賞ウィナーがいれば満点だ。
当然、2連覇中のコパノリッキーと2勝目を目指すグレープブランデーは問題なし。父ミスタープロスペクター系の勝率の低さは気になるものの、このレース2着のあるホッコータルマエ、あるいはタガノトネール(父ケイムホームは米G1馬で産駒にファンタジーS勝ち馬サウンドリアーナ/母父キングカメハメハ/弟がタガノエスプレッソ)も買っておきたい。
モーニンやホワイトフーガは父がノーザンダンサー系、アスカノロマンやモンドクラッセは母父がノーザンダンサー系、スーサンジョイ、ロワジャルダン、ノンコノユメは母父がサンデーサイレンス系で、中心馬には推しにくい。
この表は右にスクロールできます。
父 | ゴールドアリュール Gold Allure 1999年 栗毛(追分町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
*ニキーヤ Nikiya 1993年 鹿毛(米) |
Nureyev 1977年(米) |
Northern Dancer | Nearctic | ||
Natalma | |||||
Special | Forli | ||||
コパノリッキー Copano Rickey(JPN) 牡5歳 父11歳・母9歳時産駒 2010年 栗毛(日高町) |
Thong | ||||
Reluctant Guest 1986年 |
Hostage | Nijinsky | |||
Entente | |||||
Vaguely Royal | Vaguely Noble | ||||
Shoshanna | |||||
*ティンバーカントリー Timber Country 1992年 栗毛(米) |
Woodman 1983年(米) |
Mr. Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | |||||
Playmate | Buckpasser | ||||
Intriguing | |||||
Fall Aspen 1976年 |
Pretense | Endeavour | |||
母 | コパノニキータ Copano Nikita 2001年 栗毛(門別町) |
Imitation | |||
Change Water | Swaps | ||||
Portage | |||||
ニホンピロローズ 1996年 栗毛(門別町) |
*トニービン 1983年 鹿毛(愛) |
Kampala | Kalamoun | ||
State Pension | |||||
Severn Bridge | Hornbeam | ||||
Priddy Fair | |||||
ウェディングブーケ 1990年 鹿毛(門別町) |
*リアルシャダイ | Roberto | |||
Desert Vixen | |||||
*アリーウイン | Alydar | ||||
Fleet Victress |