競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 有馬記念 > 2017 > 血統分析
過去10年間でサンデーサイレンス系が9勝。1〜3着独占が3回、ワン・ツー・フィニッシュが3回ある。1番人気に限れば5勝・2着2回で勝率55.6%・連対率77.8%と安定感たっぷりだ。出走数そのものが多いとはいえ、この系統が優位であることは間違いない。
◎プラス評価……父がサンデーサイレンス系
○プラス評価……父がその他のヘイルトゥリーズン系
●マイナス評価…父がミスタープロスペクター系/ノーザンダンサー系/ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 9回 | 7回 | 6回 | 92頭 | 9.8% | 17.4% | 23.9% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1回 | 0回 | 1回 | 12頭 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
ミスタープロスペクター系 | 0回 | 2回 | 3回 | 23頭 | 0.0% | 8.7% | 21.7% |
ノーザンダンサー系 | 0回 | 1回 | 0回 | 16頭 | 0.0% | 6.3% | 6.3% |
ナスルーラ系 | 0回 | 0回 | 0回 | 10頭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付L | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2016.12.25 | 1 | 11 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | Orpen |
2016.12.25 | 2 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2015.12.27 | 1 | 7 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
2015.12.27 | 2 | 9 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
2014.12.28 | 1 | 4 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
2014.12.28 | 2 | 6 | トゥザワールド | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2013.12.22 | 1 | 6 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2013.12.22 | 2 | 4 | ウインバリアシオン | ハーツクライ | Storm Bird |
2012.12.23 | 1 | 13 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2012.12.23 | 2 | 6 | オーシャンブルー | ステイゴールド | Dashing Blade |
2011.12.25 | 1 | 9 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2011.12.25 | 2 | 5 | エイシンフラッシュ | King's Best | Platini |
2010.12.26 | 1 | 1 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | Machiavellian |
2010.12.26 | 2 | 7 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
2009.12.27 | 1 | 9 | ドリームジャーニー | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2009.12.27 | 2 | 2 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
2008.12.28 | 1 | 13 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
2008.12.28 | 2 | 14 | アドマイヤモナーク | ドリームウェル | トニービン |
2007.12.23 | 1 | 3 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | Bel Bolide |
2007.12.23 | 2 | 7 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
母の父の系統別成績では「その他の系統」に注目。母父メジロマックイーン(マイバブ系)のドリームジャーニー、オルフェーヴル、ゴールドシップが計4勝をあげ、母父キョウワアリシバ(レイズアネイティヴ系)のゴールドアクターが一昨年優勝、母父Platini(ズルムー系)のエイシンフラッシュも2着に来た。
ノーザンダンサー系も安定感あり。サンデーサイレンス系〜ヘイルトゥリーズン系は父として強いぶん、母父としての成績を落とすのは仕方のないところだろう。
◎プラス評価……母父が「その他の系統」
○プラス評価……母父がノーザンダンサー系
●マイナス評価…母父がサンデーサイレンス系〜ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 0回 | 1回 | 2回 | 24頭 | 0.0% | 4.2% | 12.5% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0回 | 0回 | 0回 | 8頭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ミスタープロスペクター系 | 1回 | 0回 | 0回 | 16頭 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
ノーザンダンサー系 | 3回 | 5回 | 3回 | 43頭 | 7.0% | 18.6% | 25.6% |
ナスルーラ系 | 1回 | 3回 | 2回 | 39頭 | 2.6% | 10.3% | 15.4% |
その他の系統 | 5回 | 1回 | 3回 | 23頭 | 21.7% | 26.1% | 39.1% |
勝ち馬の父は、ステイゴールド、ネオユニヴァース、ディープインパクト、スクリーンヒーローと芝2400mで実績を残した馬がズラリ。いっぽう母父は、「その他の系統」のメジロマックイーンはバリバリのステイヤー、キョウワアリシバ(朝日チャレンジC3着)は中距離タイプだが、それ以外はBel Bolide(英2000ギニー3着)、ノーザンテースト(フォレ賞1着)、Machiavellian(サラマンドル賞1着)、Bertolini(スプリントC2着)、Orpen(愛2000ギニー3着)と欧州の芝マイル路線で好走した馬が目立つ。
◎プラス評価……父が芝2400mのGI勝ち馬
◎プラス評価……母父が欧州の芝マイル路線で好走
勝ち馬は母も優秀。ゴールドアクターのみ母系の実績は劣るが、原則として母自身や子が重賞で勝ち負けできる力を持っていなければならない。
◎プラス評価……母が重賞勝ち馬
○プラス評価……兄や姉に活躍馬がいる
この表は右にスクロールできます。
馬名 | 母 | 母の現役成績/繁殖成績 |
---|---|---|
マツリダゴッホ | ペイパーレイン | 米で6勝/近親にナリタトップロード |
ダイワスカーレット | スカーレットブーケ | G3を4勝/ダイワメジャーがG1勝ち |
ドリームジャーニー | オリエンタルアート | 3勝 |
ヴィクトワールピサ | ホワイトウォーターアフェア | 仏G2勝ち/アサクサデンエンがG1勝ち |
オルフェーヴル | オリエンタルアート | 3勝/ドリームジャーニーがG1勝ち |
ゴールドシップ | ポイントフラッグ | チューリップ賞2着/ハニーフラッグは500万下 |
ジェンティルドンナ | ドナブリーニ | 英G1勝ち/ドナウブルーがG3勝ち |
ゴールドアクター | ヘイロンシン | 障害2勝/ゴールドウインドが佐賀で2勝 |
サトノダイヤモンド | マルペンサ | アルゼンチンG1勝ち |
◎を打つべきは、父が芝2400mのG1勝ち鞍を持つサンデーサイレンス系×母父は「その他の系統」またはノーザンダンサー系(欧州の芝マイル路線で好走した馬)という配合で、母の現役成績・繁殖成績が優秀ならさらに推せる。
ミッキークイーンは父ディープインパクト×母ミュージカルウェイ(G2勝ち馬/産駒にトーセンマタコイヤ)×母父Gold Away(ノーザンダンサー系/仏マイルG3勝ち馬)で、好走条件にほぼ合致。父ハーツクライ×母ハルーワスウィート(1000万勝ち/産駒にヴィルシーナ)×母父Machiavellianのシュヴァルグランも好走可能性がある。
キタサンブラックは父ブラックタイドが芝2400mG1実績に欠け、サトノクラウンは父がノーザンダンサー系Marjuという点が気がかりだ。
この表は右にスクロールできます。
父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
*ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | |||||
ミッキークイーン Mikki Queen(JPN) 牝 5歳 父10歳・母10歳時産駒 2012年 鹿毛(安平町) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | |||||
Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
Sans Le Sou | |||||
Highclere | Queen's Hussar | ||||
Highlight | |||||
Gold Away 1995年 |
Goldneyev 1986年 |
Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | |||||
Gold River | Riverman | ||||
Glaneuse | |||||
Blushing Away 1987年 |
Blushing Groom | Red God | |||
Runaway Bride | |||||
母 | *ミュージカルウェイ Musical Way 2002年 栗毛(仏) |
Sweet Revenge | Raja Baba | ||
Away | |||||
Mulika 1987年 |
Procida 1981年 |
Mr.Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | |||||
With Distinction | Distinctive | ||||
Carrie's Rough | |||||
Gazelia 1981年 |
Icecapade | Nearctic | |||
Shenanegans | |||||
Dols Jaminque | Kennedy Road | ||||
Jambo |